衡阳师范学院有马克思主义学院、经济与管理学院、法学院、文学院、新闻与传播学院、外国语学院、数学与统计学院、体育科学学院、音乐学院、美术学院等学院该页是勤劳的小编帮大伙儿整编的《衡阳师范学院有哪些学院?》,希望能够帮助到大家。
衡阳师范学院全国排名【软科版】
序号 | 学校名称 | 公布机构 | 公布时间 | 全国排名 |
1 | 衡阳师范学院 | 软科 | 2023 | 360 |
2 | 衡阳师范学院 | 软科 | 2022 | 380 |
3 | 衡阳师范学院 | 软科 | 2021 | 361 |
4 | 衡阳师范学院 | 软科 | 2020 | 368 |
5 | 衡阳师范学院 | 软科 | 2019 | 422 |
6 | 衡阳师范学院 | 软科 | 2018 | 496 |
7 | 衡阳师范学院 | 软科 | 2017 | 442 |
衡阳师范学院全国排名【校友会版】
序号 | 学校名称 | 公布机构 | 公布时间 | 全国排名 |
1 | 衡阳师范学院 | 校友会 | 2023 | 330* |
2 | 衡阳师范学院 | 校友会 | 2022 | 330 |
3 | 衡阳师范学院 | 校友会 | 2021 | 309 |
4 | 衡阳师范学院 | 校友会 | 2020 | 385 |
5 | 衡阳师范学院 | 校友会 | 2019 | 459 |
6 | 衡阳师范学院 | 校友会 | 2018 | 458 |
7 | 衡阳师范学院 | 校友会 | 2017 | 443 |
8 | 衡阳师范学院 | 校友会 | 2016 | 479 |
院系设置
马克思主义学院经济与管理学院法学院文学院新闻与传播学院外国语学院数学与统计学院体育科学学院音乐学院美术学院地理与旅游学院物理与电子工程学院化学与材料科学学院计算机科学与技术学院教育科学学院生命科学学院中兴通讯信息工程学院现代教育发展学院协同创新中心
衡阳师范学院王牌专业名单
1、一流本科专业建设点
2021年度一流本科专业建设点(国家级+省级)
国家级一流本科专业建设点:经济学、旅游管理、生物科学
省级一流本科专业建设点:地理信息科学
衡阳师范学院2020年度国家级、省级一流本科专业建设点立项名单
序号 |
学院名称 |
专业名称 |
级别 |
1 |
地理与旅游学院 |
地理科学 |
国家级 |
2 |
外国语学院 |
英语 |
国家级 |
3 |
计算机科学与技术学院 |
物联网工程 |
省级 |
4 |
体育科学学院 |
体育教育 |
省级 |
5 |
物理与电子工程学院 |
电子信息科学与技术 |
省级 |
6 |
化学与材料科学学院 |
应用化学 |
省级 |
7 |
地理与旅游学院 |
旅游管理 |
省级 |
8 |
文学院 |
汉语国际教育 |
省级 |
9 |
外国语学院 |
商务英语 |
省级 |
10 |
教育科学学院 |
应用心理学 |
省级 |
11 |
新闻与传播学院 |
广告学 |
省级 |
12 |
美术学院 |
绘画 |
省级 |
13 |
马克思主义学院 |
思想政治教育 |
省级 |
14 |
音乐学院 |
音乐学 |
省级 |
衡阳师范学院2019年度省级一流本科专业建设点立项名单
序号 | 高校名称 | 专业名称 | 备注 |
1 | 衡阳师范学院 | 经济学 | 省级 |
2 | 衡阳师范学院 | 运动训练 | 省级 |
3 | 衡阳师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
4 | 衡阳师范学院 | 英语 | 省级 |
5 | 衡阳师范学院 | 数学与应用数学 | 省级 |
6 | 衡阳师范学院 | 物理学 | 省级 |
7 | 衡阳师范学院 | 化学 | 省级 |
8 | 衡阳师范学院 | 地理科学 | 省级 |
9 | 衡阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 省级 |
10 | 衡阳师范学院 | 美术学 | 省级 |
2、国家级特色专业:物理学
3、国家级综合改革试点专业:地理科学
4、衡阳师范学院省级及以上品牌专业一览表
序号 | 专业名称 | 项目名称 | 立项时间 | 批准文号 |
1 | 物理学 | 教育部第一类特色专业建设点 | 200801 | 湘教通〔2008〕15号
教高函〔2009〕16号 |
2 | 化 学 | 第一批湖南省普通高校特色专业 | 200805 | 湘教通〔2008〕214号 |
3 | 汉语言文学 | 第一批湖南省普通高等学校特色专业 | 200805 | 湘教通〔2008〕214号 |
4 | 美术学 | 第一批湖南省普通高等学校特色专业 | 200805 | 湘教通〔2008〕214号 |
5 | 新闻学 | 第二批湖南省普通高等学校特色专业 | 200906 | 湘教通〔2009〕283号 |
6 | 地理科学 | 第二批湖南省普通高等学校特色专业 | 200906 | 湘教通〔2009〕283号 |
7 | 化 学 | 湖南省普通高等学校资助建设专业 | 201106 | 湘教通〔2011〕269号 |
8 | 地理科学 | 湖南省普通高等学校资助建设专业 | 201106 | 湘教通〔2011〕269号 |
9 | 地理科学 | 湖南省普通高校“十二五”专业综合改革试点项目 | 201205 | 湘教通〔2012〕266号 |
10 | 美术学 | 湖南省普通高校“十二五”专业综合改革试点项目 | 201205 | 湘教通〔2012〕266号 |
11 | 地理科学 | 教育部“本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革试点 | 201306 | 教高司函〔2013〕56号 |
12 | 美术学 | 湖南省普通高校“十三五”专业综合改革试点项目 | 201606 | 湘教通〔2016〕276号 |
13 | 电子信息工程 | 湖南省普通高校“十三五”专业综合改革试点项目 | 201606 | 湘教通〔2016〕276号 |
14 | 旅游管理 | 湖南省普通高校“十三五”专业综合改革试点项目 | 201606 | 湘教通〔2016〕276号 |
5、院级特色专业:应用化学、艺术设计、体育教育
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至 1444646479@qq.com举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处:升学百知网