福建信息职业技术学院怎么样,真实评价好不好

高考填报志愿时,福建信息职业技术学院怎么样、好不好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是高考家长网勤劳的编辑为大家整理的《福建信息职业技术学院怎么样,真实评价好不好》,希望对大家有所启发。

一、福建信息职业技术学院怎么样

福建信息职业技术学院首先是一所属于省政府公办专科学校,该不是211大学也不是985大学。根据福建信息职业技术学院在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,福建信息职业技术学院不是本科,属于专科高校,福建信息职业技术学院是首批“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校、“双高计划”高水平专业群(A档)建设单位、全国200所优质专科高等职业院校、福建省示范性现代职业院校,是一所以工科为主、商旅文创相结合,以信息技术和闽台合作为特色的全日制普通高职院校,由福建省人民政府举办,由福建省教育厅进行监。

二、福建信息职业技术学院历年排名

年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名
2016 175 4 理工 97
2015 216 4 理工 89
2014 747 13 理工 243
2013 108 3 理工 45

三、福建信息职业技术学院怎么样好不好?

福建信息职业技术学院是一所非常好的专科学校,因为它是教育部评的高水平专业群建设A档、优质专科高职、国家骨干高职。接下来,我将从师资力量、王牌专业的角度,为大家再次详细展示福建信息职业技术学院是一所怎么样的大专。

1、福建信息职业技术学院王牌专业有哪些?

根据教育部公布的专业相关资料可知,福建信息职业技术学院王牌专业是机电一体化技术、电子信息工程技术、电子商务、软件技术、模具设计与制造、物联网应用技术,这些都是福建信息职业技术学院的骨干专业,非常值得2023年高考生在报考福建信息职业技术学院时优先考虑。

2、福建信息职业技术学院师资力量怎么样?

学校现有全日制在校生约17500人(其中外国留学生68人)、成人专科在校生4334人;现有教职工610人,其中专任教师515人。

学校现有1名享受国务院政府特殊津贴专家、福建省百千万工程领军人才,1个国家级职业教师教学创新团队,1名全国优秀教师,1名全国黄炎培”杰出教师奖”获得者,9名福建省优秀教师(先进工作者),省级名师、技能大师工作室3个,8个省级教学团队,9名省级专业带头人,省级劳模工作室1个,5名福建省五一劳动奖章获得者和4名福建省高校杰出青年科研人才培育计划人选,还有100多人次在各级行指委及协会、学会任职。近年来,学校教职工共有338个市厅级以上纵向科研项目立项,拥有122项授权专利成果。

四、福建信息职业技术学院开设专业一览表

福建信息职业技术学院开设专业有建筑工程技术、建筑装饰工程技术、建设项目信息化管理(BIM)、地籍测绘与土地管理、摄影测量与遥感技术(无人机方向)、工程造价、物联网应用技术、电子信息工程技术、软件技术、大数据技术、计算机网络技术、人工智能技术应用、智能终端技术与应用、通信技术、信息安全与管理、移动互联应用技术、光电子技术、虚拟现实应用技术、电子商务、移动商务、物流管理、国际贸易实务、连锁经营管理、中小企业创业与经营(校企合作培养)、会计、数字媒体技术、影视动画、旅游管理、广告艺术设计(广告设计与制作)、国际邮轮乘务管理、室内艺术设计、数字媒体艺术设计、休闲服务与管理、新闻采编与制作(网络与新媒体方向)

福建信息职业技术学院包含院系和开设专业
院系名单 专业名称 本专科
建筑工程学院 建筑工程技术 专科
建筑装饰工程技术 专科
建设项目信息化管理(BIM) 专科
地籍测绘与土地管理 专科
摄影测量与遥感技术(无人机方向) 专科
工程造价 专科
物联网与人工智能学院 物联网应用技术 专科
电子信息工程技术 专科
软件技术 专科
大数据技术 专科
计算机网络技术 专科
人工智能技术应用 专科
智能终端技术与应用 专科
通信技术 专科
信息安全与管理 专科
移动互联应用技术 专科
光电子技术 专科
虚拟现实应用技术 专科
商贸管理学院 电子商务 专科
移动商务 专科
物流管理 专科
国际贸易实务 专科
连锁经营管理 专科
中小企业创业与经营(校企合作培养) 专科
会计 专科
数字产业学院 数字媒体技术 专科
虚拟现实应用技术 专科
影视动画 专科
移动互联应用技术 专科
移动商务 专科
文化创意与旅游学院 旅游管理 专科
广告艺术设计(广告设计与制作) 专科
国际邮轮乘务管理 专科
室内艺术设计 专科
数字媒体艺术设计 专科
休闲服务与管理 专科
新闻采编与制作(网络与新媒体方向) 专科

五、福建信息职业技术学院口碑评价好不好

福建信息职业技术学院,这所学校不错! 能学到的知道蛮多的!老师都挺负责任的! 这里有三个校区,食宿环境都不一样!

宿舍一般,校园环境优美,专业质量优异(特别是建筑工程、钻探和测绘专业)。

学校的环境非常好,宿舍教师具备空调,硬件设施非常好,整体环境好,物价没有特别好,师资力量雄厚,老师知识能力范围广,就业情况乐观。

师资力量雄厚,学习氛围也挺浓厚,生活环境优越,空气质量好。生活和学习环境还行,配套设施完善,教师教学经验丰富,对待工作认真,专业过关。

我就是福建信息职业技术学院的,环境较好,有学校的样子,师资也还好,是个厚道的好学校。

六、福建信息职业技术学院怎么样

福建信息职业技术学院是首批“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校、“双高计划”高水平专业群(A档)建设单位、全国200所优质专科高等职业院校、福建省示范性现代职业院校、福建省文明校园,是一所以工科为主、商旅文创相结合,以信息技术和闽台合作为特色的全日制普通高职院校,由福建省人民政府举办,由福建省教育厅进行监督管理和业务指导。

学校办学历史悠久,源于1906年创办的福建官立商业学堂和福州青年会书院,2003年2月由福建电子工业学校、福建工程学校、福建省商业学校等3所国家级重点中专合并升格成立。

近年来,学校以服务全方位推动高质量发展赶超、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章为己任,明确“立足福建、融入平潭、服务两岸、辐射全国、走向世界”的办学定位,提出“服务国家战略,学校办到实验区;服务区域发展,专业建在产业链;服务学生成长,课程融入岗位群”的办学思路,凝炼“百年老校,一路向海;院士领衔,人人出彩”的福信文化,坚持“传承菁华、开放包容、知行合一、协同创新”的学校精神和“厚德强能”校训,努力把学校打造成为一所“人才培养全国一流、社会服务成效显著、两岸交流合作典范”的高职院校,引领福建乃至全国职业教育又好又快发展。近年来,学校先后入选全国职业院校育人成效50强、国际影响力50强、服务贡献典型学校60强、学生发展指数优秀院校100强、教师发展指数优秀院校100强。

学校坚持立德树人根本任务,树立“冰山”模型人才培养理念,创建“知识、技能、素质”三位并重人才培养模式,健全德技并修、工学结合的育人机制,还率先开展“实务专题制作”研究与实施,提升学生专业能力和关键能力。

七、福建信息职业技术学院属性

福建信息职业技术学院 福建信息职业技术学院院校基本属性
创建时间 1906年
院校性质 公办
院校类型 理工
率属于 省政府
是否是211
是否是985
是否是双一流
本科/专科 专科
省/市 福建
硕士点
博士点
院校地址
招生电话 [“0591-87833394”]
招生网址

八、福建信息职业技术学院在全国近三年各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目/选科 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 山西 理科 专科 130 89470
2021 山西 理科 专科 130 78315
2020 山西 理科 专科 187 95199
2019 山西 理科 专科 130 103081
2022 山西 文科 专科 130 71305
2021 山西 文科 专科 130 65406
2020 山西 文科 专科 217 73847
2019 山西 文科 专科 130 85927
2022 浙江 综合 1段
2022 浙江 综合 2段 440 219600
2021 浙江 综合 1段
2021 浙江 综合 2段 415 218943
2020 浙江 综合 1段
2020 浙江 综合 2段 495 160025
2020 浙江 综合 3段 388 229871
2019 浙江 综合 1段
2019 浙江 综合 2段
2019 浙江 综合 3段 386 230347
2022 安徽 理科 专科 326 250034
2021 安徽 理科 专科 240 222219
2020 安徽 理科 专科 212 220317
2019 安徽 理科 专科 257 220742
2022 安徽 文科 专科 211 164965
2021 安徽 文科 专科 249 180708
2020 安徽 文科 专科 287 180424
2019 安徽 文科 专科 233 178906
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 专科 415 48536
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 专科 379 58115
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 专科 372 119879
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 专科 270 116456
2020 福建 理科 专科 301 119045
2019 福建 理科 专科 223 130490
2020 福建 文科 专科 358 57080
2019 福建 文科 专科 236 72190
2022 江西 理科 专科 369 47867
2021 江西 理科 专科 345 81836
2020 江西 理科 专科 344 73157
2019 江西 理科 专科 311 125513
2022 江西 文科 专科 356 48484
2021 江西 文科 专科 343 69891
2020 江西 文科 专科 368 40497
2019 江西 文科 专科 343 61993
2022 河南 理科 专科 348 399931
2021 河南 理科 专科 295 411653
2020 河南 理科 专科 279 410996
2019 河南 理科 专科 195 403958
2022 河南 文科 专科 330 240679
2021 河南 文科 专科 281 269173
2020 河南 文科 专科 298 273026
2019 河南 文科 专科 265 261070
2022 湖北 历史(历史+不限) 专科 200 129138
2022 湖北 历史(历史+不限) 专科 265 122665
2022 湖北 历史(历史+不限) 专科 304 112076
2021 湖北 历史(历史+不限) 专科 200 148879
2022 湖北 物理(物理+不限) 专科 310 181631
2022 湖北 物理(物理+不限) 专科 320 177614
2022 湖北 物理(物理+不限) 专科 327 174452
2021 湖北 物理(物理+不限) 专科 200 146811
2021 湖北 物理(物理+不限) 专科 200 146811
2021 湖北 物理(物理+不限) 专科 200 146811
2021 湖北 物理(物理+不限) 专科 200 146811
2021 湖北 物理(物理+不限) 专科 200 146811
2021 湖北 物理(物理+不限) 专科 324 133645
2022 湖南 历史(历史+不限) 专科 400 93858
2021 湖南 历史(历史+不限) 专科 383 102694
2022 湖南 物理(物理+不限) 专科 344 215479
2021 湖南 物理(物理+不限) 专科 262 200737
2020 湖南 理科 专科 236 208268
2020 湖南 文科 专科 401 99799
2022 广西 理科 专科 297 178359
2021 广西 理科 专科 269 182872
2020 广西 理科 专科 197 198460
2019 广西 理科 专科 204 186470
2022 广西 文科 专科 361 89775
2021 广西 文科 专科 311 102969
2020 广西 文科 专科 243 118675
2019 广西 文科 专科 216 114176
2022 四川 理科 专科 307 260603
2021 四川 理科 专科 186 257182
2020 四川 理科 专科 257 251975
2019 四川 理科 专科 345 230878
2022 四川 文科 专科 348 160909
2021 四川 文科 专科 236 193276
2020 四川 文科 专科 262 193339
2019 四川 文科 专科 269 187863
2022 贵州 理科 专科 282 188217
2021 贵州 理科 专科 193 209437
2020 贵州 理科 专科 201 214260
2019 贵州 理科 专科 208 213070
2022 贵州 文科 专科 396 88409
2021 贵州 文科 专科 340 114574
2020 贵州 文科 专科 316 126775
2019 贵州 文科 专科 345 108910
2022 云南 理科 专科 329 152920
2021 云南 理科 专科 300 156113
2020 云南 理科 专科 237 158651
2019 云南 理科 专科 231 154127
2022 云南 文科 专科 377 116864
2021 云南 文科 专科 341 118210
2020 云南 文科 专科 350 116574
2019 云南 文科 专科 326 116099
2022 甘肃 理科 专科 219 110881
2021 甘肃 理科 专科 233 109115
2020 甘肃 理科 专科 218 121915
2019 甘肃 理科 专科 208 131452
2022 甘肃 文科 专科 311 62546
2021 甘肃 文科 专科 336 55205
2020 甘肃 文科 专科 273 80985
2019 甘肃 文科 专科 216 82075
2022 青海 理科 专科 310 20537
2021 青海 理科 专科
2020 青海 理科 专科 314 19092
2022 青海 文科 专科
2021 青海 文科 专科
2020 青海 文科 专科
2022 宁夏 理科 专科 274 36542
2021 宁夏 理科 专科 279
2020 宁夏 理科 专科
2019 宁夏 理科 专科
2020 宁夏 文科 专科
2019 宁夏 文科 专科
2022 新疆 理科 专科 238 46408
2021 新疆 理科 专科 240 43846
2020 新疆 理科 专科 251 45119
2019 新疆 理科 专科 243 47706
2022 新疆 文科 专科 237
2021 新疆 文科 专科 237 23738
2020 新疆 文科 专科 263 25409
2019 新疆 文科 专科 212 28272

九、福建信息职业技术学院重点专业名单

双高计划高水平专业群:物联网应用技术

国家骨干高职院校重点建设专业:电子信息工程技术、计算机网络技术、电子商务

高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:机电一体化技术、电子信息工程技术、电子商务、软件技术、模具设计与制造、物联网应用技术

全国职业院校装备制造类示范专业:机电一体化技术

十、福建信息职业技术学院在近三年专业录取分数线统计表

专业序号 专业名称 年份 录取省份 科目/选科 最低录取分 最低位次
休闲服务与管理专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目)
1 (第一、二学年在平潭校区学习,第三年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。)移动商务专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 379 58115
2 中小企业创业与经营专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 400 51820
3 国际邮轮乘务管理专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 401 51519
4 (第一、二学年在平潭校区学习,第三年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。)虚拟现实技术应用专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 403 50883
5 智能产品开发与应用专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 404 50555
6 汽车智能技术专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 408 49278
7 连锁经营与管理专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 411 48287
8 跨境电子商务专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 412 47973
9 智能光电技术应用专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 414 47322
10 摄影测量与遥感技术专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 415 47000
11 (第一、二学年在平潭校区学习,第三年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。)影视动画专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 415 47000
12 (第一、二学年在平潭校区学习,第三年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。)移动互联应用技术专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 416 46682
13 现代通信技术专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 416 46682
14 测绘地理信息技术专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 419 45706
15 机电一体化技术专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 423 44390
16 旅游管理专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 423 44390
17 智能控制技术专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 426 43402
18 建筑装饰工程技术专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 427 43063
19 (第一、二学年在平潭校区学习,第三年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。)数字媒体技术专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 427 43063
20 机械制造及自动化专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 428 42739
21 新能源汽车技术专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 429 42406
22 现代物流管理专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 431 41731
23 建设工程管理专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 432 41419
24 电气自动化技术专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 432 41419
25 室内艺术设计专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 432 41419
26 数控技术专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 435 40432
27 建筑工程技术专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 436 40099
28 信息安全技术应用专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 436 40099
29 广告艺术设计专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 436 40099
30 人工智能技术应用专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 438 39432
31 数字媒体艺术设计专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 438 39432
32 工程造价专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 440 38705
33 电子信息工程技术专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 440 38705
34 电子商务专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 440 38705
35 新闻采编与制作专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 441 38380
36 大数据与会计专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 445 37007
37 计算机网络技术专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 446 36667
38 大数据技术专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 448 35960
39 软件技术专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 454 33952
40 物联网应用技术专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 457 32928
41 (第一、二学年在平潭校区学习,第三年在福州产业园产教融合人才培养基地学习)移动商务专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 270 116456
42 (第一、二学年在平潭校区学习,第三年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。)虚拟现实技术应用专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 306 114430
43 跨境电子商务专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 317 113453
44 中小企业创业与经营专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 318 113353
45 汽车智能技术专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 324 112762
46 国际邮轮乘务管理专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 325 112635
47 测绘地理信息技术专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 330 112054
48 休闲服务与管理专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 330 112054
49 工业机器人技术专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 346 109854
50 智能光电技术应用专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 349 109407
51 智能控制技术专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 351 109077
52 摄影测量与遥感技术专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 353 108713
53 旅游管理专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 353 108713
54 机械制造及自动化专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 354 108535
55 模具设计与制造专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 354 108535
56 (第一、二学年在平潭校区学习,第三年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。)移动互联应用技术专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 355 108351
57 智能产品开发与应用专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 356 108161
58 连锁经营与管理专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 357 107966
59 现代通信技术专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 358 107798
60 电气自动化技术专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 363 106815
61 数控技术专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 369 105527
62 现代物流管理专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 369 105527
63 建设工程管理专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 370 105321
64 机电一体化技术专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 370 105321
65 新能源汽车技术专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 370 105321
66 (第一、二学年在平潭校区学习,第三年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。)数字媒体技术专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 376 103950
67 建筑装饰工程技术专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 381 102675
68 建筑工程技术专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 383 102157
69 信息安全技术应用专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 384 101875
70 人工智能技术应用专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 384 101875
71 数字媒体艺术设计专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 388 100790
72 电子信息工程技术专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 389 100487
73 大数据技术专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 391 99946
74 电子商务专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 393 99353
75 工程造价专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 396 98444
76 物联网应用技术专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 397 98105
77 大数据与会计专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 397 98105
78 新闻采编与制作专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 398 97781
79 计算机网络技术专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 399 97465
80 软件技术专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 409 94212
81 模具设计与制造专业 2020 福建 文科 358 57080
82 地籍测绘与土地管理专业 2020 福建 文科 361 56404
83 国际邮轮乘务管理专业 2020 福建 文科 362 56187
84 工业机器人技术专业 2020 福建 文科 367 55018
85 建设项目信息化管理专业 2020 福建 文科 368 54777
86 光电技术应用专业 2020 福建 文科 369 54542
87 中小企业创业与经营专业 2020 福建 文科 370 54295
88 智能控制技术专业 2020 福建 文科 374 53387
89 休闲服务与管理专业 2020 福建 文科 391 48933
90 机电一体化技术专业 2020 福建 文科 393 48376
91 连锁经营管理专业 2020 福建 文科 393 48376
92 摄影测量与遥感技术专业 2020 福建 文科 401 46206
93 旅游管理专业 2020 福建 文科 405 45115
94 通信技术专业 2020 福建 文科 410 43711
95 物流管理专业 2020 福建 文科 410 43711
96 人工智能技术服务专业 2020 福建 文科 412 43149
97 移动互联应用技术专业 2020 福建 文科 413 42847
98 移动商务专业 2020 福建 文科 414 42546
99 虚拟现实应用技术专业 2020 福建 文科 417 41728
100 电子信息工程技术专业 2020 福建 文科 418 41445
101 数控技术专业 2020 福建 文科 418 41445
102 信息安全与管理专业 2020 福建 文科 420 40844
103 机械制造与自动化专业 2020 福建 文科 421 40555
104 建筑装饰工程技术专业 2020 福建 文科 421 40555
105 智能终端技术与应用专业 2020 福建 文科 424 39675
106 室内艺术设计专业 2020 福建 文科 425 39362
107 数字媒体艺术设计专业 2020 福建 文科 425 39362
108 电子商务专业 2020 福建 文科 427 38782
109 计算机网络技术专业 2020 福建 文科 428 38470
110 新闻采编与制作专业 2020 福建 文科 428 38470
111 广告设计与制作专业 2020 福建 文科 429 38158
112 软件技术专业 2020 福建 文科 430 37845
113 工程造价专业 2020 福建 文科 431 37580
114 建筑工程技术专业 2020 福建 文科 431 37580
115 电气自动化技术专业 2020 福建 文科 432 37272
116 物联网应用技术专业 2020 福建 文科 432 37272
117 会计专业 2020 福建 文科 437 35801
118 大数据技术与应用专业 2020 福建 文科 441 34589
119 摄影测量与遥感技术专业 2020 福建 理科
120 建设项目信息化管理专业 2020 福建 理科
121 智能控制技术专业 2020 福建 理科
122 新能源汽车技术专业 2020 福建 理科
123 智能终端技术与应用专业 2020 福建 理科
124 虚拟现实应用技术专业 2020 福建 理科
125 人工智能技术服务专业 2020 福建 理科
126 中小企业创业与经营专业 2020 福建 理科
127 新闻采编与制作专业 2020 福建 理科
128 地籍测绘与土地管理专业 2020 福建 理科 301 119045
129 模具设计与制造专业 2020 福建 理科 314 116330
130 工业机器人技术专业 2020 福建 理科 314 116330
131 国际邮轮乘务管理专业 2020 福建 理科 315 116101
132 休闲服务与管理专业 2020 福建 理科 317 115659
133 机电一体化技术专业 2020 福建 理科 320 114964
134 机械制造与自动化专业 2020 福建 理科 322 114488
135 汽车检测与维修技术专业 2020 福建 理科 325 113770
136 连锁经营管理专业 2020 福建 理科 326 113518
137 光电技术应用专业 2020 福建 理科 327 113266
138 旅游管理专业 2020 福建 理科 333 111700
139 数控技术专业 2020 福建 理科 340 109782
140 电气自动化技术专业 2020 福建 理科 341 109466
141 移动商务专业 2020 福建 理科 344 108588
142 通信技术专业 2020 福建 理科 345 108307
143 建筑装饰工程技术专业 2020 福建 理科 347 107704
144 物流管理专业 2020 福建 理科 350 106821
145 移动互联应用技术专业 2020 福建 理科 352 106151
146 信息安全与管理专业 2020 福建 理科 359 103949
147 电子信息工程技术专业 2020 福建 理科 362 102981
148 大数据技术与应用专业 2020 福建 理科 362 102981
149 建筑工程技术专业 2020 福建 理科 363 102657
150 物联网应用技术专业 2020 福建 理科 366 101667
151 工程造价专业 2020 福建 理科 367 101340
152 计算机网络技术专业 2020 福建 理科 369 100654
153 数字媒体艺术设计专业 2020 福建 理科 371 99899
154 电子商务专业 2020 福建 理科 372 99552
155 软件技术专业 2020 福建 理科 374 98833
156 会计专业 2020 福建 理科 382 95886
157 国际邮轮乘务管理专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 372 119879
158 中小企业创业与经营专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 375 118885
159 旅游管理专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 377 118180
160 汽车检测与维修技术专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 378 117834
161 休闲服务与管理专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 378 117834
162 智能光电技术应用专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 383 115929
163 工业机器人技术专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 386 114773
164 汽车智能技术专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 387 114349
165 摄影测量与遥感技术专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 388 113935
166 模具设计与制造专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 388 113935
167 连锁经营与管理专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 389 113509
168 (第一、二学年在平潭校区学习,第三年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。)影视动画专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 389 113509
169 智能控制技术专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 390 113105
170 智能产品开发与应用专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 390 113105
171 现代通信技术专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 390 113105
172 测绘地理信息技术专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 391 112690
173 (第一、二学年在平潭校区学习,第三年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。)移动商务专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 392 112305
174 建筑工程技术专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 393 111906
175 跨境电子商务专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 394 111464
176 机械制造及自动化专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 395 111002
177 建筑装饰工程技术专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 396 110508
178 建设工程管理专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 397 110036
179 数控技术专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 397 110036
180 (第一、二学年在平潭校区学习,第三年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。)移动互联应用技术专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 398 109584
181 现代物流管理专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 400 108724
182 机电一体化技术专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 401 108252
183 人工智能技术应用专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 403 107303
184 (第一、二学年在平潭校区学习,第三年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。)虚拟现实技术应用专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 404 106814
185 电子商务专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 405 106366
186 电气自动化技术专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 406 105909
187 新能源汽车技术专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 406 105909
188 工程造价专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 408 104948
189 (第一、二学年在平潭校区学习,第三年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。)计算机应用技术专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 408 104948
190 大数据技术专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 408 104948
191 信息安全技术应用专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 410 103961
192 大数据与会计专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 410 103961
193 电子信息工程技术专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 411 103408
194 数字媒体艺术设计专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 411 103408
195 (第一、二学年在平潭校区学习,第三年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。)数字媒体技术专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 412 102914
196 计算机网络技术专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 415 101414
197 物联网应用技术专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 416 100855
198 新闻采编与制作专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 417 100334
199 软件技术专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 418 99793
200 国际邮轮乘务管理专业 2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 415 48536
201 汽车检测与维修技术专业 2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 416 48203
202 中小企业创业与经营专业 2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 417 47886
203 模具设计与制造专业 2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 419 47244
204 工业机器人技术专业 2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 421 46573
205 旅游管理专业 2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 421 46573
206 智能光电技术应用专业 2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 422 46259
207 摄影测量与遥感技术专业 2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 423 45952
208 休闲服务与管理专业 2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 423 45952
209 现代通信技术专业 2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 424 45614
210 连锁经营与管理专业 2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 427 44600
211 智能产品开发与应用专业 2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 428 44287
212 建筑装饰工程技术专业 2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 429 43939
213 建筑工程技术专业 2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 429 43939
214 机械制造及自动化专业 2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 430 43629
215 机电一体化技术专业 2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 431 43311
216 汽车智能技术专业 2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 431 43311
217 (第一、二学年在平潭校区学习,第三年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。)移动商务专业 2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 431 43311
218 智能控制技术专业 2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 434 42299
