国民经济管理的未来发展就业前景和方向:毕业生能在各级政府部门、大中型企业、社会中介机构、研究机构从事经济分析、预测、决策、规划、咨询和经济管理等工作。该专业适合公务员岗位及升学考研。这里是漂亮的编辑给大家找到的《高考国民经济管理专业最新全国大学排名(学科评估排行榜)》,希望大家能够喜欢。
一、2022年高考国民经济管理专业排名表如下:
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|---|
国民经济管理 | 020103 | 北京大学 | 10001 | A+ |
国民经济管理 | 020103 | 中国人民大学 | 10002 | A+ |
国民经济管理 | 020103 | 中央财经大学 | 10034 | A+ |
国民经济管理 | 020103 | 对外经济贸易大学 | 10036 | A |
国民经济管理 | 020103 | 东北财经大学 | 10173 | A |
国民经济管理 | 020103 | 上海财经大学 | 10272 | A |
国民经济管理 | 020103 | 厦门大学 | 10384 | A |
国民经济管理 | 020103 | 清华大学 | 10003 | A- |
国民经济管理 | 020103 | 南开大学 | 10055 | A- |
国民经济管理 | 020103 | 复旦大学 | 10246 | A- |
国民经济管理 | 020103 | 江西财经大学 | 10421 | A- |
国民经济管理 | 020103 | 山东大学 | 10422 | A- |
国民经济管理 | 020103 | 中南财经政法大学 | 10520 | A- |
国民经济管理 | 020103 | 西南财经大学 | 10651 | A- |
国民经济管理 | 020103 | 西安交通大学 | 10698 | A- |
国民经济管理 | 020103 | 北京交通大学 | 10004 | B+ |
国民经济管理 | 020103 | 首都经济贸易大学 | 10038 | B+ |
国民经济管理 | 020103 | 天津财经大学 | 10070 | B+ |
国民经济管理 | 020103 | 辽宁大学 | 10140 | B+ |
国民经济管理 | 020103 | 吉林大学 | 10183 | B+ |
国民经济管理 | 020103 | 南京大学 | 10284 | B+ |
国民经济管理 | 020103 | 东南大学 | 10286 | B+ |
国民经济管理 | 020103 | 浙江大学 | 10335 | B+ |
国民经济管理 | 020103 | 浙江工商大学 | 10353 | B+ |
国民经济管理 | 020103 | 山东财经大学 | 10456 | B+ |
国民经济管理 | 020103 | 武汉大学 | 10486 | B+ |
国民经济管理 | 020103 | 华中科技大学 | 10487 | B+ |
国民经济管理 | 020103 | 湖南大学 | 10532 | B+ |
国民经济管理 | 020103 | 中山大学 | 10558 | B+ |
国民经济管理 | 020103 | 暨南大学 | 10559 | B+ |
国民经济管理 | 020103 | 浙江财经大学 | 11482 | B+ |
国民经济管理 | 020103 | 北京理工大学 | 10007 | B |
国民经济管理 | 020103 | 北京工商大学 | 10011 | B |
国民经济管理 | 020103 | 山西财经大学 | 10125 | B |
国民经济管理 | 020103 | 大连理工大学 | 10141 | B |
国民经济管理 | 020103 | 同济大学 | 10247 | B |
国民经济管理 | 020103 | 华东师范大学 | 10269 | B |
国民经济管理 | 020103 | 上海对外经贸大学 | 10273 | B |
国民经济管理 | 020103 | 上海大学 | 10280 | B |
国民经济管理 | 020103 | 南京财经大学 | 10327 | B |
国民经济管理 | 020103 | 安徽大学 | 10357 | B |
国民经济管理 | 020103 | 中国海洋大学 | 10423 | B |
国民经济管理 | 020103 | 武汉理工大学 | 10497 | B |
国民经济管理 | 020103 | 广西大学 | 10593 | B |
国民经济管理 | 020103 | 重庆大学 | 10611 | B |
国民经济管理 | 020103 | 云南财经大学 | 10689 | B |
国民经济管理 | 020103 | 东北师范大学 | 10200 | B- |
国民经济管理 | 020103 | 哈尔滨商业大学 | 10240 | B- |
国民经济管理 | 020103 | 华东理工大学 | 10251 | B- |
国民经济管理 | 020103 | 苏州大学 | 10285 | B- |
国民经济管理 | 020103 | 南京师范大学 | 10319 | B- |
国民经济管理 | 020103 | 浙江工业大学 | 10337 | B- |
国民经济管理 | 020103 | 安徽财经大学 | 10378 | B- |
国民经济管理 | 020103 | 华侨大学 | 10385 | B- |
国民经济管理 | 020103 | 河南大学 | 10475 | B- |
国民经济管理 | 020103 | 中国地质大学 | 10491 | B- |
国民经济管理 | 020103 | 湖南科技大学 | 10534 | B- |
国民经济管理 | 020103 | 四川大学 | 10610 | B- |
国民经济管理 | 020103 | 兰州大学 | 10730 | B- |
国民经济管理 | 020103 | 重庆工商大学 | 11799 | B- |
国民经济管理 | 020103 | 广东外语外贸大学 | 11846 | B- |
国民经济管理 | 020103 | 陆军勤务学院(原由军事经济学院申报) | 91014 | B- |
国民经济管理 | 020103 | 北京师范大学 | 10027 | C+ |
国民经济管理 | 020103 | 吉林财经大学 | 10207 | C+ |
国民经济管理 | 020103 | 南昌大学 | 10403 | C+ |
国民经济管理 | 020103 | 济南大学 | 10427 | C+ |
国民经济管理 | 020103 | 郑州大学 | 10459 | C+ |
国民经济管理 | 020103 | 河南财经政法大学 | 10484 | C+ |
国民经济管理 | 020103 | 华中师范大学 | 10511 | C+ |
国民经济管理 | 020103 | 长沙理工大学 | 10536 | C+ |
国民经济管理 | 020103 | 华南师范大学 | 10574 | C+ |
国民经济管理 | 020103 | 广东财经大学 | 10592 | C+ |
国民经济管理 | 020103 | 西北大学 | 10697 | C+ |
国民经济管理 | 020103 | 新疆财经大学 | 10766 | C+ |
国民经济管理 | 020103 | 西安财经学院 | 11560 | C+ |
国民经济管理 | 020103 | 宁波大学 | 11646 | C+ |
国民经济管理 | 020103 | 河北经贸大学 | 11832 | C+ |
国民经济管理 | 020103 | 北京科技大学 | 10008 | C |
国民经济管理 | 020103 | 河北大学 | 10075 | C |
国民经济管理 | 020103 | 内蒙古大学 | 10126 | C |
国民经济管理 | 020103 | 上海师范大学 | 10270 | C |
国民经济管理 | 020103 | 华东政法大学 | 10276 | C |
国民经济管理 | 020103 | 中国矿业大学 | 10290 | C |
国民经济管理 | 020103 | 江南大学 | 10295 | C |
国民经济管理 | 020103 | 江苏大学 | 10299 | C |
国民经济管理 | 020103 | 江苏师范大学 | 10320 | C |
国民经济管理 | 020103 | 浙江理工大学 | 10338 | C |
国民经济管理 | 020103 | 山东理工大学 | 10433 | C |
国民经济管理 | 020103 | 海南大学 | 10589 | C |
国民经济管理 | 020103 | 西南政法大学 | 10652 | C |
国民经济管理 | 020103 | 西南民族大学 | 10656 | C |
国民经济管理 | 020103 | 贵州财经大学 | 10671 | C |
国民经济管理 | 020103 | 云南大学 | 10673 | C |
国民经济管理 | 020103 | 兰州财经大学 | 10741 | C |
国民经济管理 | 020103 | 南京审计大学 | 11287 | C |
国民经济管理 | 020103 | 中国石油大学 | 11414 | C |
国民经济管理 | 020103 | 中央民族大学 | 10052 | C- |
国民经济管理 | 020103 | 中国政法大学 | 10053 | C- |
国民经济管理 | 020103 | 天津工业大学 | 10058 | C- |
国民经济管理 | 020103 | 天津商业大学 | 10069 | C- |
国民经济管理 | 020103 | 内蒙古财经大学 | 10139 | C- |
国民经济管理 | 020103 | 安徽工业大学 | 10360 | C- |
国民经济管理 | 020103 | 广西师范大学 | 10602 | C- |
国民经济管理 | 020103 | 贵州大学 | 10657 | C- |
国民经济管理 | 020103 | 云南师范大学 | 10681 | C- |
国民经济管理 | 020103 | 陕西师范大学 | 10718 | C- |
国民经济管理 | 020103 | 石河子大学 | 10759 | C- |
国民经济管理 | 020103 | 西安邮电大学 | 11664 | C- |
二、国民经济管理专业就业前景和就业方向
1、近十年平均薪资
年份 | 薪资/月 |
---|---|
2010 | 3200 |
2011 | 4149 |
2012 | 4950 |
2013 | 5771 |
2014 | 6481 |
2015 | 7069 |
2016 | 7611 |
2017 | 8300 |
2018 | 8776 |
2019 | 9820 |
2020 | 11168 |
2、主要职业分布
职业类别 | 具体岗位 | 比例 |
---|---|---|
销售业务 | 区域销售经理/主管,电话销售,销售工程师,大区经理,渠道经理,区域销售总监,区域销售经理,渠道/分销专员,客户经理,渠道/分销经理/主管 | 16.7% |
高级管理 | 副总裁/副总经理,常务副总,集团副总裁,高级经理,CEO/总裁/总经理,酒店管理,总经理,董事长,营销副总,省区负责人 | 15.9% |
财务/审计/税务 | 财务主管/总帐主管,会计经理/主管,审计经理/主管,审计专员/助理,财务经理,出纳员,会计,高级会计,会计/会计师,财务总监 | 9.1% |
人力资源 | 人力资源高级经理,人事经理主管,人事经理,人力行政总监,人力资源副总经理,副总经理兼人力资源总监,人力资源管理,薪酬福利管理,人力资源部筹建负责人/负责人/副经理(主持工作),人力资源总监兼建筑公司、物业公司助理总经理 | 7.2% |
行政/后勤/文秘 | 前台/总机/接待,综合管理部经理,后勤人员,文秘岗、品宣岗、纪检监察岗,办公室秘书科,行政人事财务经理,办公室主任,行政人事经理,文档/资料管理,总务 | 5.8% |
其他 | 市场拓展经理/主管,市场总监,市场专员/市场助理,品牌总监,市场督导,市场主管,市场策划/企划专员/助理,品牌运营总监,市场经理,市场策划/企划经理/主管 | 45.3% |
3、主要行业分布
序号 | 行业类别 | 比例 |
---|---|---|
1 | 房地产 | 29% |
2 | 物业管理/商业中心 | 12% |
3 | 外包服务 | 11% |
4 | 银行 | 11% |
5 | 多元化业务集团公司 | 8% |
6 | 教育/培训/院校 | 8% |
7 | 专业服务(咨询、人力资源、财会) | 5% |
8 | 租赁服务 | 5% |
9 | 金融/投资/证券 | 4% |
10 | 互联网/电子商务 | 2% |
4、主要地区分布
序号 | 地区 | 比例 |
---|---|---|
1 | 南京 | 38% |
2 | 北京 | 26% |
3 | 上海 | 9% |
4 | 湖州 | 7% |
5 | 济南 | 4% |
6 | 西安 | 4% |
7 | 合肥 | 2% |
8 | 宁波 | 2% |
9 | 杭州 | 2% |
10 | 贵阳 | 2% |
三、国民经济管理简介
国民经济管理专业是适应市场经济条件下,经济、社会发展对宏观经济管理的需要而设立的应用经济学科。该学科教学与科研的主攻方向是:国民经济学的基本理论与方法,主要研究经济增长与经济发展、市场经济条件下的政府行为等宏观经济管理理论、宏观经济计量模型与方法的应用;国民经济运行与宏观调控,主要研究******宏观经济学、转轨中的国民经济运行、市场经济与宏观调控;地区经济与城市发展的理论等
四、国民经济管理专业毕业后干什么
毕业生能在各级政府部门、大中型企业、社会中介机构、研究机构从事经济分析、预测、决策、规划、咨询和经济管理等工作。该专业适合公务员岗位及升学考研。
五、国民经济管理专业基本属性
国民经济管理专业 | 国民经济管理专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 经济学学士 | |
文理比例 | 45:55 | |
男女比例 | 53:47 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至 1444646479@qq.com举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处:升学百知网