汉语言文学一直是报考人数很多的专业,越来越多的人想要了解汉语言文学实力最强的十所大学有哪些。该页是可爱的编辑帮助大家收集整理的《汉语专业院校排名 汉语言文学排名前十的大学》,希望能够帮助到大家。
一、汉语国际教育专业排名
2025年汉语国际教育专业大学排名中,其中南京大学排名第一位、武汉大学排名第二位、南开大学汉语国际教育专业排名第三位。
1、南京大学
南京大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府。其前身是创建于1902年的三江师范学堂,此后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学等历史时期,于1950年更名为南京大学。1952年,在全国高校院系调整中,南京大学调整出工学、农学、师范等部分院系后与创办于1888年的金陵大学文、理学院等合并,仍名南京大学。校址从四牌楼迁至鼓楼金大原址。
2、武汉大学
武汉大学溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清*创办的自强学堂,历经传承演变,1928年定名为国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。1946年,学校已形成文、法、理、工、农、医6大学院并驾齐驱的办学格局。新中国成立后,武汉大学受到党和*的高度重视。1999年,世界权威期刊《Science》杂志将武汉大学列为“中国最杰出的大学之一”。
3、南开大学
南开大学是教育部直属重点综合性大学,是敬爱的周恩来总理的母校。学校肇始于1904年,成立于1919年,由近代爱国教育家严修、张伯苓秉承教育救国理念创办。1937年校园遭侵华日军炸毁,学校南迁,与北京大学、清华大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年回津复校并改为国立。
二、全国中国语言文学学科评估结果
以下数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,共有103所开设中国语言文学学科的大学排名情况,比较好的学校有北京大学、北京师范大学、复旦大学、华东师范大学、南京大学、浙江大学、山东大学、四川大学,以下是具体榜单。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
3 | 10246 | 复旦大学 | A |
4 | 10269 | 华东师范大学 | A |
5 | 10284 | 南京大学 | A |
6 | 10335 | 浙江大学 | A |
7 | 10422 | 山东大学 | A |
8 | 10610 | 四川大学 | A |
9 | 10002 | 中国人民大学 | A- |
10 | 10028 | 首都师范大学 | A- |
11 | 10055 | 南开大学 | A- |
12 | 10319 | 南京师范大学 | A- |
13 | 10486 | 武汉大学 | A- |
14 | 10558 | 中山大学 | A- |
15 | 10003 | 清华大学 | B+ |
16 | 10032 | 北京语言大学 | B+ |
17 | 10052 | 中央民族大学 | B+ |
18 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
19 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
20 | 10270 | 上海师范大学 | B+ |
21 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
22 | 10345 | 浙江师范大学 | B+ |
23 | 10394 | 福建师范大学 | B+ |
24 | 10445 | 山东师范大学 | B+ |
25 | 10475 | 河南大学 | B+ |
26 | 10511 | 华中师范大学 | B+ |
27 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
28 | 10635 | 西南大学 | B+ |
29 | 10718 | 陕西师范大学 | B+ |
30 | 10065 | 天津师范大学 | B |
31 | 10075 | 河北大学 | B |
32 | 10094 | 河北师范大学 | B |
33 | 10126 | 内蒙古大学 | B |
34 | 10212 | 黑龙江大学 | B |
35 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | B |
36 | 10280 | 上海大学 | B |
37 | 10320 | 江苏师范大学 | B |
38 | 10384 | 厦门大学 | B |
39 | 10542 | 湖南师范大学 | B |
40 | 10574 | 华南师范大学 | B |
41 | 10602 | 广西师范大学 | B |
42 | 10636 | 四川师范大学 | B |
43 | 10697 | 西北大学 | B |
44 | 10736 | 西北师范大学 | B |
45 | 11117 | 扬州大学 | B |
46 | 10033 | 中国传媒大学 | B- |
47 | 10108 | 山西大学 | B- |
48 | 10140 | 辽宁大学 | B- |
49 | 10248 | 上海交通大学 | B- |
50 | 10357 | 安徽大学 | B- |
51 | 10370 | 安徽师范大学 | B- |
52 | 10414 | 江西师范大学 | B- |
53 | 10446 | 曲阜师范大学 | B- |
54 | 10487 | 华中科技大学 | B- |
55 | 10512 | 湖北大学 | B- |
56 | 10608 | 广西民族大学 | B- |
57 | 10673 | 云南大学 | B- |
58 | 10730 | 兰州大学 | B- |
59 | 10755 | 新疆大学 | B- |
60 | 10030 | 北京外国语大学 | C+ |
61 | 10135 | 内蒙古师范大学 | C+ |
62 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
63 | 10166 | 沈阳师范大学 | C+ |
64 | 10271 | 上海外国语大学 | C+ |
65 | 10346 | 杭州师范大学 | C+ |
66 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
67 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
68 | 10530 | 湘潭大学 | C+ |
69 | 10637 | 重庆师范大学 | C+ |
70 | 10656 | 西南民族大学 | C+ |
71 | 10663 | 贵州师范大学 | C+ |
72 | 10742 | 西北民族大学 | C+ |
73 | 10762 | 新疆师范大学 | C+ |
74 | 11658 | 海南师范大学 | C+ |
75 | 10031 | 北京第二外国语学院 | C |
76 | 10203 | 吉林师范大学 | C |
77 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
78 | 10351 | 温州大学 | C |
79 | 10385 | 华侨大学 | C |
80 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
81 | 10427 | 济南大学 | C |
82 | 10524 | 中南民族大学 | C |
83 | 10532 | 湖南大学 | C |
84 | 10593 | 广西大学 | C |
85 | 10613 | 西南交通大学 | C |
86 | 10638 | 西华师范大学 | C |
87 | 10681 | 云南师范大学 | C |
88 | 11065 | 青岛大学 | C |
89 | 11075 | 三峡大学 | C |
90 | 10068 | 天津外国语大学 | C- |
91 | 10167 | 渤海大学 | C- |
92 | 10184 | 延边大学 | C- |
93 | 10247 | 同济大学 | C- |
94 | 10304 | 南通大学 | C- |
95 | 10451 | 鲁东大学 | C- |
96 | 10476 | 河南师范大学 | C- |
97 | 10589 | 海南大学 | C- |
98 | 10590 | 深圳大学 | C- |
99 | 10672 | 贵州民族大学 | C- |
100 | 10691 | 云南民族大学 | C- |
101 | 10749 | 宁夏大学 | C- |
102 | 11078 | 广州大学 | C- |
103 | 11846 | 广东外语外贸大学 | C- |
汉语言文学专业相关介绍
汉语言文学是普通高等学校本科专业,属中国语言文学类专业,基本修业年限为四年,授予文学学士学位。
该专业培养具有扎实的语言文字基础和较高的文学修养,系统掌握中国语言文学的基本知识,具有较强的文学感悟能力、文献典籍阅读能力、审美鉴评能力和运用母语进行书面,口语表达能力等的人才。
汉语言文学本科专业的知识覆盖范围包括:中国语言知识领域(核心知识单元为古代汉语、现代汉语)、中国文学知识领域(核心知识单元为中国古代文学、中国现当代文学)、中国语言文学理论知识领域(核心知识单元为语言学概论、文学概论)以及相关知识领域,如外国文学。
三、汉语言文学专业是省级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 哈尔滨工业大学 | 汉语言文学 | 省级 |
2 | 重庆大学 | 汉语言文学 | 省级 |
3 | 大连理工大学 | 汉语言文学 | 省级 |
4 | 对外经济贸易大学 | 汉语言文学 | 省级 |
5 | 中国政法大学 | 汉语言文学 | 省级 |
6 | 中南财经政法大学 | 汉语言文学 | 省级 |
7 | 中国石油大学(华东) | 汉语言文学 | 省级 |
8 | 南京信息工程大学 | 汉语言文学 | 省级 |
9 | 南京审计大学 | 汉语言文学 | 省级 |
10 | 西安外国语大学 | 汉语言文学 | 省级 |
11 | 中国计量大学 | 汉语言文学 | 省级 |
12 | 北京第二外国语学院 | 汉语言文学 | 省级 |
13 | 广东财经大学 | 汉语言文学 | 省级 |
14 | 山东财经大学 | 汉语言文学 | 省级 |
15 | 常州大学 | 汉语言文学 | 省级 |
16 | 河南财经政法大学 | 汉语言文学 | 省级 |
17 | 河北经贸大学 | 汉语言文学 | 省级 |
18 | 兰州交通大学 | 汉语言文学 | 省级 |
19 | 浙江外国语学院 | 汉语言文学 | 省级 |
20 | 西安财经大学 | 汉语言文学 | 省级 |
21 | 湖南工商大学 | 汉语言文学 | 省级 |
22 | 安徽农业大学 | 汉语言文学 | 省级 |
23 | 湖南工业大学 | 汉语言文学 | 省级 |
24 | 东莞理工学院 | 汉语言文学 | 省级 |
25 | 河南理工大学 | 汉语言文学 | 省级 |
26 | 浙江海洋大学 | 汉语言文学 | 省级 |
27 | 烟台大学 | 汉语言文学 | 省级 |
28 | 浙江科技学院 | 汉语言文学 | 省级 |
29 | 合肥学院 | 汉语言文学 | 省级 |
30 | 贵州民族大学 | 汉语言文学 | 省级 |
31 | 江苏理工学院 | 汉语言文学 | 省级 |
32 | 东华理工大学 | 汉语言文学 | 省级 |
33 | 佛山科学技术学院 | 汉语言文学 | 省级 |
34 | 成都师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
35 | 湖州师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
36 | 闽江学院 | 汉语言文学 | 省级 |
37 | 常熟理工学院 | 汉语言文学 | 省级 |
38 | 西安文理学院 | 汉语言文学 | 省级 |
39 | 合肥师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
40 | 绵阳师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
41 | 重庆文理学院 | 汉语言文学 | 省级 |
42 | 贵州师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
43 | 衡阳师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
44 | 太原师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
45 | 惠州学院 | 汉语言文学 | 省级 |
46 | 台州学院 | 汉语言文学 | 省级 |
47 | 长沙学院 | 汉语言文学 | 省级 |
48 | 玉溪师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
49 | 丽水学院 | 汉语言文学 | 省级 |
50 | 乐山师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
51 | 北京联合大学 | 汉语言文学 | 省级 |
52 | 重庆第二师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
53 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
54 | 齐鲁师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
55 | 泉州师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
56 | 泰州学院 | 汉语言文学 | 省级 |
57 | 厦门大学嘉庚学院 | 汉语言文学 | 省级 |
58 | 郑州师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
59 | 洛阳理工学院 | 汉语言文学 | 省级 |
60 | 北部湾大学 | 汉语言文学 | 省级 |
61 | 莆田学院 | 汉语言文学 | 省级 |
62 | 河北科技师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
63 | 湖北文理学院 | 汉语言文学 | 省级 |
64 | 内江师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
65 | 肇庆学院 | 汉语言文学 | 省级 |
66 | 通化师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
67 | 盐城工学院 | 汉语言文学 | 省级 |
68 | 长沙师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
69 | 湖北工程学院 | 汉语言文学 | 省级 |
70 | 陕西学前师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
71 | 南昌师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
72 | 四川文理学院 | 汉语言文学 | 省级 |
73 | 湘南学院 | 汉语言文学 | 省级 |
74 | 武夷学院 | 汉语言文学 | 省级 |
75 | 韶关学院 | 汉语言文学 | 省级 |
76 | 衢州学院 | 汉语言文学 | 省级 |
77 | 唐山师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
78 | 黄山学院 | 汉语言文学 | 省级 |
79 | 泰山学院 | 汉语言文学 | 省级 |
80 | 龙岩学院 | 汉语言文学 | 省级 |
81 | 琼台师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
82 | 苏州城市学院 | 汉语言文学 | 省级 |
83 | 南阳师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
84 | 赤峰学院 | 汉语言文学 | 省级 |
85 | 荆楚理工学院 | 汉语言文学 | 省级 |
86 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | 省级 |
87 | 河北北方学院 | 汉语言文学 | 省级 |
88 | 皖西学院 | 汉语言文学 | 省级 |
89 | 吉林工程技术师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
90 | 梧州学院 | 汉语言文学 | 省级 |
91 | 哈尔滨学院 | 汉语言文学 | 省级 |
92 | 宜春学院 | 汉语言文学 | 省级 |
93 | 运城学院 | 汉语言文学 | 省级 |
94 | 山东青年政治学院 | 汉语言文学 | 省级 |
95 | 滁州学院 | 汉语言文学 | 省级 |
96 | 湖南城市学院 | 汉语言文学 | 省级 |
97 | 佳木斯大学 | 汉语言文学 | 省级 |
98 | 商丘师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
99 | 滨州学院 | 汉语言文学 | 省级 |
100 | 长治学院 | 汉语言文学 | 省级 |
101 | 淮南师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
102 | 白城师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
103 | 德州学院 | 汉语言文学 | 省级 |
104 | 湖南女子学院 | 汉语言文学 | 省级 |
105 | 兰州城市学院 | 汉语言文学 | 省级 |
106 | 青海民族大学 | 汉语言文学 | 省级 |
107 | 贺州学院 | 汉语言文学 | 省级 |
108 | 湖南科技学院 | 汉语言文学 | 省级 |
109 | 河北民族师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
110 | 安康学院 | 汉语言文学 | 省级 |
111 | 贵州工程应用技术学院 | 汉语言文学 | 省级 |
112 | 集宁师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
113 | 邵阳学院 | 汉语言文学 | 省级 |
114 | 新乡学院 | 汉语言文学 | 省级 |
115 | 河西学院 | 汉语言文学 | 省级 |
116 | 榆林学院 | 汉语言文学 | 省级 |
117 | 汉江师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
118 | 吉林外国语大学 | 汉语言文学 | 省级 |
119 | 兰州文理学院 | 汉语言文学 | 省级 |
120 | 沧州师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
121 | 河池学院 | 汉语言文学 | 省级 |
122 | 平顶山学院 | 汉语言文学 | 省级 |
123 | 邯郸学院 | 汉语言文学 | 省级 |
124 | 大庆师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
125 | 商洛学院 | 汉语言文学 | 省级 |
126 | 怀化学院 | 汉语言文学 | 省级 |
127 | 兴义民族师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
128 | 甘肃民族师范学院 | 汉语言文学 | 省级 |
129 | 张家口学院 | 汉语言文学 | 省级 |
130 | 呼伦贝尔学院 | 汉语言文学 | 省级 |
131 | 陇东学院 | 汉语言文学 | 省级 |
132 | 湖南人文科技学院 | 汉语言文学 | 省级 |
133 | 衡水学院 | 汉语言文学 | 省级 |
134 | 燕山大学里仁学院 | 汉语言文学 | 省级 |
135 | 绥化学院 | 汉语言文学 | 省级 |
136 | 上海师范大学天华学院 | 汉语言文学 | 省级 |
137 | 宿迁学院 | 汉语言文学 | 省级 |
138 | 河套学院 | 汉语言文学 | 省级 |
139 | 长春人文学院 | 汉语言文学 | 省级 |
140 | 昌吉学院 | 汉语言文学 | 省级 |
141 | 浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 | 省级 |
142 | 西北大学现代学院 | 汉语言文学 | 省级 |
143 | 内蒙古大学创业学院 | 汉语言文学 | 省级 |
144 | 湖南涉外经济学院 | 汉语言文学 | 省级 |
145 | 广州南方学院 | 汉语言文学 | 省级 |
146 | 延安大学西安创新学院 | 汉语言文学 | 省级 |
147 | 中原科技学院 | 汉语言文学 | 省级 |
148 | 浙江树人学院 | 汉语言文学 | 省级 |
149 | 长春光华学院 | 汉语言文学 | 省级 |
150 | 西安工商学院 | 汉语言文学 | 省级 |
151 | 西安翻译学院 | 汉语言文学 | 省级 |
152 | 宁夏大学新华学院 | 汉语言文学 | 省级 |
153 | 西安外事学院 | 汉语言文学 | 省级 |
154 | 西安思源学院 | 汉语言文学 | 省级 |
155 | 信阳学院 | 汉语言文学 | 省级 |
156 | 沈阳城市学院 | 汉语言文学 | 省级 |
157 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 省级 |
158 | 哈尔滨广厦学院 | 汉语言文学 | 省级 |
159 | 兰州石化职业技术大学 | 汉语言文学 | 省级 |
四、汉语言文学专业考研学校排名
如下:
A+:北京大学、北京师范大学。
A:复旦大学、华东师范大学、南京大学、浙江大学、山东大学、四川大学。
A-:中国人民大学、首都师范大学、南开大学、南京师范大学、武汉大学、中山大学。
B+:清华大学、北京语言大学、中央民族大学、吉林大学、东北师范大学、上海师范大学、苏州大学、浙江师范大学、福建师范大学、山东师范大学、河南大学、华中师范大学、暨南大学、西南大学、陕西师范大学。
B:天津师范大学、河北大学、河北师范大学、内蒙古大学、黑龙江大学、哈尔滨师范大学、上海大学、江苏师范大学、厦门大学、湖南师范大学、华南师范大学、广西师范大学、四川师范大学、西北大学、西北师范大学、扬州大学。
B-:中国传媒大学、山西大学、辽宁大学、上海交通大学、安徽大学、安徽师范大学、江西师范大学、曲阜师范大学、华中科技大学、湖北大学、广西民族大学、云南大学、兰州大学、新疆大学。
C+:北京外国语大学、内蒙古师范大学、辽宁师范大学、沈阳师范大学、上海外国语大学、杭州师范大学、南昌大学、郑州大学、湘潭大学、重庆师范大学、西南民族大学、贵州师范大学、西北民族大学、新疆师范大学、海南师范大学。
C:北京第二外国语学院、吉林师范大学、浙江工业大学、温州大学、华侨大学、中国海洋大学、济南大学、中南民族大学、湖南大学、广西大学、西南交通大学、西华师范大学、云南师范大学、青岛大学、三峡大学。
C-:天津外国语大学、渤海大学、延边大学、同济大学、南通大学、鲁东大学、河南师范大学、海南大学、深圳大学、贵州民族大学、云南民族大学、宁夏大学、广州大学。
五、在全国的各所院校中,哪所大学的对外汉语专业比较好 …
对外汉语专业比较好的学校排名:北京外国语大学、上海外国语大学、北京语言文化大学、北京语言文化大学与云南师范大学、华东师范大学。
对外汉语专业注重汉英双语教学,培养具有以及能在国内外有关部门、各类学校、新闻出版、文化管理和事业单位从事对外汉语教学(或另一种外语或少数民族语言,以下有关用语作相应调整)及中外文化交流相关工作的实践型语言教学高级人才。
较扎实的汉语和英语基础,对中国文学、中国文化及中外文化交往有较全面的了解,有进一步培养潜能的高层次对外汉语教学人才。
扩展资料:
对外汉语专业需要具备的知识和技能:
1、掌握汉语言文学学科的基本理论和基本知识,对有关的社会科学、人文科学与自然科学有一定的了解。
2、掌握对外汉语教学的基本理论与方法,能进行课堂与教学。
3、具有相应的社会调查研究能力、一定的创造性思维能力和初步从事科学研究的能力。
4、有较全面的英语听、说、读、写、译的能力。
5、了解对外交往的有关方针、政策和法规,具有一定的外事活动能力。
参考资料来源:百度百科–对外汉语专业
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至 1444646479@qq.com举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处:升学百知网