高考填报志愿时,陕西交通职业技术学院怎么样、好不好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,如下是高考家长网美丽的小编给大家收集整理的《西安高职院校排名 西安大专学校排名》,希望能够帮助到大家。
一、2019年陕西交通职业技术学院录取分数线【陕西】
2019年各省招生录取分数线
省份 |
理工 |
文史 |
||
最高分 |
最低分 |
最高分 |
最低分 |
|
安徽省 |
241 |
426 |
367 |
|
福建省 |
351 |
423 |
408 |
|
甘肃省 |
416 |
364 |
472 |
423 |
广东省 |
253 |
204 |
385 |
357 |
贵州省 |
339 |
242 |
416 |
416 |
海南省 |
475 |
428 |
421 |
383 |
河北省 |
389 |
288 |
448 |
346 |
河南省 |
352 |
254 |
428 |
344 |
湖北省 |
329 |
209 |
349 |
233 |
湖南省 |
394 |
296 |
479 |
406 |
吉林省 |
317 |
265 |
395 |
313 |
江苏省 |
310 |
277 |
277 |
260 |
内蒙古 |
358 |
230 |
409 |
334 |
宁夏 |
360 |
303 |
424 |
405 |
青海省 |
347 |
208 |
409 |
339 |
山东省 |
447 |
351 |
472 |
410 |
山西省 |
414 |
350 |
399 |
379 |
陕西省 |
430 |
235 |
490 |
327 |
陕西省单招 |
338 |
156 |
||
四川省 |
366 |
215 |
463 |
406 |
天津市 |
169 |
|||
新疆 |
322 |
291 |
430 |
358 |
重庆市 |
241 |
二、陕西交通职业技术学院各专业录取分数线
专科批物理类
在河北物理类考生中,陕西交通职业技术学院各专业录取分数线2025是382分~436分。下文是陕西交通职业技术学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、软件技术:436分
2、计算机网络技术:435分
3、大数据与会计:434分
4、人工智能技术应用:432分
5、安全技术与管理(交通建设安全技术):427分
6、工程测量技术:424分
7、铁道工程技术:424分
8、会计信息管理:424分
9、工程造价(公路工程造价):421分
10、铁道交通运营管理:419分
11、城市轨道车辆应用技术:419分
12、城市轨道交通通信信号技术:419分
13、高速铁路施工与维护:418分
14、汽车检测与维修技术:418分
15、汽车智能技术:417分
16、智能交通技术:416分
17、城市轨道交通运营管理:416分
18、交通运营管理:414分
19、城市轨道交通机电技术:414分
20、铁道桥梁隧道工程技术:413分
21、城市轨道交通工程技术:413分
22、城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理):413分
23、市政工程技术(市政施工与项目管理):412分
24、道路工程检测技术:409分
25、现代物流管理(国际物流):408分
26、汽车技术服务与营销(融媒体运营):382分
专科批历史类
在河北历史类考生中,陕西交通职业技术学院各专业录取分数线2025是361分~415分。下文是陕西交通职业技术学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、铁道交通运营管理:415分
2、城市轨道交通运营管理:412分
3、城市轨道车辆应用技术:410分
4、大数据与会计:410分
5、铁道工程技术:407分
6、会计信息管理:407分
7、软件技术:406分
8、城市轨道交通工程技术:402分
9、城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理):401分
10、交通运营管理:399分
11、安全技术与管理(交通建设安全技术):394分
12、铁道桥梁隧道工程技术:393分
13、高速铁路施工与维护:392分
14、智能交通技术:392分
15、汽车智能技术:389分
16、人工智能技术应用:388分
17、现代物流管理(国际物流):385分
18、汽车检测与维修技术:383分
19、汽车技术服务与营销(融媒体运营):364分
20、汽车技术服务与营销(事故鉴定与车辆评估):361分
三、陕西交通职业技术学院2025年招生章程
第一章总则
第一条为保障招生工作有序、高效进行,切实维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定,结合学校招生工作实际,制订本章程。
第二章学校概况
第二条学校全称:陕西交通职业技术学院
1.国标代码:12830
2.办学类型:公办全日制普通高等职业院校
3.办学层次:高职(专科)
4.颁发学历证书的学校名称:陕西交通职业技术学院
5.证书种类:国家承认学历的专科毕业证书
第三条办学地点:
1.西安市文景路19号(校本部)
邮编:710018
2.西安市自强西路289号(自强校区)
邮编:710014
3.学院网址
第四条学校简介:陕西交通职业技术学院是全国精神文明建设工作先进单位、国家优质高职院校、全国高职院校教学诊改试点首批复核院校、全国高职院校服务贡献50强院校、全国交通职业教育先进集体、全国交通职业院校思想政治工作先进单位、全国交通运输类信息化教学创新典范院校、全国高职院校学生发展指数百所优秀院校、教育部首批1+X证书制度试点院校、教育部首批现代学徒制试点单位、黄炎培职业教育优秀学校、中德汽车机电合作项目优秀院校、陕西省“一流学院、一流专业”建设单位、陕西省优秀示范性高职院校、陕西省文明校园、陕西省平安校园、陕西省职业教育先进单位、陕西省教育信息化试点单位、陕西省高校毕业生就业工作先进集体、陕西省示范性高校毕业生就业创业指导服务机构。
学校设有公路与铁道工程学院、建筑与测绘工程学院、汽车工程学院、经济管理学院、轨道交通学院、交通信息学院、马克思主义学院、继续教育与国际交流学院、通识学院、体育学院等10个教学单位,共开设全日制高职专业45个、成人教育专业40个。全日制专业中有国家骨干专业3个,教育部示范专业1个,陕西省高水平专业群3个,省级重点专业11个,省级综合改革试点专业6个,陕西省“一流专业”8个,获批职业技能等级证书24个,1+X证书试点专业32个。学校现有教授64人(三级及以上教授5人)、副教授223人,博士27人、硕士357人,重点专业“双师”比例100%。拥有国家级教学团队1个,国家级职业教育教师教学创新团队1个,国家级课程思政示范课程教学名师团队1个,省级教学团队5个,省部级教学名师11人。教师在国家教学竞赛等活动中获特等奖2项、一等奖5项、二等奖4项、三等奖3项,在省级教学竞赛等活动中获一等奖10项、二等奖21项、三等奖44项。现有国家级生产性实训基地3个,校企协同技术创新中心1个,中央财政支持建设实训基地3个,省级实训基地5个,省级校外实践教学基地5个,国家级职业教育示范性虚拟仿真实训基地培育项目1个,虚拟仿真实训中心5个,实验实训室128个,校外实训基地589个,大学生创新创业教育中心1个。
第三章组织机构及职责
第五条学校成立招生工作委员会,全面落实国家有关招生政策,制定招生办法,确定招生计划,决定招生工作重大事宜。
第六条学校招生就业处负责学院招生工作的组织和实施。学校不委托任何中介机构和个人私自从事招生工作。
学校招生咨询电话为029-86405005,86405535。
第七条学校招生工作贯彻教育部“阳光高考”政策精神。学校监察部门对招生工作全过程进行监督,接受考生、家长和社会各界的监督。
第四章招生计划
第八条根据学校发展规划,综合考虑社会需求和毕业生就业等情况制定分省分专业招生计划,在报教育部批准后,由各省(直辖市、自治区)招生主管部门向社会公布。
第九条学校拟面向全国25个省份招收全日制普通专科学生,具体分省分专业招生计划以各省(直辖市、自治区)招生主管部门公布为准。
第五章录取原则
第十条学校各专业录取无性别比例限制。对考生身体健康状况的要求执行《普通高校招生体检指导意见》及有关规定。学校认可各省(直辖市、自治区)根据教育部有关文件制定的高考加分优惠政策,以考生投档成绩进行排队。招生如出现生源省份招生政策规定不一致时,以生源省份招生政策为准。
第十一条学校对进档考生按照“志愿优先”的原则择优录取。当第一志愿未录取满时,录取第二志愿、第三志愿或调剂志愿的考生;接受非第一志愿考生无分数级差要求。考生所填报的专业志愿均无法满足时,若服从专业调剂,则根据考生成绩优先调剂至与第一志愿报考专业相同或相近的学科门类,若相同或相近学科门类均已满额,则调剂到未录取满额并符合录取要求的专业。
第十二条进档考生专业划分按照“志愿优先,从高分到低分排序”原则确定录取专业,所有专业均无级差要求。在投档成绩相同的情况下,将参考相关科目成绩,确定录取专业。
第十三条所有招生专业招收外语语种不限,但学校公共外语为英语。
第六章收费标准
第十四条学校严格按照省发改委、省教育厅有关文件精神确定收费标准。
第七章奖、助、贷等助学措施
第十五条学校建立了以国家奖助学金、国家助学贷款、勤工助学、困难补助、学费减免等多种方式并举的奖励资助体系。在新生入学报到时开通“绿色通道”,保证家庭经济困难新生顺利入学。
第十六条国家资助
国家奖学金:每生每年8000元;国家励志奖学金:每生每年5000元;国家助学金:一般困难每生每年2800元;特别困难每生每年3800元;退役士兵每生每年3300元;国家生源地助学贷款:家庭经济困难学生可在生源地县区学生资助管理部门申请办理国家生源地助学贷款,每生每年不超过12000元;服兵役学生国家教育资助:每生每年最高不超过12000元。
第十七条学校资助
三好学生标兵:每生每年1500元;三好学生:每生每年300元;优秀学生干部奖:每生每年300元;学习优秀奖:每生每学期,甲等500元、乙等400元、丙等200元;学习进步奖:每生每学期200元。
勤工助学:学校为帮助学生顺利完成学业、培养学生自立自强、创新创业精神,增强学生社会实践能力,组织开展勤工助学活动,按规定计酬发放。
第十八条社会资助
吴福—振华奖学金(交通运输部设立):每生每年8000元;陕西利民公司助学金:每生每年5000元;中铁一局三公司奖学金:每生每年1000元;路桥9856班校友助学金:每生每年1000元;交元助学金,每生每年1000元;军龙助学金,每生每年1000元;交控集团助学金:每生每年1000元;创新履远奖学金,每生每年,一等奖5000元、二等奖3000元、三等奖1000元。
第八章其他
第十九条新生入学后,学校在三个月内按照国家招生规定对其进行入学资格复查。复查不合格者,取消学籍。情节严重者,移交有关部门调查处理。
第二十条本章程未尽事宜以教育部及相关省市招生法规为准。
第二十一条本章程由学校招生就业处负责解释。
四、陕西交通职业技术学院招生人数和招生计划 2025届参考
01、陕西交通职业技术学院测绘地理信息技术专业在陕西2021年高考理科招生计划人数为25人;
02、陕西交通职业技术学院建筑工程技术专业在陕西2021年高考理科招生计划人数为22人;
03、陕西交通职业技术学院酒店管理与数字化运营专业在宁夏2021年高考理科招生计划人数为4人;
04、陕西交通职业技术学院高速铁路施工与维护专业在天津2021年高考综合招生计划人数为1人;
05、陕西交通职业技术学院计算机网络技术专业在山东2021年高考综合招生计划人数为1人;
06、陕西交通职业技术学院新能源汽车技术专业在福建2021年高考物理类招生计划人数为1人;
陕西交通职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汽车技术服务与营销(事故鉴定与车辆评估) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
2 | 汽车检测与维修技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
3 | 城市轨道交通工程技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
4 | 城市轨道车辆应用技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
5 | 城市轨道交通机电技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
6 | 汽车智能技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
7 | 软件技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
8 | 电子商务(新媒体运营) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
9 | 现代物流管理(智能配送与流程管控) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
10 | 酒店管理与数字化运营 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
11 | 新能源汽车技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
12 | 铁道工程技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
13 | 高速铁路施工与维护 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
14 | 道路与桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
15 | 汽车检测与维修技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
16 | 城市轨道交通通信信号技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
17 | 计算机网络技术(网站建设与维护) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
18 | 建筑装饰工程技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
19 | 新能源汽车技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
20 | 道路与桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
21 | 道路养护与管理(高速公路管理) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
22 | 机场场务技术与管理(机场飞行区建设) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
23 | 工程测量技术(智慧城市建设)(6500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
24 | 测绘地理信息技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
25 | 铁道工程技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
26 | 汽车技术服务与营销(事故鉴定与车辆评估)(6500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
27 | 会计信息管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
28 | 现代物流管理(智能配送与流程管控)(6500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
29 | 工程测量技术(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
30 | 测绘地理信息技术(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
31 | 汽车制造与试验技术(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
32 | 新能源汽车技术(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
33 | 铁道工程技术(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
34 | 高速铁路施工与维护(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
35 | 铁道信号自动控制(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
36 | 高速铁路客运服务(6500元/年;办学地点:自强校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
37 | 道路与桥梁工程技术(公路施工与项目管理)(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
38 | 道路与桥梁工程技术(公路设计与工程管理)(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
39 | 汽车技术服务与营销(事故鉴定与车辆评估)(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
40 | 汽车检测与维修技术(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
41 | 城市轨道车辆应用技术(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
42 | 城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理)(6500元/年;办学地点:自强校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
43 | 计算机网络技术(网站建设与维护)(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
44 | 软件技术(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
45 | 动漫制作技术(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
46 | 测绘地理信息技术(理工类,3年,6500元/年,在文景校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
47 | 新能源汽车技术(理工类,3年,6500元/年,在文景校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
48 | 道路养护与管理(高速公路管理)(理工类,3年,6500元/年,在文景校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
49 | 软件技术(理工类,3年,6500元/年,在文景校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
50 | 工程物流管理(建设工程物资设备采购与管理)(理工类,3年,6500元/年,在自强校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
51 | 工程测量技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
52 | 建筑工程技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
53 | 新能源汽车技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
54 | 计算机网络技术(网站建设与维护) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
55 | 大数据与会计(自强校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
56 | 电子商务(网站(网店)运营)(强校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
57 | 工程测量技术(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
58 | 工程测量技术(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
59 | 测绘地理信息技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
60 | 安全技术与管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 37 |
61 | 建筑装饰工程技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 12 |
62 | 建筑工程技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 22 |
63 | 工程造价(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
64 | 工程造价(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
65 | 市政工程技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
66 | 汽车制造与试验技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
67 | 新能源汽车技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 90 |
68 | 汽车电子技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
69 | 铁道工程技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 16 |
70 | 高速铁路施工与维护 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 68 |
71 | 铁道信号自动控制 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
72 | 高速铁路客运服务 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 39 |
73 | 道路与桥梁工程技术(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
74 | 道路与桥梁工程技术(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
75 | 道路与桥梁工程技术(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 41 |
76 | 道路养护与管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 16 |
77 | 智能交通技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
78 | 汽车技术服务与营销(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
79 | 汽车技术服务与营销(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
80 | 汽车检测与维修技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 60 |
81 | 机场场务技术与管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 28 |
82 | 城市轨道交通工程技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 44 |
83 | 城市轨道车辆应用技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
84 | 城市轨道交通机电技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 24 |
85 | 城市轨道交通通信信号技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 28 |
86 | 城市轨道交通供配电技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 33 |
87 | 城市轨道交通运营管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 22 |
88 | 汽车智能技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 21 |
89 | 计算机网络技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 24 |
90 | 软件技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 36 |
91 | 信息安全技术应用 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 23 |
92 | 动漫制作技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
93 | 大数据与会计 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
94 | 会计信息管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 41 |
95 | 电子商务(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 37 |
96 | 电子商务(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 24 |
97 | 电子商务(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 27 |
98 | 现代物流管理(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 33 |
99 | 现代物流管理(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 26 |
100 | 工程物流管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 31 |
101 | 酒店管理与数字化运营 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
102 | 建筑工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
103 | 工程造价(公路工程造价) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
104 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
105 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
106 | 铁道工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
107 | 高速铁路施工与维护 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
108 | 高速铁路客运服务 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
109 | 道路与桥梁工程技术(公路设计与工程管理) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
110 | 道路与桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
111 | 道路与桥梁工程技术(工程检测与质量管理) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
112 | 道路养护与管理(高速公路管理) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
113 | 汽车检测与维修技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
114 | 软件技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
115 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
116 | 电子商务 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
117 | 现代物流管理(智能配送与流程管控) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
118 | 现代物流管理(国际物流) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
119 | 工程物流管理(建设工程物资设备采购与管理) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
120 | 酒店管理与数字化运营 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
121 | 工程测量技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
122 | 安全技术与管理(交通建设安全技术) | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
123 | 建筑装饰工程技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
124 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
125 | 新能源汽车技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
126 | 铁道工程技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
127 | 高速铁路施工与维护 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
128 | 铁道信号自动控制 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
129 | 道路与桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
130 | 道路与桥梁工程技术(工程检测与质量管理) | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
131 | 道路与桥梁工程技术(公路设计与工程管理) | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
132 | 汽车检测与维修技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
133 | 机场场务技术与管理(机场飞行区建设) | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
134 | 城市轨道交通工程技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
135 | 城市轨道车辆应用技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
136 | 城市轨道交通通信信号技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
137 | 汽车智能技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
138 | 计算机网络技术(网站建设与维护) | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
139 | 软件技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
140 | 动漫制作技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
141 | 大数据与会计 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
142 | 市政工程技术(非定向)(市政施工与项目管理) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
143 | 新能源汽车技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
144 | 汽车电子技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
145 | 铁道工程技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
146 | 铁道信号自动控制(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
147 | 道路与桥梁工程技术(非定向)(公路施工与项目管理) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
148 | 道路与桥梁工程技术(非定向)(工程检测与质量管理) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
149 | 道路与桥梁工程技术(非定向)(公路设计与工程管理) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
150 | 道路养护与管理(非定向)(高速公路管理) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
151 | 汽车检测与维修技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
152 | 城市轨道交通通信信号技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
153 | 计算机网络技术(非定向)(网站建设与维护) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
154 | 软件技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
155 | 大数据与会计(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
156 | 会计信息管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
157 | 酒店管理与数字化运营(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
158 | 测绘地理信息技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
159 | 安全技术与管理(交通建设安全技术) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
160 | 建筑工程技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
161 | 工程造价(公路工程造价) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
162 | 新能源汽车技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
163 | 道路与桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
164 | 道路与桥梁工程技术(公路设计与工程管理) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
165 | 汽车检测与维修技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
166 | 机场场务技术与管理(机场飞行区建设) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
167 | 城市轨道交通工程技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
168 | 城市轨道车辆应用技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
169 | 城市轨道交通运营管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
170 | 汽车智能技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
171 | 计算机网络技术(网站建设与维护) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
172 | 信息安全技术应用 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
173 | 大数据与会计 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
174 | 工程物流管理(建设工程物资设备采购与管理) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
175 | 工程测量技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
176 | 建筑装饰工程技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
177 | 工程造价(建筑工程造价) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
178 | 道路与桥梁工程技术(公路设计与工程管理) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
179 | 道路与桥梁工程技术(工程检测与质量管理) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
180 | 交通运营管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
181 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
182 | 现代物流管理(国际物流) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
183 | 工程造价(公路工程造价) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
184 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
185 | 高速铁路客运服务 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
186 | 交通运营管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
187 | 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
188 | 工程造价(公路工程造价) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
189 | 交通运营管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
190 | 信息安全技术应用 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
191 | 电子商务(新媒体运营) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
192 | 计算机网络技术(网站建设与维护)(6500元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
