大连理工大学城市学院怎么样,真实评价好不好

高考填报志愿时,大连理工大学城市学院怎么样、好不好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是高考家长网勤劳的小编帮大伙儿整编的《大连理工大学城市学院怎么样,真实评价好不好》,希望可以帮助到有需要的朋友。

一、大连理工大学城市学院师资力量介绍

截至2020年9月,学院共有专任教师392人,其中教授34人,占专任教师总数比例8.6%,副教授137人,占专任教师总数比例34.9%。

二、大连理工大学城市学院好不好呢?

大连理工大学城市学院是一所很好的学校。学院根植于大连理工大学,由大连理工大学全面负责学院的教学和管理。

学院充分发挥大连理工大学的综合办学优势,根据社会发展的实际需求设置专业,目前设有计算机工程学院、电子与自动化学院、管理学院、建筑工程学院、外国语学院和艺术与传媒学院6个分院,29个专业。学院面向全国招生,现有在校本科生6500余人。

大连理工大学城市学院其他情况简介。

学院依托大连理工大学雄厚的师资力量、丰富的教学资源和先进的管理经验。学校积极进取,不断创新,努力实现“建设一流环境,实施一流教育,创办一流学院,培养一流人才”的办学目标,打造社会知名的品牌专业,力争把大连理工大学城市学院建设成为高质量的应用技术大学。

三、大连理工大学城市学院怎么样好不好

《1》、老师都很负责很认真学校管理也很严格同学们素质也很高总体来说是个挺好的学校,老师专业知识扎实又有工作经验可以给我们很好的专业授课和职业指导

《2》、食堂特别好吃,绿化不错,还看到过小松鼠。外教很负责也很有意思,包含内容很全面,学到知识很系统,讲课有计划有组织有系统 公平公正公开学习气氛浓厚,业余生活丰富,教学设备齐全完善

《3》、学校挺好的环境不错,学校配专车了,每天两趟,老师都挺不错的。测绘专业也是王牌专业了,老师配备也都很厉害,硬件设施很高

《4》、我们学校最大的优点就是管的严,学校对待学生认真负责。造价行业是最好的专业,学校宿舍条件还不错,设施挺新的

《5》、食堂特别好吃,师资力量很好,老师认真负责,管理很严格,公平公正公开,环境很好,学习气氛浓厚,业余生活丰富,教学设备齐全完善,采用小班教学,确保每个学生都学到知识,外教很负责也很有意思

《6》、学校环境优美,造价行业是我那一届最好的专业,学校宿舍条件还不错,专业就是工程造价造价是我那一届最火的专业

《7》、学校挺好的,新环境不错,交通十分便利,老师都挺不错的 。测绘专业也是王牌专业了,硬件设施很高,在十年前就有卫星接受器,就业广

《8》、学校师资还挺不错的,老有清华的大连理工的东财的,学费适中,食堂的话麻辣拌,小锅菜什么的都挺好。我学的专业后期会分为会计和金融两个方向,我认为毕业以后从事方向挺广的

《9》、师资还挺不错的,食堂的话麻辣拌,小锅菜什么的都挺好,日语专业专业性强在大连有很高的竞争力就业面广

《10》、学校环境非常好,教学楼很好,学校硬件设施环境特别好,我的专业是人力资源管理,具有较强的理论性,学校也注重实践能力

四、大连理工大学城市学院属性

大连理工大学城市学院 大连理工大学城市学院院校基本属性
创建时间 2003年
院校性质 民办
院校类型 理工
率属于 省教育厅
是否是211
是否是985
是否是双一流
本科/专科 本科
省/市 辽宁
硕士点
博士点
院校地址 http://www.dl
招生电话 [“0411-62770151″,”62770152″,”62770153″,”62770154″,”62770155″,”62770156”]
招生网址 http://zhaosheng.dl

五、大学分数线

年份 省份 最高分 平均分 最低分 批次 文理
2016 福建省 435 426 421 本科二批 文科
2016 福建省 394 387 380 本科二批 理科
2016 广东省 440 432 425 本科二批 文科
2016 广东省 439

426 本科二批 理科
2016 广西壮族自治区 489 433 410 本科二批 文科
2016 广西壮族自治区 426 361 341 本科二批 理科
2016 河北省 506 474 448 本科二批 文科
2016 河北省 509

478 本科二批 理科
2016 黑龙江省

411

本科二批 理科
2016 辽宁省 506 469 462 本科二批 文科

六、大连理工大学城市学院评价怎么样

大连理工大学城市学院挺好的。城市学院是大连理工大学的分校区,在大连开发区十里岗附近。城市学院的认可度肯定不如大连理工大学好。大连理工大学面积广,城市学院的专业也不少,主要是文科多点,城市规划,软件工程,工商管理系专业等。

教学质量虽然不算太好,但是胜在学风严谨,教学严苛,学习氛围好,环境没得说,寝室都是统一标配四人间,有空调,一楼网咖,每栋楼配备一个大浴室,可以说是在大学里都挺不错的了。

学校比较小,进这个学校的很多都是志愿报的不理想的,所以实际上学生的整体水平还可以,所以学习氛围还是很好的,交通也比较方便,学校建筑工程学院貌似比较吃香,但是感觉实际上并不如想象的那么好就业,感觉高不成低不就。

七、大连理工大学城市学院怎么样

大连理工大学城市学院首先是一所属于省教育厅民办本科学校,该不是211大学也不是985大学。根据大连理工大学城市学院在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,大连理工大学城市学院是二本高校,大连理工大学城市学院经国家教育部批准成立于2003年3月,是大连理工大学举办的东北首家按新机制、新模式设立的新型普通本科院校。学院地处中国十大最具经济活力的滨海城市——大连,学院各类办学设施齐全,为学生创造了良好的学习和生活条件。 学院根植于大连理工大学,由大连理工大学全面负责学院的教学和。

八、大连理工大学城市学院在全国近三年各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目/选科 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2025 北京 综合(物) 本科 428 37016
2021 北京 综合(物) 本科 400 36736
2020 北京 综合(物) 本科 440 36889
2019 北京 理科 本科 425 28256
2025 天津 综合(物) 本科B 463 42217
2025 天津 综合(不限) 本科B 468 41250
2021 天津 综合(物) 本科B 457 42072
2021 天津 综合(不限) 本科B 466 40474
2020 天津 综合(物) 本科B 463 43201
2020 天津 综合(不限) 本科B 474 41322
2019 天津 理科 本科B 397 30932
2019 天津 文科 本科B 432 9746
2025 河北 历史 本科 467 53004
2021 河北 历史 本科 474 53661
2025 河北 物理 本科 453 148600
2021 河北 物理 本科 433 147987
2020 河北 理科 本科 457 155000
2019 河北 理科 本二 386 187433
2020 河北 文科 本科 495 42123
2019 河北 文科 本二 496 43284
2025 山西 理科 本二C 387 26251
2021 山西 理科 本二C 356 32693
2020 山西 理科 本二C 383 44190
2019 山西 理科 本二C 356 56600
2025 山西 文科 本二C 416 12242
2021 山西 文科 本二C 423 10240
2020 山西 文科 本二C 424 15774
2019 山西 文科 本二C 409 26431
2025 内蒙古 理科 本二A 328 57460
2021 内蒙古 理科 本二A 304 57441
2020 内蒙古 理科 本二A 333 56926
2019 内蒙古 理科 本二A 355 55886
2025 内蒙古 文科 本二A 376 17921
2021 内蒙古 文科 本二A 410 17353
2020 内蒙古 文科 本二A 448 17400
2019 内蒙古 文科 本二A 444 18461
2025 辽宁 历史 本科 458 21742
2021 辽宁 历史 本科 499 21004
2025 辽宁 物理 本科 414 84985
2021 辽宁 物理 本科 381 84830
2020 辽宁 理科 本科 407 83289
2019 辽宁 理科 本科 378 95742
2020 辽宁 文科 本科 508 18002
2019 辽宁 文科 本科 517 16433
2025 吉林 理科 本二A 368 53572
2021 吉林 理科 本二A 337 52076
2020 吉林 理科 本二A 349 59488
2019 吉林 理科 本二A 409 48702
2019 吉林 文科 本二A 438 15631
2025 黑龙江 理科 本二A 358 65090
2021 黑龙江 理科 本二A 334 65425
2020 黑龙江 理科 本二A 384 63519
2019 黑龙江 理科 本三 396 64660
2025 黑龙江 文科 本二A 406 17152
2021 黑龙江 文科 本二A 397 18210
2020 黑龙江 文科 本二A 412 19136
2019 黑龙江 文科 本三 431 18071
2025 上海 综合(物) 本科
2025 上海 综合(不限) 本科 402 36115
2021 上海 综合(物) 本科
2021 上海 综合(不限) 本科
2020 上海 综合(物) 本科 391 37699
2020 上海 综合(不限) 本科 406 35458
2019 上海 综合(物) 本科 395 36774
2019 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 402 35726
2019 上海 综合(不限) 本科 404 35406
2025 江苏 历史(历史+不限) 本科 474 54319
2021 江苏 历史(历史+不限) 本科 478 54354
2025 江苏 物理(物理+不限) 本科 442 156586
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 426 146711
2020 江苏 理科 本二 318 143172
2019 江苏 理科 本二 308 146691
2020 江苏 文科 本二 296 46313
2019 江苏 文科 本二 291 47572
2025 浙江 综合 1段 507 158655
2021 浙江 综合 1段 495 159883
2021 浙江 综合 2段 502 152667
2020 浙江 综合 1段
2020 浙江 综合 2段 495 160025
2020 浙江 综合 3段 279 252831
2019 浙江 综合 1段
2019 浙江 综合 2段 535 118455
2025 安徽 理科 本二 435 163968
2021 安徽 理科 本二 422 150659
2020 安徽 理科 本二 435 153430
2019 安徽 理科 本二 451 125539
2025 安徽 文科 本二 489 46257
2021 安徽 文科 本二 527 45109
2020 安徽 文科 本二 512 40894
2019 安徽 文科 本二 523 37671
2025 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 471 28906
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 462 31271
2025 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 445 84635
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 439 82648
2020 福建 理科 本科 414 82556
2019 福建 理科 本二 403 80879
2019 福建 文科 本二
2025 江西 理科 本二 446 121887
2021 江西 理科 本二 443 115105
2025 山东 综合 1段 464 237172
2021 山东 综合 1段 469 222163
2020 山东 综合 1段 472 226654
2019 山东 理科 本科 463 162433
2019 山东 文科 本科 517 43616
2025 河南 理科 本二 430 267903
2021 河南 理科 本二 428 256159
2020 河南 理科 本二 439 258623
2019 河南 理科 本二 386 279199
2025 河南 文科 本二 451 93931
2021 河南 文科 本二 475 87514
2020 河南 文科 本二 465 98090
2019 河南 文科 本二 498 49902
2025 广东 历史(历史+不限) 本科 475 62761
2021 广东 历史(历史+不限) 本科 476 69989
2025 广东 物理(物理+不限) 本科 477 179515
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 465 181762
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 468 177936
2020 广东 理科 本科 438 183646
2019 广东 理科 本科 413 179288
2019 广东 文科 本科 483 75278
2025 广西 理科 本二 343 144057
2021 广西 理科 本二 348 134003
2020 广西 理科 本二 353 129794
2019 广西 理科 本二 348 126153
2025 广西 文科 本二 407 62382
2021 广西 文科 本二 417 48735
2020 广西 文科 本二 384 49484
2019 广西 文科 本二
2025 四川 理科 本二 426 186000
2021 四川 理科 本二 436 171015
2020 四川 理科 本二 444 170085
2019 四川 理科 本二 469 157659
2025 四川 文科 本二 474 67799
2021 四川 文科 本二 474 67553
2020 四川 文科 本二 463 62901
2019 四川 文科 本二 476 64400
2025 贵州 理科 本二 360 132287
2021 贵州 理科 本二 370 124835
2020 贵州 理科 本二 385 129014
2019 贵州 理科 本二 369 129335
2025 贵州 文科 本二 471 44237
2021 贵州 文科 本二 479 43044
2020 贵州 文科 本二 463 48343
2019 贵州 文科 本二 453 48054
2025 云南 理科 本二 430 97472
2021 云南 理科 本二 437 91655
2020 云南 理科 本二 441 91329
2019 云南 理科 本二 437 87830
2019 云南 文科 本二 491 36678
2025 陕西 理科 本二 365 118589
2021 陕西 理科 本二 362 112329
2020 陕西 理科 本二 392 103730
2019 陕西 理科 本二 408 104730
2025 陕西 文科 本二 411 44881
2021 陕西 文科 本二 434 35048
2020 陕西 文科 本二 453 35758
2019 陕西 文科 本二 456 35397
2025 甘肃 理科 本二 345 83759
2021 甘肃 理科 本二 338 84342
2020 甘肃 理科 本二 382 78176
2019 甘肃 理科 本二 409 73001
2025 甘肃 文科 本二 425 26367
2021 甘肃 文科 本二 432 26821
2020 甘肃 文科 本二 452 27768
2019 甘肃 文科 本二 438 30283
2025 新疆 理科 本二 299 37372
2021 新疆 理科 本二 306 34616
2020 新疆 理科 本二 318 36519
2019 新疆 理科 本二 382 28522
2025 新疆 文科 本二 335 13300
2021 新疆 文科 本二 352 12685
2020 新疆 文科 本二 371 13638
2019 新疆 文科 本二 434 9000

九、大连理工大学城市学院在近三年专业录取分数线统计表

专业序号 专业名称 年份 录取省份 科目/选科 最低录取分 最低位次
市场营销专业 2021 辽宁 历史(历史+不限) 499 21004
1 日语专业 2021 辽宁 历史(历史+不限) 499 21004
2 物流管理专业 2021 辽宁 历史(历史+不限) 500 20785
3 广播电视学专业 2021 辽宁 历史(历史+不限) 502 20288
4 工商管理专业 2021 辽宁 历史(历史+不限) 504 19865
5 公共事业管理专业 2021 辽宁 历史(历史+不限) 505 19641
6 网络与新媒体专业 2021 辽宁 历史(历史+不限) 505 19644
7 英语专业 2021 辽宁 历史(历史+不限) 507 19147
8 地理空间信息工程专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 381 84830
9 测绘工程专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 385 83860
10 广播电视学专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 387 83376
11 信息管理与信息系统专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 389 82916
12 建筑学专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 390 82630
13 通信工程专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 391 82310
14 物联网工程专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 391 82305
15 风景园林专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 391 82304
16 日语专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 392 82099
17 市场营销专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 393 81876
18 电子信息工程专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 395 81252
19 自动化专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 395 81372
20 工程管理专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 395 81368
21 数字媒体技术专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 397 80702
22 工程造价专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 397 80703
23 数据科学与大数据技术专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 398 80509
24 物流管理专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 398 80521
25 网络工程专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 400 79845
26 大数据管理与应用专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 403 79073
27 土木工程专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 404 78757
28 公共事业管理专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 405 78507
29 工商管理专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 408 77559
30 网络与新媒体专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 408 77570
31 软件工程专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 410 76987
32 英语专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 412 76296
33 计算机科学与技术专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 415 75323
34 电气工程及其自动化专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 421 73424
35 (语种不限)日语专业 2020 辽宁 文科 508 18002
36 (语种不限)市场营销专业 2020 辽宁 文科 509 17798
37 (语种不限)工商管理专业 2020 辽宁 文科 511 17370
38 (语种不限)广播电视学专业 2020 辽宁 文科 511 17370
39 (语种不限)公共事业管理专业 2020 辽宁 文科 512 17142
40 (语种不限)英语专业 2020 辽宁 文科 512 17142
41 (语种不限)测绘工程专业 2020 辽宁 理科 407 83289
42 (语种不限)地理空间信息工程专业 2020 辽宁 理科 407 83289
43 (语种不限)风景园林专业 2020 辽宁 理科 407 83289
44 (语种不限)工程管理专业 2020 辽宁 理科 407 83289
45 (语种不限)信息管理与信息系统专业 2020 辽宁 理科 408 82830
46 (语种不限)公共事业管理专业 2020 辽宁 理科 408 82830
47 (语种不限)物流管理专业 2020 辽宁 理科 408 82830
48 (语种不限)广播电视学专业 2020 辽宁 理科 408 82830
49 (语种不限)自动化专业 2020 辽宁 理科 409 82423
50 (语种不限)土木工程专业 2020 辽宁 理科 409 82423
51 (语种不限)通信工程专业 2020 辽宁 理科 410 81987
52 (语种不限)电子信息工程专业 2020 辽宁 理科 411 81557
53 (语种不限)建筑学专业 2020 辽宁 理科 411 81557
54 (语种不限)日语专业 2020 辽宁 理科 411 81557
55 (语种不限)市场营销专业 2020 辽宁 理科 412 81109
56 (语种不限)工程造价专业 2020 辽宁 理科 413 80693
57 (语种不限)网络工程专业 2020 辽宁 理科 415 79810
58 (语种不限)数字媒体技术专业 2020 辽宁 理科 415 79810
59 (语种不限)大数据管理与应用专业 2020 辽宁 理科 415 79810
60 (语种不限)软件工程专业 2020 辽宁 理科 416 79358
61 (语种不限)工商管理专业 2020 辽宁 理科 416 79358
62 (语种不限)英语专业 2020 辽宁 理科 416 79358
63 (语种不限)计算机科学与技术专业 2020 辽宁 理科 423 76264
64 (语种不限)电气工程及其自动化专业 2020 辽宁 理科 425 75307
65 日语专业 2025 辽宁 历史(历史+不限) 458 21742
66 市场营销专业 2025 辽宁 历史(历史+不限) 462 20809
67 工商管理专业 2025 辽宁 历史(历史+不限) 467 19913
68 广播电视学专业 2025 辽宁 历史(历史+不限) 467 19837
69 英语专业 2025 辽宁 历史(历史+不限) 470 19130
70 网络与新媒体专业 2025 辽宁 历史(历史+不限) 471 19114
71 公共事业管理专业 2025 辽宁 历史(历史+不限) 473 18576
72 物流管理专业 2025 辽宁 历史(历史+不限) 473 18545
73 广播电视学专业 2025 辽宁 物理(物理+不限) 414 84985
74 虚拟现实技术专业 2025 辽宁 物理(物理+不限) 415 84399
75 风景园林专业 2025 辽宁 物理(物理+不限) 416 83683
76 建筑学专业 2025 辽宁 物理(物理+不限) 417 83503
77 日语专业 2025 辽宁 物理(物理+不限) 417 83473
78 信息管理与信息系统专业 2025 辽宁 物理(物理+不限) 418 82851
79 地理空间信息工程专业 2025 辽宁 物理(物理+不限) 418 83070
80 工程管理专业 2025 辽宁 物理(物理+不限) 419 82466
81 通信工程专业 2025 辽宁 物理(物理+不限) 420 82152
82 物联网工程专业 2025 辽宁 物理(物理+不限) 420 81940
83 市场营销专业 2025 辽宁 物理(物理+不限) 420 82195
84 自动化专业 2025 辽宁 物理(物理+不限) 422 81271
85 测绘工程专业 2025 辽宁 物理(物理+不限) 422 81210
86 数字媒体技术专业 2025 辽宁 物理(物理+不限) 423 80521
87 电子信息工程专业 2025 辽宁 物理(物理+不限) 423 80804
88 工程造价专业 2025 辽宁 物理(物理+不限) 424 80280
89 数据科学与大数据技术专业 2025 辽宁 物理(物理+不限) 425 79783
90 物流管理专业 2025 辽宁 物理(物理+不限) 425 79817
91 工商管理专业 2025 辽宁 物理(物理+不限) 426 79360
92 土木工程专业 2025 辽宁 物理(物理+不限) 426 79147
93 网络工程专业 2025 辽宁 物理(物理+不限) 427 78730
94 大数据管理与应用专业 2025 辽宁 物理(物理+不限) 427 78857
95 英语专业 2025 辽宁 物理(物理+不限) 429 77878
96 公共事业管理专业 2025 辽宁 物理(物理+不限) 430 77169
97 软件工程专业 2025 辽宁 物理(物理+不限) 432 76619
98 网络与新媒体专业 2025 辽宁 物理(物理+不限) 433 75987
99 计算机科学与技术专业 2025 辽宁 物理(物理+不限) 434 75692
100 电气工程及其自动化专业 2025 辽宁 物理(物理+不限) 438 73522

十、大连理工大学城市学院开设专业一览表

大连理工大学城市学院开设专业有自动化、物联网工程、电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、数字媒体艺术、广播电视学、工程管理、工程造价、环境设计、地理空间信息工程、风景园林、建筑学、测绘工程、土木工程、英语、日语、软件工程、数字媒体技术、网络工程、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、市场营销、工商管理、公共事业管理、物流管理

大连理工大学城市学院包含院系和开设专业
院系名单 专业名称 本专科
电子与自动化学院 自动化 本科
物联网工程 本科
电子信息工程 本科
通信工程 本科
电气工程及其自动化 本科
艺术与传媒学院 数字媒体艺术 本科
广播电视学 本科
建筑工程学院 工程管理 本科
工程造价 本科
环境设计 本科
地理空间信息工程 本科
风景园林 本科
建筑学 本科
测绘工程 本科
土木工程 本科
外国语学院 英语 本科
日语 本科
计算机工程学院 软件工程 本科
数字媒体技术 本科
网络工程 本科
计算机科学与技术 本科
管理学院 信息管理与信息系统 本科
大数据管理与应用 本科
市场营销 本科
工商管理 本科
公共事业管理 本科
物流管理 本科

    版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至 1444646479@qq.com举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

    转载请注明出处:升学百知网

    本文地址:http://www.shoutanji.com/daxuexinxi/2432.html

标签: