梧州学院在广西普通批招生计划专业代码和人数(参考) 广西专科学校代

以下是高考家长网可爱的编辑帮大家收集整理的《梧州学院在广西普通批招生计划专业代码和人数(参考)》,希望可以在广西专科学校代码方面帮助到您。

一、广西专科院校排名2022

广西专科院校排名2022:

1、南宁职业技术学院

2、柳州职业技术学院

3、广西机电职业技术学院

4、广西职业技术学院

5、桂林师范高等专科学校

6、广西工业职业技术学院

7、柳州铁道职业技术学院

8、广西水利电力职业技术学院

9、广西交通职业技术学院

10、广西建设职业技术学院

11、广西理工职业技术学院

12、广西国际商务职业技术学院

13、广西农业职业技术学院

14、柳州城市职业学院

15、广西工商职业技术学院

16、广西生态工程职业技术学院

17、广西电力职业技术学院

18、广西城市职业学院

19、广西卫生职业技术学院

20、广西科技职业学院

部分学校介绍

1、南宁职业技术学院

南宁职业技术学院是由南宁市人民*创办,区市共建的一所全日制综合性高等职业院校。学院前身为创建于1984年的南宁职业大学,1999年与南宁市广播电视大学、南宁市教育学院和南宁市建设技工学校、南宁师范学校合并更为现名,2009年12月成为全国首批国家示范性高职院校之一。

2、柳州职业技术学院

柳州职业技术学院是柳州市人民*举办的一所全日制普通高等学校,坐落在中国西南工业重镇广西柳州市。学校始建于1972年,1998年五校(广西冶金工业职工大学、柳州市职工大学、柳州工业职工大学、柳州教育学院、柳州市机电职工大学)合并升格为柳州职业技术学院,校名沿用至今。

二、广西专科院校排名

广西专科院校排名:

1、桂林师范高等专科学校

2、南宁职业技术学院

3、柳州铁道职业技术学院

4、柳州职业技术学院

5、广西幼儿师范高等专科学校

6、广西机电职业技术学院

7、崇左幼儿师范高等专科学校

8、广西建设职业技术学院

9、广西职业技术学院

10、北海职业学院

部分学校简介

1、南宁职业技术学院

南宁职业技术学院前身为创建于1984年的南宁职业大学,是一所全日制综合性高等职业院校。2009年12月,学校通过教育部、财政部示范建设验收,成为全国首批28所、广西首家国家示范性高职院校。学校有国家级教学成果奖2项,国家级精品专业1个、国家级精品课程9门,是目前广西唯一拥有国家级精品专业、唯一连续六年获得国家级精品课程的高等院校。

2、广西职业技术学院

广西职业技术学院前身是创建于1965年的广西劳动大学。学院地处风景秀丽的南宁市明阳工业区,占地1166亩。现设有11个教学系部,是一所集十个专业大类66个招生专业(方向)一、二、三产类专业协调发展的综合性高职院校,目前有来自全国23个省市的全日制在校生12574人。办学49年来,已为社会培养、培训了5万多名各类本、专科人才。

三、广西专科院校排名

广西专科院校排名:

28、广西*工程职业技术学院

37、广西英*际职业学院

四、梧州学院在广西招生计划专业代码和人数

梧州学院在广西2022年招生计划专业代码和人数如下:哲学专业招生人数为46人、数字经济专业招生人数为52人、金融科技专业招生人数为48人、国际经济与贸易专业招生人数为84人、法学专业招生人数为83人、思想政治教育专业招生人数为49人、学前教育专业招生人数为94人、小学教育专业招生人数为46人、英语专业招生人数为88人、翻译专业招生人数为60人、商务英语专业招生人数为78人、新闻学专业招生人数为50人、数学与应用数学专业招生人数为38人、机械设计制造及其自动化专业招生人数为161人、材料成型及控制工程专业招生人数为41人、机械电子工程专业招生人数为95人、电子信息工程专业招生人数为105人、通信工程专业招生人数为39人、微电子科学与工程专业招生人数为47人、光电信息科学与工程专业招生人数为46人、机器人工程专业招生人数为19人、计算机科学与技术专业招生人数为45人、软件工程专业招生人数为89人、物联网工程专业招生人数为40人、数字媒体技术专业招生人数为86人、数据科学与大数据技术专业招生人数为43人、制药工程专业招生人数为95人、资源循环科学与工程专业招生人数为46人、食品科学与工程专业招生人数为48人、茶学专业招生人数为47人、工商管理专业招生人数为102人、市场营销专业招生人数为90人、财务管理专业招生人数为70人、人力资源管理专业招生人数为36人、行政管理专业招生人数为85人、物流管理专业招生人数为40人、电子商务专业招生人数为106人、旅游管理专业招生人数为42人、酒店管理专业招生人数为42人、汉语言文学专业招生人数为139人、汉语国际教育专业招生人数为53人等,完整的招生计划见下表。

五、梧州学院在广西招生计划和人数完整数据

1、2022梧州学院在广西招生计划和人数

招生省份 专业名称 专业招生代码 招生计划人数 年份/批次 选科要求 科目 学制 学费
广西 哲学 ((理工类,4年,4193元/年)) 022 18 2022 / 本二 理科 4年 4193
广西 数字经济 ((理工类,4年,4600元/年)) 023 44 2022 / 本二 理科 4年 4600
广西 金融科技 ((理工类,4年,4600元/年)) 024 40 2022 / 本二 理科 4年 4600
广西 国际经济与贸易 ((理工类,4年,4596元/年)) 025 32 2022 / 本二 理科 4年 4596
广西 法学 ((理工类,4年,4200元/年)) 026 25 2022 / 本二 理科 4年 4200
广西 思想政治教育 ((理工类,4年,4200元/年)) 027 16 2022 / 本二 理科 4年 4200
广西 学前教育 ((理工类,师范,4年,3740元/年,要求考生无色盲无色弱)) 028 48 2022 / 本二 理科 4年 3740
广西 小学教育 ((理工类,师范,4年,3740元/年,要求考生无色盲)) 029 23 2022 / 本二 理科 4年 3740
广西 英语 ((理工类,4年,4191元/年)) 030 29 2022 / 本二 理科 4年 4191
广西 翻译 ((理工类,4年,4200元/年)) 031 20 2022 / 本二 理科 4年 4200
广西 商务英语 ((理工类,4年,4195元/年)) 032 20 2022 / 本二 理科 4年 4195
广西 新闻学 ((理工类,4年,4200元/年)) 033 12 2022 / 本二 理科 4年 4200
广西 数学与应用数学 ((理工类,4年,4590元/年)) 034 38 2022 / 本二 理科 4年 4590
广西 机械设计制造及其自动化 ((理工类,4年,4593元/年)) 035 131 2022 / 本二 理科 4年 4593
广西 材料成型及控制工程 ((理工类,4年,4593元/年)) 036 41 2022 / 本二 理科 4年 4593
广西 机械电子工程 ((理工类,4年,4593元/年)) 037 95 2022 / 本二 理科 4年 4593
广西 电子信息工程 ((理工类,4年,4593元/年)) 038 80 2022 / 本二 理科 4年 4593
广西 通信工程 ((理工类,4年,4593元/年)) 039 39 2022 / 本二 理科 4年 4593
广西 微电子科学与工程 ((理工类,4年,4590元/年)) 040 47 2022 / 本二 理科 4年 4590
广西 光电信息科学与工程 ((理工类,4年,4593元/年)) 041 46 2022 / 本二 理科 4年 4593
广西 机器人工程 ((理工类,4年,4593元/年)) 042 19 2022 / 本二 理科 4年 4593
广西 计算机科学与技术 ((理工类,4年,4590元/年)) 043 45 2022 / 本二 理科 4年 4590
广西 软件工程 ((理工类,4年,4590元/年)) 044 89 2022 / 本二 理科 4年 4590
广西 物联网工程 ((理工类,4年,4590元/年)) 045 40 2022 / 本二 理科 4年 4590
广西 数字媒体技术 ((理工类,4年,4590元/年)) 046 86 2022 / 本二 理科 4年 4590
广西 数据科学与大数据技术 ((理工类,4年,4590元/年)) 047 28 2022 / 本二 理科 4年 4590
广西 制药工程 ((理工类,4年,4593元/年,不招色盲色弱者)) 048 95 2022 / 本二 理科 4年 4593
广西 资源循环科学与工程 ((理工类,4年,4593元/年,不招色盲色弱者)) 049 46 2022 / 本二 理科 4年 4593
广西 食品科学与工程 ((理工类,4年,4596元/年)) 050 48 2022 / 本二 理科 4年 4596
广西 茶学 ((理工类,4年,3795元/年,要求考生无色盲无色弱)) 051 47 2022 / 本二 理科 4年 3795
广西 工商管理 ((理工类,4年,4600元/年)) 052 52 2022 / 本二 理科 4年 4600
广西 市场营销 ((理工类,4年,4600元/年)) 053 34 2022 / 本二 理科 4年 4600
广西 财务管理 ((理工类,4年,4600元/年)) 054 38 2022 / 本二 理科 4年 4600
广西 人力资源管理 ((理工类,4年,4592元/年)) 055 8 2022 / 本二 理科 4年 4592
广西 行政管理 ((理工类,4年,4600元/年)) 056 33 2022 / 本二 理科 4年 4600
广西 物流管理 ((理工类,4年,4596元/年)) 057 14 2022 / 本二 理科 4年 4596
广西 电子商务 ((理工类,4年,4596元/年)) 058 23 2022 / 本二 理科 4年 4596
广西 旅游管理 ((理工类,4年,4600元/年)) 059 16 2022 / 本二 理科 4年 4600
广西 酒店管理 ((理工类,4年,4600元/年)) 060 14 2022 / 本二 理科 4年 4600
广西 法学 ((精准专项)(理工类,4年,4200元/年)) 001 7 2022 / 本二 理科 4年 4200
广西 机械设计制造及其自动化 ((精准专项)(理工类,4年,4593元/年)) 002 15 2022 / 本二 理科 4年 4593
广西 电子信息工程 ((精准专项)(理工类,4年,4593元/年)) 003 10 2022 / 本二 理科 4年 4593
广西 数据科学与大数据技术 ((精准专项)(理工类,4年,4590元/年)) 004 15 2022 / 本二 理科 4年 4590
广西 电子商务 ((精准专项)(理工类,4年,4596元/年)) 005 10 2022 / 本二 理科 4年 4596
广西 机械设计制造及其自动化 ((理工类,4年,4593元/年,民族班)) 001 15 2022 / 本二 理科 4年 4593
广西 电子信息工程 ((理工类,4年,4593元/年,民族班)) 002 15 2022 / 本二 理科 4年 4593
广西 财务管理 ((理工类,4年,4600元/年,民族班)) 003 5 2022 / 本二 理科 4年 4600
广西 电子商务 ((理工类,4年,4596元/年,民族班)) 004 5 2022 / 本二 理科 4年 4596
广西 哲学 ((文史类,4年,4193元/年)) 061 28 2022 / 本二 文科 4年 4193
广西 数字经济 ((文史类,4年,4600元/年)) 062 8 2022 / 本二 文科 4年 4600
广西 金融科技 ((文史类,4年,4600元/年)) 063 8 2022 / 本二 文科 4年 4600
广西 国际经济与贸易 ((文史类,4年,4596元/年)) 064 52 2022 / 本二 文科 4年 4596
广西 法学 ((文史类,4年,4200元/年)) 065 43 2022 / 本二 文科 4年 4200
广西 思想政治教育 ((文史类,4年,4200元/年)) 066 33 2022 / 本二 文科 4年 4200
广西 学前教育 ((文史类,师范,4年,3740元/年,要求考生无色盲无色弱)) 067 46 2022 / 本二 文科 4年 3740
广西 小学教育 ((文史类,师范,4年,3740元/年,要求考生无色盲)) 068 23 2022 / 本二 文科 4年 3740
广西 汉语言文学 ((文史类,4年,4200元/年)) 069 139 2022 / 本二 文科 4年 4200
广西 汉语国际教育 ((文史类,4年,4200元/年)) 070 53 2022 / 本二 文科 4年 4200
广西 英语 ((文史类,4年,4191元/年)) 071 59 2022 / 本二 文科 4年 4191
广西 翻译 ((文史类,4年,4200元/年)) 072 40 2022 / 本二 文科 4年 4200
广西 商务英语 ((文史类,4年,4195元/年)) 073 58 2022 / 本二 文科 4年 4195
广西 新闻学 ((文史类,4年,4200元/年)) 074 38 2022 / 本二 文科 4年 4200
广西 工商管理 ((文史类,4年,4600元/年)) 075 50 2022 / 本二 文科 4年 4600
广西 市场营销 ((文史类,4年,4600元/年)) 076 56 2022 / 本二 文科 4年 4600
广西 财务管理 ((文史类,4年,4600元/年)) 077 22 2022 / 本二 文科 4年 4600
广西 人力资源管理 ((文史类,4年,4592元/年)) 078 28 2022 / 本二 文科 4年 4592
广西 行政管理 ((文史类,4年,4600元/年)) 079 52 2022 / 本二 文科 4年 4600
广西 物流管理 ((文史类,4年,4596元/年)) 080 26 2022 / 本二 文科 4年 4596
广西 电子商务 ((文史类,4年,4596元/年)) 081 58 2022 / 本二 文科 4年 4596
广西 旅游管理 ((文史类,4年,4600元/年)) 082 26 2022 / 本二 文科 4年 4600
广西 酒店管理 ((文史类,4年,4600元/年)) 083 28 2022 / 本二 文科 4年 4600
广西 法学 ((精准专项)(文史类,4年,4200元/年)) 006 8 2022 / 本二 文科 4年 4200
广西 电子商务 ((精准专项)(文史类,4年,4596元/年)) 007 5 2022 / 本二 文科 4年 4596
广西 财务管理 ((文史类,4年,4600元/年,民族班)) 005 5 2022 / 本二 文科 4年 4600
广西 电子商务 ((文史类,4年,4596元/年,民族班)) 006 5 2022 / 本二 文科 4年 4596

2、2021梧州学院在广西招生计划和人数

招生省份 专业名称 专业招生代码 招生计划人数 年份/批次 选科要求 科目 学制 学费
广西 哲学 ((理工类,4年,4193元/年)) 014 17 2021 / 本二 理科 4年 4193
广西 金融工程 ((理工类,4年,4600元/年)) 015 59 2021 / 本二 理科 4年 4600
广西 国际经济与贸易 ((理工类,4年,4596元/年)) 016 36 2021 / 本二 理科 4年 4596
广西 法学 ((理工类,4年,4200元/年)) 017 24 2021 / 本二 理科 4年 4200
广西 思想政治教育 ((理工类,4年,4200元/年)) 018 16 2021 / 本二 理科 4年 4200
广西 学前教育 ((理工类,师范,4年,3740元/年)) 019 16 2021 / 本二 理科 4年 3740
广西 小学教育 ((理工类,师范,4年,3740元/年)) 020 44 2021 / 本二 理科 4年 3740
广西 英语 ((理工类,4年,4191元/年)) 021 28 2021 / 本二 理科 4年 4191
广西 翻译 ((理工类,4年,4200元/年)) 022 19 2021 / 本二 理科 4年 4200
广西 商务英语 ((理工类,4年,4195元/年)) 023 34 2021 / 本二 理科 4年 4195
广西 新闻学 ((理工类,4年,4200元/年)) 024 20 2021 / 本二 理科 4年 4200
广西 数学与应用数学 ((理工类,4年,4590元/年)) 025 44 2021 / 本二 理科 4年 4590
广西 机械设计制造及其自动化 ((理工类,4年,4593元/年)) 026 126 2021 / 本二 理科 4年 4593
广西 材料成型及控制工程 ((理工类,4年,4593元/年)) 027 46 2021 / 本二 理科 4年 4593
广西 机械电子工程 ((理工类,4年,4593元/年)) 028 90 2021 / 本二 理科 4年 4593
广西 电子信息工程 ((理工类,4年,4593元/年)) 029 70 2021 / 本二 理科 4年 4593
广西 通信工程 ((理工类,4年,4593元/年)) 030 92 2021 / 本二 理科 4年 4593
广西 微电子科学与工程 ((理工类,4年,4590元/年)) 031 46 2021 / 本二 理科 4年 4590
广西 光电信息科学与工程 ((理工类,4年,4593元/年)) 032 46 2021 / 本二 理科 4年 4593
广西 自动化 ((理工类,4年,4593元/年)) 033 46 2021 / 本二 理科 4年 4593
广西 机器人工程 ((理工类,4年,4593元/年)) 034 24 2021 / 本二 理科 4年 4593
广西 计算机科学与技术 ((理工类,4年,4590元/年)) 035 43 2021 / 本二 理科 4年 4590
广西 软件工程 ((理工类,4年,4590元/年)) 036 59 2021 / 本二 理科 4年 4590
广西 物联网工程 ((理工类,4年,4590元/年)) 037 40 2021 / 本二 理科 4年 4590
广西 数字媒体技术 ((理工类,4年,4590元/年)) 038 87 2021 / 本二 理科 4年 4590
广西 数据科学与大数据技术 ((理工类,4年,4590元/年)) 039 16 2021 / 本二 理科 4年 4590
广西 制药工程 ((理工类,4年,4593元/年)) 040 84 2021 / 本二 理科 4年 4593
广西 资源循环科学与工程 ((理工类,4年,4593元/年)) 041 46 2021 / 本二 理科 4年 4593
广西 食品科学与工程 ((理工类,4年,4596元/年)) 042 44 2021 / 本二 理科 4年 4596
广西 茶学 ((理工类,4年,3795元/年)) 043 47 2021 / 本二 理科 4年 3795
广西 工商管理 ((理工类,4年,4600元/年)) 044 38 2021 / 本二 理科 4年 4600
广西 市场营销 ((理工类,4年,4600元/年)) 045 15 2021 / 本二 理科 4年 4600
广西 财务管理 ((理工类,4年,4600元/年)) 046 8 2021 / 本二 理科 4年 4600
广西 人力资源管理 ((理工类,4年,4592元/年)) 047 11 2021 / 本二 理科 4年 4592
广西 公共事业管理 ((理工类,4年,4600元/年)) 048 19 2021 / 本二 理科 4年 4600
广西 行政管理 ((理工类,4年,4600元/年)) 049 20 2021 / 本二 理科 4年 4600
广西 物流管理 ((理工类,4年,4596元/年)) 050 15 2021 / 本二 理科 4年 4596
广西 电子商务 ((理工类,4年,4596元/年)) 051 21 2021 / 本二 理科 4年 4596
广西 旅游管理 ((理工类,4年,4600元/年)) 052 17 2021 / 本二 理科 4年 4600
广西 酒店管理 ((理工类,4年,4600元/年)) 053 17 2021 / 本二 理科 4年 4600
广西 法学 ((精准专项)(理工类,4年,4200元/年)) 001 5 2021 / 本二 理科 4年 4200
广西 机械设计制造及其自动化 ((精准专项)(理工类,4年,4593元/年)) 002 15 2021 / 本二 理科 4年 4593
广西 电子信息工程 ((精准专项)(理工类,4年,4593元/年)) 003 10 2021 / 本二 理科 4年 4593
广西 数据科学与大数据技术 ((精准专项)(理工类,4年,4590元/年)) 004 15 2021 / 本二 理科 4年 4590
广西 电子商务 ((精准专项)(理工类,4年,4596元/年)) 005 5 2021 / 本二 理科 4年 4596
广西 机械设计制造及其自动化 ((民族班)(理工类,4年,4593元/年,民族班)) 001 15 2021 / 本二 理科 4年 4593
广西 电子信息工程 ((民族班)(理工类,4年,4593元/年,民族班)) 002 15 2021 / 本二 理科 4年 4593
广西 财务管理 ((民族班)(理工类,4年,4600元/年,民族班)) 003 5 2021 / 本二 理科 4年 4600
广西 电子商务 ((民族班)(理工类,4年,4596元/年,民族班)) 004 5 2021 / 本二 理科 4年 4596
广西 电子信息工程 ((产教融合应用型本科)(理工类,4年,4593元/年)) 001 50 2021 / 本二 理科 4年 4593
广西 旅游管理 ((产教融合应用型本科)(理工类,4年,4600元/年)) 002 20 2021 / 本二 理科 4年 4600
广西 哲学 ((文史类,4年,4193元/年)) 054 35 2021 / 本二 文科 4年 4193
广西 金融工程 ((文史类,4年,4600元/年)) 055 49 2021 / 本二 文科 4年 4600
广西 国际经济与贸易 ((文史类,4年,4596元/年)) 056 65 2021 / 本二 文科 4年 4596
广西 法学 ((文史类,4年,4200元/年)) 057 55 2021 / 本二 文科 4年 4200
广西 思想政治教育 ((文史类,4年,4200元/年)) 058 38 2021 / 本二 文科 4年 4200
广西 学前教育 ((文史类,师范,4年,3740元/年)) 059 33 2021 / 本二 文科 4年 3740
广西 小学教育 ((文史类,师范,4年,3740元/年)) 060 67 2021 / 本二 文科 4年 3740
广西 汉语言文学 ((文史类,4年,4200元/年)) 061 126 2021 / 本二 文科 4年 4200
广西 汉语国际教育 ((文史类,4年,4200元/年)) 062 51 2021 / 本二 文科 4年 4200
广西 英语 ((文史类,4年,4191元/年)) 063 64 2021 / 本二 文科 4年 4191
广西 翻译 ((文史类,4年,4200元/年)) 064 43 2021 / 本二 文科 4年 4200
广西 商务英语 ((文史类,4年,4195元/年)) 065 64 2021 / 本二 文科 4年 4195
广西 新闻学 ((文史类,4年,4200元/年)) 066 48 2021 / 本二 文科 4年 4200
广西 工商管理 ((文史类,4年,4600元/年)) 067 48 2021 / 本二 文科 4年 4600
广西 市场营销 ((文史类,4年,4600元/年)) 068 28 2021 / 本二 文科 4年 4600
广西 财务管理 ((文史类,4年,4600元/年)) 069 24 2021 / 本二 文科 4年 4600
广西 人力资源管理 ((文史类,4年,4592元/年)) 070 30 2021 / 本二 文科 4年 4592
广西 公共事业管理 ((文史类,4年,4600元/年)) 071 25 2021 / 本二 文科 4年 4600
广西 行政管理 ((文史类,4年,4600元/年)) 072 34 2021 / 本二 文科 4年 4600
广西 物流管理 ((文史类,4年,4596元/年)) 073 27 2021 / 本二 文科 4年 4596
广西 电子商务 ((文史类,4年,4596元/年)) 074 56 2021 / 本二 文科 4年 4596
广西 旅游管理 ((文史类,4年,4600元/年)) 075 26 2021 / 本二 文科 4年 4600
广西 酒店管理 ((文史类,4年,4600元/年)) 076 34 2021 / 本二 文科 4年 4600
广西 法学 ((精准专项)(文史类,4年,4200元/年)) 006 10 2021 / 本二 文科 4年 4200
广西 电子商务 ((精准专项)(文史类,4年,4596元/年)) 007 10 2021 / 本二 文科 4年 4596
广西 财务管理 ((民族班)(文史类,4年,4600元/年,民族班)) 005 5 2021 / 本二 文科 4年 4600
广西 电子商务 ((民族班)(文史类,4年,4596元/年,民族班)) 006 5 2021 / 本二 文科 4年 4596
广西 旅游管理 ((产教融合应用型本科)(文史类,4年,4600元/年)) 003 30 2021 / 本二 文科 4年 4600
广西 大数据与财务管理 ((理工类,3年,6020元/年)) 081 30 2021 / 专科 理科 3年 6020
广西 电子商务 ((理工类,3年,6020元/年)) 082 30 2021 / 专科 理科 3年 6020
广西 学前教育 ((理工类,3年,3275元/年)) 083 40 2021 / 专科 理科 3年 3275
广西 大数据与财务管理 ((文史类,3年,6020元/年)) 084 30 2021 / 专科 文科 3年 6020
广西 电子商务 ((文史类,3年,6020元/年)) 085 30 2021 / 专科 文科 3年 6020
广西 学前教育 ((文史类,3年,3275元/年)) 086 40 2021 / 专科 文科 3年 3275

3、2020梧州学院在广西招生计划和人数

招生省份 专业名称 专业招生代码 招生计划人数 年份/批次 选科要求 科目 学制 学费
广西 学前教育 ((文史类,师范,4年,3735元/年,在师范校区办学)) 056 23 2020 / 本二 文科 4年 3735
广西 小学教育 ((文史类,师范,4年,3735元/年,在师范校区办学)) 057 43 2020 / 本二 文科 4年 3735
广西 英语 ((文史类,4年,4185元/年,在师范校区办学)) 058 38 2020 / 本二 文科 4年 4185
广西 哲学 ((文史类,4年,4185元/年)) 059 34 2020 / 本二 文科 4年 4185
广西 金融工程 ((文史类,4年,4590元/年)) 060 51 2020 / 本二 文科 4年 4590
广西 国际经济与贸易 ((文史类,4年,4590元/年)) 061 63 2020 / 本二 文科 4年 4590
广西 法学 ((文史类,4年,4185元/年)) 062 55 2020 / 本二 文科 4年 4185
广西 汉语言文学 ((文史类,4年,4185元/年)) 063 130 2020 / 本二 文科 4年 4185
广西 汉语国际教育 ((文史类,4年,4185元/年)) 064 50 2020 / 本二 文科 4年 4185
广西 翻译 ((文史类,4年,4185元/年)) 065 34 2020 / 本二 文科 4年 4185
广西 商务英语 ((文史类,4年,4185元/年)) 066 61 2020 / 本二 文科 4年 4185
广西 新闻学 ((文史类,4年,4185元/年)) 067 44 2020 / 本二 文科 4年 4185
广西 工商管理 ((文史类,4年,4590元/年)) 068 51 2020 / 本二 文科 4年 4590
广西 市场营销 ((文史类,4年,4590元/年)) 069 26 2020 / 本二 文科 4年 4590
广西 财务管理 ((文史类,4年,4590元/年)) 070 22 2020 / 本二 文科 4年 4590
广西 人力资源管理 ((文史类,4年,4590元/年)) 071 20 2020 / 本二 文科 4年 4590
广西 公共事业管理 ((文史类,4年,4590元/年)) 072 23 2020 / 本二 文科 4年 4590
广西 行政管理 ((文史类,4年,4590元/年)) 073 26 2020 / 本二 文科 4年 4590
广西 物流管理 ((文史类,4年,4590元/年)) 074 34 2020 / 本二 文科 4年 4590
广西 电子商务 ((文史类,4年,4590元/年)) 075 43 2020 / 本二 文科 4年 4590
广西 旅游管理 ((文史类,4年,4590元/年)) 076 16 2020 / 本二 文科 4年 4590
广西 酒店管理 ((文史类,4年)) 077 28 2020 / 本二 文科 4年
广西 财务管理 ((民族班)(文史类,4年,4590元/年,民族班)) 005 10 2020 / 本二 文科 4年 4590
广西 电子商务 ((民族班)(文史类,4年,4590元/年,民族班)) 006 10 2020 / 本二 文科 4年 4590
广西 法学 ((精准脱贫)(文史类,4年,4590元/年)) 006 15 2020 / 本二 文科 4年 4590
广西 电子商务 ((精准脱贫)(文史类,4年,4590元/年)) 007 15 2020 / 本二 文科 4年 4590
广西 旅游管理 ((应用型本科)(文史类,4年,4590元/年)) 003 30 2020 / 本二 文科 4年 4590
广西 学前教育 ((理工类,师范,4年,3735元/年,在师范校区办学)) 015 15 2020 / 本二 理科 4年 3735
广西 小学教育 ((理工类,师范,4年,3735元/年,在师范校区办学)) 016 24 2020 / 本二 理科 4年 3735
广西 英语 ((理工类,4年,4185元/年,在师范校区办学)) 017 26 2020 / 本二 理科 4年 4185
广西 哲学 ((理工类,4年,4185元/年)) 018 16 2020 / 本二 理科 4年 4185
广西 金融工程 ((理工类,4年,4590元/年)) 019 46 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 国际经济与贸易 ((理工类,4年,4590元/年)) 020 33 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 法学 ((理工类,4年,4185元/年)) 021 24 2020 / 本二 理科 4年 4185
广西 翻译 ((理工类,4年,4185元/年)) 022 17 2020 / 本二 理科 4年 4185
广西 商务英语 ((理工类,4年,4185元/年)) 023 34 2020 / 本二 理科 4年 4185
广西 新闻学 ((理工类,4年,4185元/年)) 024 20 2020 / 本二 理科 4年 4185
广西 数学与应用数学 ((理工类,4年,4590元/年)) 025 45 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 机械设计制造及其自动化 ((理工类,4年,4590元/年)) 026 145 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 材料成型及控制工程 ((理工类,4年,4590元/年)) 027 46 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 机械电子工程 ((理工类,4年,4590元/年)) 028 90 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 工业设计 ((理工类,4年,4590元/年)) 029 38 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 电子信息工程 ((理工类,4年,4590元/年)) 030 66 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 电子科学与技术 ((理工类,4年,4590元/年)) 031 48 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 通信工程 ((理工类,4年,4590元/年)) 032 95 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 光电信息科学与工程 ((理工类,4年,4590元/年)) 033 48 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 自动化 ((理工类,4年,4590元/年)) 034 46 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 机器人工程 ((理工类,4年,4590元/年)) 035 42 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 计算机科学与技术 ((理工类,4年,4590元/年)) 036 91 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 软件工程 ((理工类,4年,4590元/年)) 037 40 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 物联网工程 ((理工类,4年,4590元/年)) 038 44 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 数字媒体技术 ((理工类,4年,4590元/年)) 039 93 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 数据科学与大数据技术 ((理工类,4年,4590元/年)) 040 30 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 制药工程 ((理工类,4年,4590元/年)) 041 78 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 资源循环科学与工程 ((理工类,4年,4590元/年)) 042 48 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 林产化工 ((理工类,4年,4590元/年)) 043 45 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 食品科学与工程 ((理工类,4年,4590元/年)) 044 46 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 茶学 ((理工类,4年,3780元/年)) 045 49 2020 / 本二 理科 4年 3780
广西 工商管理 ((理工类,4年,4590元/年)) 046 46 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 市场营销 ((理工类,4年,4590元/年)) 047 11 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 财务管理 ((理工类,4年,4590元/年)) 048 15 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 人力资源管理 ((理工类,4年,4590元/年)) 049 13 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 公共事业管理 ((理工类,4年,4590元/年)) 050 17 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 行政管理 ((理工类,4年,4590元/年)) 051 17 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 物流管理 ((理工类,4年,4590元/年)) 052 15 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 电子商务 ((理工类,4年,4590元/年)) 053 29 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 旅游管理 ((理工类,4年,4590元/年)) 054 9 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 酒店管理 ((理工类,4年)) 055 29 2020 / 本二 理科 4年
广西 机械设计制造及其自动化 ((民族班)(理工类,4年,4590元/年,民族班)) 001 10 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 电子信息工程 ((民族班)(理工类,4年,4590元/年,民族班)) 002 10 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 财务管理 ((民族班)(理工类,4年,4590元/年,民族班)) 003 5 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 电子商务 ((民族班)(理工类,4年,4590元/年,民族班)) 004 5 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 法学 ((精准脱贫)(理工类,4年,4590元/年)) 001 5 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 机械设计制造及其自动化 ((精准脱贫)(理工类,4年,4590元/年)) 002 10 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 电子信息工程 ((精准脱贫)(理工类,4年,4590元/年)) 003 10 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 数据科学与大数据技术 ((精准脱贫)(理工类,4年,4590元/年)) 004 10 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 电子商务 ((精准脱贫)(理工类,4年,4590元/年)) 005 5 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 电子信息工程 ((应用型本科)(理工类,4年,4590元/年)) 001 50 2020 / 本二 理科 4年 4590
广西 旅游管理 ((应用型本科)(理工类,4年,4590元/年)) 002 20 2020 / 本二 理科 4年 4590
