根据高考家长网2022年数据统计,2021年浙江大学排名全国排名4名、2020年浙江大学排名全国排名4名、2019年浙江大学排名全国排名5名。下面是高考家长网编辑给大家整理的《浙江大学排名 浙江排名第1全国排名第3》,希望大家能够喜欢。
一、浙江大学全国排名【校友会版】
序号 | 学校名称 | 公布机构 | 公布时间 | 全国排名 |
1 | 浙江大学 | 校友会 | 2025 | 3 |
2 | 浙江大学 | 校友会 | 2022 | 4 |
3 | 浙江大学 | 校友会 | 2021 | 4 |
4 | 浙江大学 | 校友会 | 2020 | 4 |
5 | 浙江大学 | 校友会 | 2019 | 5 |
6 | 浙江大学 | 校友会 | 2018 | 3 |
7 | 浙江大学 | 校友会 | 2017 | 5 |
8 | 浙江大学 | 校友会 | 2016 | 5 |
二、浙江大学2021年在全国录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 810 | 60 |
浙江大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 807 | 70 |
浙江大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 686 | 383 |
浙江大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 685 | 376 |
浙江大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 681 | 469 |
浙江大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 680 | 359 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 678 | 313 |
浙江大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 677 | 358 |
浙江大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 674 | 58 |
浙江大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 674 | 479 |
浙江大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 673 | 263 |
浙江大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 673 | 304 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 673 | 538 |
浙江大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 671 | 72 |
浙江大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 670 | 336 |
浙江大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 |
浙江大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 665 | 338 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 665 | 413 |
浙江大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 664 | 199 |
浙江大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 664 | 133 |
浙江大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 664 | 129 |
浙江大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 663 | 1754 |
浙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 663 | 209 |
浙江大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 662 | 565 |
浙江大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 661 | 1397 |
浙江大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 659 | 1583 |
浙江大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 658 | 138 |
浙江大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 658 | 135 |
浙江大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 658 | 190 |
浙江大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 656 | 326 |
浙江大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 656 | 1893 |
浙江大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 655 | 125 |
浙江大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 654 | 811 |
浙江大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 652 | 137 |
浙江大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 652 | 295 |
浙江大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 651 | 164 |
浙江大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 650 | 1231 |
浙江大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 649 | 142 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 649 | 1359 |
浙江大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 648 | 2475 |
浙江大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 648 | 124 |
浙江大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 648 | 87 |
浙江大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 647 | 8223 |
浙江大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 647 | 140 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 647 | 1534 |
浙江大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 646 | 137 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 645 | 485 |
浙江大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 644 | 2362 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 4453 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 2050 |
浙江大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 641 | 177 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 639 | 241 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 638 | 890 |
浙江大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 635 | 536 |
浙江大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 635 | 64 |
浙江大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 634 | 119 |
浙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 633 | 109 |
浙江大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 246 |
浙江大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 632 | 157 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 632 | 205 |
浙江大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 631 | 169 |
浙江大学(应用生物类专业) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 8772 |
浙江大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 628 | 71 |
浙江大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 77 |
浙江大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 626 | 859 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 622 | 436 |
浙江大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 4214 |
浙江大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 620 | 1246 |
浙江大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 620 | 149 |
浙江大学(应用生物类专业) | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 8252 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 618 | 426 |
浙江大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 617 | 53 |
浙江大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 7638 |
浙江大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 87 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 4578 |
浙江大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 28 |
浙江大学(农学) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 9704 |
浙江大学(农学) | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 6827 |
浙江大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 578 | 1716 |
浙江大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 577 | 1812 |
数据来源于高考助手网,查询请登录 |
三、浙江前十的大学排名
名次 | 公办大学 | 全国排名 | 独立学院 | 全国排名 | 民办大学 | 全国排名 |
1 | 浙江大学 | 4 | 同济大学浙江学院 | 10 | 宁波财经学院 | 39 |
2 | 宁波大学 | 75 | 浙江师范大学行知学院 | 51 | 浙江越秀外国语学院 | 59 |
3 | 浙江工业大学 | 84 | 宁波大学科学技术学院 | 80 | 浙江树人学院 | 74 |
4 | 浙江师范大学 | 86 | 杭州师范大学钱江学院 | 83 | 温州商学院 | 118 |
5 | 杭州电子科技大学 | 91 | 浙江工业大学之江学院 | 90 | ||
6 | 浙江工商大学 | 134 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 95 | ||
7 | 浙江理工大学 | 139 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 95 | ||
8 | 杭州师范大学 | 153 | 浙江财经大学东方学院 | 99 | ||
9 | 浙江农林大学 | 191 | 浙江工商大学杭州商学院 | 111 | ||
10 | 温州大学 | 198 | 上海财经大学浙江学院 | 123 |
四、2022浙江省大学排名【校友会版】
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
4 | 浙江大学 | 8 | 世界一流大学 |
66 | 宁波大学 | 5 | 中国一流大学 |
78 | 浙江工业大学 | 4 | 中国高水平大学 |
81 | 浙江师范大学 | 4 | 中国高水平大学 |
115 | 浙江工商大学 | 4 | 中国高水平大学 |
120 | 浙江理工大学 | 4 | 中国高水平大学 |
129 | 温州医科大学 | 4 | 中国高水平大学 |
142 | 杭州电子科技大学 | 4 | 中国高水平大学 |
157 | 杭州师范大学 | 3 | 区域一流大学 |
160 | 温州大学 | 3 | 区域一流大学 |
194 | 浙江财经大学 | 4 | 中国高水平大学 |
200 | 浙江农林大学 | 3 | 区域一流大学 |
202 | 台州学院 | 3 | 区域一流大学 |
211 | 中国美术学院 | 5 | 中国一流大学 |
226 | 中国计量大学 | 3 | 区域一流大学 |
246 | 湖州师范学院 | 2 | 区域高水平大学 |
253 | 浙江中医药大学 | 3 | 区域一流大学 |
268 | 浙江传媒学院 | 3 | 区域一流大学 |
281 | 绍兴文理学院 | 3 | 区域一流大学 |
293 | 浙江科技学院 | 2 | 区域高水平大学 |
293 | 浙江万里学院 | 2 | 区域高水平大学 |
309 | 嘉兴学院 | 2 | 区域高水平大学 |
312 | 浙江海洋大学 | 2 | 区域高水平大学 |
340 | 浙江外国语学院 | 3 | 区域一流大学 |
346 | 宁波工程学院 | 2 | 区域高水平大学 |
389 | 丽水学院 | 1 | 区域知名大学 |
437 | 浙江水利水电学院 | 1 | 区域知名大学 |
452 | 浙大宁波理工学院 | 1 | 区域知名大学 |
464 | 衢州学院 | 1 | 区域知名大学 |
464 | 浙大城市学院 | 1 | 区域知名大学 |
499 | 杭州医学院 | 1 | 区域知名大学 |
499 | 浙江警察学院 | 2 | 区域高水平大学 |
506 | 浙江音乐学院 | 2 | 区域高水平大学 |
524 | 嘉兴南湖学院 | 1 | 区域知名大学 |
524 | 湖州学院 | 1 | 区域知名大学 |
524 | 温州理工学院 | 1 | 区域知名大学 |
五、2021浙江省大学排名(校友会版)
省内名次 |
学校名称 |
全国排名 |
星级排名 |
办学层次 |
1 |
浙江大学 |
4 |
8 |
世界一流大学 |
2 |
宁波大学 |
68 |
5 |
中国一流大学 |
3 |
浙江工业大学 |
76 |
4 |
中国高水平大学 |
4 |
浙江师范大学 |
83 |
4 |
中国高水平大学 |
5 |
浙江理工大学 |
118 |
4 |
中国高水平大学 |
6 |
温州医科大学 |
121 |
4 |
中国高水平大学 |
7 |
浙江工商大学 |
122 |
4 |
中国高水平大学 |
8 |
温州大学 |
142 |
3 |
区域一流大学 |
9 |
杭州电子科技大学 |
146 |
4 |
中国高水平大学 |
10 |
杭州师范大学 |
158 |
3 |
区域一流大学 |
11 |
浙江财经大学 |
194 |
4 |
中国高水平大学 |
12 |
浙江农林大学 |
205 |
3 |
区域一流大学 |
13 |
台州学院 |
212 |
3 |
区域一流大学 |
14 |
中国美术学院 |
217 |
5 |
中国一流大学 |
15 |
浙江中医药大学 |
229 |
3 |
区域一流大学 |
16 |
中国计量大学 |
234 |
3 |
区域一流大学 |
17 |
浙江传媒学院 |
261 |
4 |
中国高水平大学 |
18 |
湖州师范学院 |
263 |
2 |
区域高水平大学 |
19 |
绍兴文理学院 |
284 |
3 |
区域一流大学 |
19 |
浙江科技学院 |
284 |
2 |
区域高水平大学 |
21 |
浙江海洋大学 |
289 |
3 |
区域一流大学 |
22 |
嘉兴学院 |
294 |
2 |
区域高水平大学 |
22 |
浙江万里学院 |
294 |
2 |
区域高水平大学 |
24 |
宁波工程学院 |
309 |
2 |
区域高水平大学 |
25 |
丽水学院 |
353 |
1 |
区域知名大学 |
26 |
浙江外国语学院 |
362 |
3 |
区域一流大学 |
27 |
浙江水利水电学院 |
379 |
1 |
区域知名大学 |
28 |
衢州学院 |
440 |
1 |
区域知名大学 |
29 |
浙大城市学院 |
451 |
1 |
区域知名大学 |
30 |
杭州医学院 |
465 |
1 |
区域知名大学 |
30 |
浙大宁波理工学院 |
465 |
1 |
区域知名大学 |
30 |
浙江警察学院 |
465 |
2 |
区域高水平大学 |
33 |
浙江音乐学院 |
485 |
2 |
区域高水平大学 |
六、2024浙江大学排名一览表
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
4 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
65 | 宁波大学 | 中国一流大学 |
75 | 浙江工业大学 | 中国高水平大学 |
80 | 浙江师范大学 | 中国高水平大学 |
109 | 浙江理工大学 | 中国高水平大学 |
116 | 浙江工商大学 | 中国高水平大学 |
134 | 杭州电子科技大学 | 中国高水平大学 |
139 | 杭州师范大学 | 区域一流大学 |
148 | 温州医科大学 | 中国高水平大学 |
157 | 温州大学 | 区域一流大学 |
168 | 浙江农林大学 | 区域一流大学 |
181 | 浙江财经大学 | 中国高水平大学 |
183 | 中国计量大学 | 区域一流大学 |
185 | 台州学院 | 区域一流大学 |
185 | 中国美术学院 | 中国一流大学 |
207 | 湖州师范学院 | 区域一流大学 |
259 | 浙江中医药大学 | 区域一流大学 |
269 | 浙江传媒学院 | 区域一流大学 |
289 | 绍兴文理学院 | 区域一流大学 |
291 | 浙江科技大学 | 区域高水平大学 |
300 | 浙江海洋大学 | 区域高水平大学 |
300 | 浙江万里学院 | 区域高水平大学 |
306 | 浙江外国语学院 | 区域一流大学 |
311 | 嘉兴大学 | 区域高水平大学 |
351 | 丽水学院 | 区域知名大学 |
351 | 宁波工程学院 | 区域高水平大学 |
407 | 浙江水利水电学院 | 区域知名大学 |
436 | 衢州学院 | 区域知名大学 |
472 | 浙江音乐学院 | 区域高水平大学 |
493 | 杭州医学院 | 区域知名大学 |
499 | 浙江警察学院 | 区域高水平大学 |
七、浙江大学全国排名【软科版】
序号 | 学校名称 | 公布机构 | 公布时间 | 全国排名 |
1 | 浙江大学 | 软科 | 2025 | 3 |
2 | 浙江大学 | 软科 | 2022 | 3 |
3 | 浙江大学 | 软科 | 2021 | 3 |
4 | 浙江大学 | 软科 | 2020 | 3 |
5 | 浙江大学 | 软科 | 2019 | 3 |
6 | 浙江大学 | 软科 | 2018 | 3 |
7 | 浙江大学 | 软科 | 2017 | 3 |
八、2025浙江省大学排名【校友会版】
全国排名 |
学校名称 |
星级 |
办学层次 |
3 |
浙江大学 |
8 |
世界一流大学 |
66 |
宁波大学 |
5 |
中国一流大学 |
80 |
浙江工业大学 |
4 |
中国高水平大学 |
81 |
浙江师范大学 |
4 |
中国高水平大学 |
115 |
浙江理工大学 |
4 |
中国高水平大学 |
118 |
浙江工商大学 |
4 |
中国高水平大学 |
130 |
温州医科大学 |
4 |
中国高水平大学 |
140 |
杭州电子科技大学 |
4 |
中国高水平大学 |
147 |
杭州师范大学 |
3 |
区域一流大学 |
156 |
温州大学 |
3 |
区域一流大学 |
180 |
浙江农林大学 |
3 |
区域一流大学 |
186 |
中国计量大学 |
3 |
区域一流大学 |
186 |
中国美术学院 |
5 |
中国一流大学 |
189 |
浙江财经大学 |
4 |
中国高水平大学 |
192 |
台州学院 |
3 |
区域一流大学 |
225 |
湖州师范学院 |
3 |
区域一流大学 |
259 |
浙江中医药大学 |
3 |
区域一流大学 |
269 |
浙江科技学院 |
2 |
区域高水平大学 |
280 |
绍兴文理学院 |
3 |
区域一流大学 |
288 |
浙江传媒学院 |
3 |
区域一流大学 |
297 |
浙江海洋大学 |
2 |
区域高水平大学 |
314 |
浙江万里学院 |
2 |
区域高水平大学 |
317 |
浙江外国语学院 |
3 |
区域一流大学 |
324 |
嘉兴学院 |
2 |
区域高水平大学 |
351 |
宁波工程学院 |
2 |
区域高水平大学 |
367 |
丽水学院 |
1 |
区域知名大学 |
426 |
浙江水利水电学院 |
1 |
区域知名大学 |
434 |
衢州学院 |
1 |
区域知名大学 |
483 |
浙江音乐学院 |
2 |
区域高水平大学 |
501 |
浙大宁波理工学院 |
1 |
区域知名大学 |
501 |
浙江警察学院 |
2 |
区域高水平大学 |
505 |
杭州医学院 |
1 |
区域知名大学 |
505 |
浙大城市学院 |
1 |
区域知名大学 |
516 |
嘉兴南湖学院 |
1 |
区域知名大学 |
516 |
温州理工学院 |
1 |
区域知名大学 |
528 |
湖州学院 |
1 |
区域知名大学 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至 1444646479@qq.com举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处:升学百知网