2022年大连工业大学在贵州文科的最低录取分数为514分,对应录取位次为21318;理科的最低录取分数为388分,对应录取位次为104136。大连工业大学在河南文科的最低录取分数为525分,对应录取位次为94214;理科的最低录取分数为532分,对应录取位次为20478。
2022大连工业大学在普通高考省份的录取分数线及位次
大连工业大学2022年在黑龙江的理科投档最低分为418,对应的位次为41861;文科最低分为456,对应的位次为8778。大连工业大学在江西的理科投档最低分为501,对应的位次为60618,文科最低分为507,对应的位次为27197。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 492 | 94919 | – | – |
甘肃 | 本科二批 | 434 | 37582 | – | – |
广西 | 本科二批 | 434 | 71944 | – | – |
贵州 | 本科二批 | 388 | 104136 | 514 | 21318 |
河南 | 本科一批 | 525 | 94214 | 532 | 20478 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 464 | 26198 | – | – |
本科二批A类 | 418 | 41861 | 456 | 8778 | |
吉林 | 本科一批A类 | 481 | 21254 | – | – |
本科二批A类 | 444 | 31069 | 467 | 8439 | |
江西 | 本科二批 | 501 | 60618 | 507 | 27197 |
内蒙古 | 本科二批 | 374 | 44878 | – | – |
宁夏 | 本科二批 | 414 | 13305 | – | – |
青海 | 本科一段 | 369 | 11702 | – | – |
山西 | 本科二批A类 | 460 | 60313 | 492 | 12459 |
本科二批B类 | 454 | 64733 | – | – | |
陕西 | 本科二批 | 442 | 65929 | – | – |
四川 | 本科二批 | 504 | 94638 | – | – |
新疆 | 本科二批 | 379 | 21337 | – | – |
云南 | 本科二批 | 493 | 52910 | – | – |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至 1444646479@qq.com举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处:升学百知网