桂林电子科技大学第五轮学科评估结果暂未向社会公布,本文为大家整理的是第四轮学科评估结果,希望对大家有所帮助。学科评估是教育部学位与研究生教育发展中心对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展的整体水平评估,按照“自愿申请、免费参评”原则,采用“客观评价与主观评价相结合”的方式进行。这里是小编为家人们收集整理的《桂林电子科技大学王牌专业 最好的专业是什么》,希望可以帮助到有需要的朋友。
一、桂林电子科技大学学科评估结果排名
评估结果按“分档”方式呈现,按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 桂林电子科技大学 | 机械工程 | B- |
2 | 桂林电子科技大学 | 仪器科学与技术 | B- |
3 | 桂林电子科技大学 | 信息与通信工程 | B- |
4 | 桂林电子科技大学 | 计算机科学与技术 | B- |
5 | 桂林电子科技大学 | 软件工程 | C+ |
6 | 桂林电子科技大学 | 数学 | C |
7 | 桂林电子科技大学 | 材料科学与工程 | C |
8 | 桂林电子科技大学 | 电子科学与技术 | C |
二、桂林电子科技大学全国排名【校友会版】
序号 | 学校名称 | 公布机构 | 公布时间 | 全国排名 |
1 | 桂林电子科技大学 | 校友会 | 2025 | 240 |
2 | 桂林电子科技大学 | 校友会 | 2022 | 240 |
3 | 桂林电子科技大学 | 校友会 | 2021 | 246 |
4 | 桂林电子科技大学 | 校友会 | 2020 | 204 |
5 | 桂林电子科技大学 | 校友会 | 2019 | 193 |
6 | 桂林电子科技大学 | 校友会 | 2018 | 215 |
7 | 桂林电子科技大学 | 校友会 | 2017 | 233 |
8 | 桂林电子科技大学 | 校友会 | 2016 | 238 |
三、桂林电子科技大学地址
根据公开信息显示,桂林电子科技大学各校区地址为:金鸡岭校区(广西桂林市金鸡路1号,邮编541004);北海校区(广西北海市银海区南珠大道9号,邮编536000)。桂林电子科技大学是由广西壮族自治区主管的一所全日制公办本科学校。
四、桂林电子科技大学全国排名【软科版】
序号 | 学校名称 | 公布机构 | 公布时间 | 全国排名 |
1 | 桂林电子科技大学 | 软科 | 2025 | 231 |
2 | 桂林电子科技大学 | 软科 | 2022 | 228 |
3 | 桂林电子科技大学 | 软科 | 2021 | 236 |
4 | 桂林电子科技大学 | 软科 | 2020 | 222 |
5 | 桂林电子科技大学 | 软科 | 2019 | 257 |
6 | 桂林电子科技大学 | 软科 | 2018 | 256 |
7 | 桂林电子科技大学 | 软科 | 2017 | 287 |
五、桂林电子科技大学学费收费标准
桂林电子科技大学金融学类(在桂林校区办学,包含专业:会计学、财务管理、金融工程)专业的学费为5500元、电子信息工程技术(在北海校区办学)专业的学费为8000元、软件技术(在北海校区办学)专业的学费为8000元、报关与国际货运(在北海校区办学)专业的学费为7500元、汽车营销与服务(在北海校区办学)专业的学费为8000元等。
六、桂林电子科技大学王牌专业名单
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
国家级一流本科专业建设点
序号 |
入选时间 |
专业名称 |
1 |
2019年 |
机械设计制造及其自动化 |
2 |
2019年 |
通信工程 |
3 |
2019年 |
电子信息工程 |
4 |
2019年 |
电子科学与技术 |
5 |
2019年 |
计算机科学与技术 |
6 |
2019年 |
软件工程 |
7 |
2019年 |
信息与计算科学 |
8 |
2019年 |
测控技术与仪器 |
9 |
2019年 |
材料科学与工程 |
10 |
2019年 |
生物医学工程 |
11 |
2020年 |
机械电子工程 |
12 |
2020年 |
电子封装技术 |
13 |
2020年 |
信息安全 |
14 |
2020年 |
物联网工程 |
15 |
2020年 |
产品设计 |
16 |
2020年 |
工业工程 |
17 |
2020年 |
光电信息科学与工程 |
18 |
2020年 |
自动化 |
19 |
2020年 |
环境工程 |
20 |
2020年 |
交通工程 |
21 |
2021年 |
微电子科学与工程 |
22 |
2021年 |
信息管理与信息系统 |
23 |
2021年 |
会计学 |
区级一流本科专业建设点
序号 |
入选时间 |
专业名称 |
1 |
2019年 |
法学 |
2 |
2020年 |
应用统计学 |
3 |
2020年 |
高分子材料与工程 |
4 |
2021年 |
知识产权 |
5 |
2021年 |
英语 |
6 |
2021年 |
数学与应用数学 |
7 |
2021年 |
电气工程及其自动化 |
8 |
2021年 |
智能科学与技术 |
9 |
2021年 |
网络空间安全 |
10 |
2021年 |
建筑环境与能源应用工程 |
11 |
2021年 |
市场营销 |
12 |
2021年 |
动画 |
13 |
2021年 |
视觉传达设计 |
2、国家级特色专业:机械设计制造及其自动化、信息与计算科学、测控技术与仪器、通信工程、计算机科学与技术3、卓越工程师教育培养计划专业
序号 | 学校名称 | 卓越工程师专业 | 批次 |
1 | 桂林电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 第二批 |
2 | 桂林电子科技大学 | 测控技术与仪器 | 第二批 |
3 | 桂林电子科技大学 | 通信工程 | 第二批 |
4 | 桂林电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 第二批 |
5 | 桂林电子科技大学 | 材料科学与工程 | 第三批 |
6 | 桂林电子科技大学 | 电子信息工程 | 第三批 |
4、通过工程教育认证专业
学院 | 招生专业(类) | 所含专业 | 招生科类 |
机电工程学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 |
机械电子工程 | |||
信息与通信学院 | 电子信息类 | 通信工程 | 理工类 |
电子信息工程 | |||
微电子科学与工程 | 理工类 | ||
电子科学与技术 | 理工类 | ||
计算机与信息安全学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 理工类 |
软件工程 | |||
物联网工程 | 理工类 | ||
电子工程与自动化学院 | 仪器类 | 测控技术与仪器 | 理工类 |
材料科学与工程学院 | 材料类 | 材料科学与工程 | 理工类 |
高分子材料与工程 | |||
生命与环境科学学院 | 环境工程 | 理工类 | |
建筑与交通工程学院 | 交通工程 | 理工类 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | ||
光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 理工类 |
七、桂林电子科技大学学费标准多少钱
专业名称 | 文理科 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
---|---|---|---|---|
数字经济(在桂林校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
金融学类(在桂林校区办学,包含专业:会计学、财务管理、金融工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
金融学类(在桂林校区办学,包含专业:会计学、财务管理、金融工程) | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
法学类(在桂林校区办学,包含专业:法学、知识产权) | 文科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
汉语国际教育(在桂林校区办学) | 文科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
英语(在桂林校区办学) | 文科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
日语(在桂林校区办学) | 文科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
数学与应用数学(在桂林校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
信息与计算科学(在桂林校区办学) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
应用统计学(在桂林校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
机械类(在桂林校区办学,包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、电子封装技术、车辆工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
材料类(在桂林校区办学,包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
新能源材料与器件(在桂林校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
电气工程及其自动化(在桂林校区办学) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
电子信息类(在桂林校区办学,包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、导航工程、微电子科学与工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
自动化类(在桂林校区办学,包含专业:测控技术与仪器、自动化、光电信息科学与工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
机器人工程(在桂林校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
计算机类(在桂林校区办学,包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
数字媒体技术(在桂林校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
数据科学与大数据技术(在桂林校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
土木类(在桂林校区办学,包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、建筑电气与智能化) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
交通工程(在桂林校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
信息对抗技术(在桂林校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
环境工程(在桂林校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
生物医学工程(在桂林校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
管理科学与工程类(在桂林校区办学,包含专业:工业工程、信息管理与信息系统、电子商务) | 理科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
工商管理类(在桂林校区办学,包含专业:市场营销、人力资源管理) | 理科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
工商管理类(在桂林校区办学,包含专业:市场营销、人力资源管理) | 文科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
机械制造与自动化(在北海校区办学) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8000元 |
数控技术(在北海校区办学) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8000元 |
数控技术(在北海校区办学) | 文科 | 高职专科 | 3 | 8000元 |
模具设计与制造(在北海校区办学) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8000元 |
模具设计与制造(在北海校区办学) | 文科 | 高职专科 | 3 | 8000元 |
工业设计(在北海校区办学) | 理科 | 高职专科 | 3 | 9000元 |
工业设计(在北海校区办学) | 文科 | 高职专科 | 3 | 9000元 |
机电一体化技术(在北海校区办学) | 理科 | 高职专科 | 3 | 7500元 |
电气自动化技术(在北海校区办学) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8000元 |
工业机器人技术(在北海校区办学) | 理科 | 高职专科 | 3 | 7500元 |
工业机器人技术(在北海校区办学) | 文科 | 高职专科 | 3 | 7500元 |
汽车检测与维修技术(在北海校区办学) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8000元 |
国际邮轮乘务管理(在北海校区办学,报考条件:年龄16-22岁,身高男性168cm以上,女性158cm以上) | 理科 | 高职专科 | 3 | 7500元 |
国际邮轮乘务管理(在北海校区办学,报考条件:年龄16-22岁,身高男性168cm以上,女性158cm以上) | 文科 | 高职专科 | 3 | 7500元 |
港口机械与自动控制(在北海校区办学) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8000元 |
港口机械与自动控制(在北海校区办学) | 文科 | 高职专科 | 3 | 8000元 |
电子信息工程技术(在北海校区办学) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8000元 |
电子信息工程技术(在北海校区办学) | 文科 | 高职专科 | 3 | 8000元 |
应用电子技术(在北海校区办学) | 理科 | 高职专科 | 3 | 7500元 |
微电子技术(在北海校区办学) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8000元 |
微电子技术(在北海校区办学) | 文科 | 高职专科 | 3 | 8000元 |
电子制造技术与设备(在北海校区办学) | 理科 | 高职专科 | 3 | 7500元 |
电子制造技术与设备(在北海校区办学) | 文科 | 高职专科 | 3 | 7500元 |
计算机应用技术(在北海校区办学) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8000元 |
计算机应用技术(在北海校区办学) | 文科 | 高职专科 | 3 | 8000元 |
计算机信息管理(在北海校区办学) | 理科 | 高职专科 | 3 | 7500元 |
计算机信息管理(在北海校区办学) | 文科 | 高职专科 | 3 | 7500元 |
软件技术(在北海校区办学) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8000元 |
软件技术(在北海校区办学) | 文科 | 高职专科 | 3 | 8000元 |
数字媒体应用技术(在北海校区办学) | 理科 | 高职专科 | 3 | 7500元 |
数字媒体应用技术(在北海校区办学) | 文科 | 高职专科 | 3 | 7500元 |
通信技术(在北海校区办学) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8000元 |
移动通信技术(在北海校区办学) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8000元 |
移动通信技术(在北海校区办学) | 文科 | 高职专科 | 3 | 8000元 |
会计(在北海校区办学) | 理科 | 高职专科 | 3 | 7300元 |
会计(在北海校区办学) | 文科 | 高职专科 | 3 | 7300元 |
报关与国际货运(在北海校区办学) | 理科 | 高职专科 | 3 | 7500元 |
报关与国际货运(在北海校区办学) | 文科 | 高职专科 | 3 | 7500元 |
连锁经营管理(在北海校区办学) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8000元 |
连锁经营管理(在北海校区办学) | 文科 | 高职专科 | 3 | 8000元 |
市场营销(在北海校区办学) | 理科 | 高职专科 | 3 | 7300元 |
市场营销(在北海校区办学) | 文科 | 高职专科 | 3 | 7300元 |
汽车营销与服务(在北海校区办学) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8000元 |
汽车营销与服务(在北海校区办学) | 文科 | 高职专科 | 3 | 8000元 |
电子商务(在北海校区办学) | 理科 | 高职专科 | 3 | 7300元 |
电子商务(在北海校区办学) | 文科 | 高职专科 | 3 | 7300元 |
旅游管理(在北海校区办学) | 理科 | 高职专科 | 3 | 7500元 |
旅游管理(在北海校区办学) | 文科 | 高职专科 | 3 | 7500元 |
应用英语(在北海校区办学) | 理科 | 高职专科 | 3 | 7300元 |
应用英语(在北海校区办学) | 文科 | 高职专科 | 3 | 7300元 |
法律事务(在北海校区办学) | 理科 | 高职专科 | 3 | 7500元 |
法律事务(在北海校区办学) | 文科 | 高职专科 | 3 | 7500元 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至 1444646479@qq.com举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处:升学百知网