川北医学院是211大学吗?

本文为大家整理的是川北医学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。以下是可爱的小编帮大伙儿收集整理的《川北医学院是211大学吗?》,希望可以帮助到有需要的朋友。

一、川北医学院历年最低录取分数线(新高考3+3省份)

在安徽文科,川北医学院2025年本科二批的录取分数线是454分,2022年的最低录取分数线是510分,2021年的最低录取分数线是545分。也就是说,川北医学院近几年的录取分数线是454分~545分。2024年安徽文科考生,如果你的高考成绩超过了545分,那么读川北医学院的机会就很大。

下方表格展示的是川北医学院在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2021年、2022年、2025年三年数据。

高考

省份

学校名 2025

分数

2022

分数

2021

分数

安徽 川北医学院 454 510 545
江西 川北医学院 511 503
河南 川北医学院 556 534 565
四川 川北医学院 542 545 546
四川 川北医学院 510 516 518
贵州 川北医学院 510 512
云南 川北医学院 515 545 548
陕西 川北医学院 471 471
青海 川北医学院 419 418 411
宁夏 川北医学院 472 465
新疆 川北医学院 473 455 486

在山西理科,川北医学院第一批本科B类近几年的录取分数线是520分~526分。在内蒙古理科,川北医学院本科二批近几年的最低录取分数线是449分~461分。在吉林本科一批A段,川北医学院历年最低录取分数线为508分~516分。

下表为川北医学院在老高考省份的理科录取数据。

高考

省份

学校名 2025

分数

2022

分数

2021

分数

山西 川北医学院 526 520 525
内蒙古 川北医学院 461 449 451
吉林 川北医学院 508 516 512
黑龙江 川北医学院 520 510 507
安徽 川北医学院 527 534 514
江西 川北医学院 501 522 512
河南 川北医学院 561 547 567
广西 川北医学院 540 534 534
四川 川北医学院 549 546 549
四川 川北医学院 504 502 510
贵州 川北医学院 504 480 466
云南 川北医学院 483 557 559
陕西 川北医学院 434 479 460
甘肃 川北医学院 495 500 506
青海 川北医学院 371 446 435
宁夏 川北医学院 351 449 440
新疆 川北医学院 452 460 477

二、吉林考川北医学院好考吗?难吗?

川北医学院吉林录取位次排名
科目 批次 2025位次 2022位次 2021位次
理科 本科一批A段 11770 13085 12302

对于2024年吉林理科考生来说,如果你的高考成绩排名在11770位之前,那么你被川北医学院录取的几率就很大。

由此可见,对于理科成绩在11770位之前的吉林考生来讲,考川北医学院不难、还比较容易考上。

再看吉林高考近年数据,川北医学院理科最低投档位次为13085位。如果吉林考生的高考成绩,理科低于13085位,那么考川北医学院就比较难、不容易考上。

三、川北医学院历年最低投档线(新高考3+1+2省份)

在3+3选科模式的新高考省份,川北医学院的最低录取分数线差距较大。

川北医学院2025年在浙江的最低录取分数线为575分,2022年在浙江的最低录取分数线为580分,2021年在浙江的最低录取分数线为578分。

高考

省份

学校名 2025

分数

2022

分数

2021

分数

浙江 川北医学院 575 580 578
山东 川北医学院 550 536 537
海南 川北医学院

(01)

576 567 559
海南 川北医学院

(02)

568 577 573

四、川北医学院吉林招生计划

2025年理科本科一批A段,川北医学院吉林招生计划人数为5人。

川北医学院吉林招生计划
科目 批次 2025人数 2022人数 2021人数
理科 本科一批A段 5 10 10

下表继续为大家展示川北医学院2025年在吉林的招生计划详情。

川北医学院

2025年吉林招生计划

科目 专业名称 人数 学费
理科 临床医学 5 6670

五、2021川北医学院录取分数线【四川】

分专业录取分数线【四川】

科类 年份 省份 专业名称 录取批次 最低分 最高分 平均分
理工 2021 四川 预防医学 国家专项 546 576 564.3
理工 2021 四川 医学检验技术 国家专项 561 571 566
理工 2021 四川 眼视光医学 国家专项 576 586 579.3
理工 2021 四川 临床医学 国家专项 577 588 580.6
理工 2021 四川 麻醉学 国家专项 577 578 577.7
理工 2021 四川 口腔医学 国家专项 588 601 592.7
理工 2021 四川 医学影像学 国家专项 581 583 582.3
文史 2021 四川 中西医临床医学 国家专项 543 563 553.3
理工 2021 四川 预防医学 地方专项 526 533 530
理工 2021 四川 医学检验技术 地方专项 536 566 556.3
理工 2021 四川 眼视光医学 地方专项 560 573 562.1
理工 2021 四川 临床医学 地方专项 567 585 571.2
理工 2021 四川 麻醉学 地方专项 563 571 565.3
理工 2021 四川 口腔医学 地方专项 574 582 576.8
理工 2021 四川 医学影像学 地方专项 565 577 569.8
文史 2021 四川 中西医临床医学 地方专项 544 555 547.6
理工 2021 四川 预防医学 高校帮扶 529 545 537.2
理工 2021 四川 医学检验技术 高校帮扶 527 532 529.4
理工 2021 四川 医学影像学 高校帮扶 534 546 538
理工 2021 四川 临床医学 高校帮扶 538 556 543.6
理工 2021 四川 医学影像技术 本科一批 535 593 551.6
理工 2021 四川 精神医学 本科一批 550 577 558.7
理工 2021 四川 预防医学 本科一批 549 586 556
理工 2021 四川 医学检验技术 本科一批 552 580 558.7
理工 2021 四川 眼视光医学 本科一批 564 587 568.5
理工 2021 四川 临床医学 本科一批 568 602 577.6
理工 2021 四川 麻醉学 本科一批 565 592 570.2
理工 2021 四川 口腔医学 本科一批 589 609 593.8
理工 2021 四川 医学影像学 本科一批 568 607 578.3
文史 2021 四川 中西医临床医学 本科一批 546 564 549.5
理工 2021 四川 智能医学工程 本科二批 512 543 516.3
理工 2021 四川 康复物理治疗 本科二批 510 531 514.6
理工 2021 四川 生物医学工程 本科二批 510 542 515.4
理工 2021 四川 临床药学 本科二批 521 554 527.7
理工 2021 四川 药学 本科二批 516 546 521.4
理工 2021 四川 运动康复 本科二批 510 543 515.4
理工 2021 四川 信息管理与信息系统 本科二批 513 520 515.6
理工 2021 四川 助产学 本科二批 516 536 522.2
理工 2021 四川 护理学 本科二批 516 539 521.5
理工 2021 四川 法医学 本科二批 520 543 527.4
理工 2021 四川 眼视光学 本科二批 518 560 525.5
文史 2021 四川 财务管理 本科二批 518 537 521
文史 2021 四川 社会工作 本科二批 518 533 519.4
文史 2021 四川 信息管理与信息系统 本科二批 519 541 522
文史 2021 四川 公共事业管理 本科二批 518 530 520
文史 2021 四川 英语 本科二批 522 535 525.1
文史 2021 四川 助产学 本科二批 521 540 525.5
文史 2021 四川 护理学 本科二批 518 542 521.3
理工 2021 四川 临床医学(昭化区) 提前批 550 550 550
理工 2021 四川 临床医学(越西县) 提前批 563 563 563
理工 2021 四川 临床医学(岳池县) 提前批 577 577 577
理工 2021 四川 临床医学(仪陇县) 提前批 526 526 526
理工 2021 四川 临床医学(盐源县) 提前批 585 585 585
理工 2021 四川 临床医学(雅江县) 提前批 499 499 499
理工 2021 四川 临床医学(宣汉县) 提前批 607 607 607
理工 2021 四川 临床医学(小金县) 提前批 585 585 585
理工 2021 四川 临床医学(乡城县) 提前批 487 487 487
理工 2021 四川 临床医学(五通桥区) 提前批 524 524 524
理工 2021 四川 临床医学(万源市) 提前批 515 515 515
理工 2021 四川 临床医学(通江县) 提前批 521 521 521
理工 2021 四川 临床医学(天全县) 提前批 531 531 531
理工 2021 四川 临床医学(松潘县) 提前批 549 549 549
理工 2021 四川 临床医学(石渠县) 提前批 494 494 494
理工 2021 四川 临床医学(若尔盖县) 提前批 516 516 516
理工 2021 四川 临床医学(邛崃市) 提前批 583 583 583
理工 2021 四川 临床医学(蒲江县) 提前批 498 498 498
理工 2021 四川 临床医学(平武县) 提前批 558 558 558
理工 2021 四川 临床医学(平昌县) 提前批 513 513 513
理工 2021 四川 临床医学(蓬安县) 提前批 516 516 516
理工 2021 四川 临床医学(宁南县) 提前批 562 562 562
理工 2021 四川 临床医学(南江县) 提前批 560 560 560
理工 2021 四川 临床医学(沐川县) 提前批 532 532 532
理工 2021 四川 临床医学(冕宁县) 提前批 573 573 573
理工 2021 四川 临床医学(理塘县) 提前批 436 436 436
理工 2021 四川 临床医学(筠连县) 提前批 553 553 553
理工 2021 四川 临床医学(九寨沟县) 提前批 551 551 551
理工 2021 四川 临床医学(井研县) 提前批 502 502 502
理工 2021 四川 临床医学(金阳县) 提前批 569 569 569
理工 2021 四川 临床医学(会东县) 提前批 547 547 547
理工 2021 四川 临床医学(洪雅县) 提前批 477 477 477
理工 2021 四川 临床医学(红原县) 提前批 454 454 454
理工 2021 四川 临床医学(广安区) 提前批 533 533 533
理工 2021 四川 临床医学(古蔺县) 提前批 573 573 573
理工 2021 四川 临床医学(高县) 提前批 549 549 549
理工 2021 四川 临床医学(东坡区) 提前批 485 485 485
理工 2021 四川 临床医学(东部新区) 提前批 490 490 490
理工 2021 四川 临床医学(德格县) 提前批 547 547 547
理工 2021 四川 临床医学(丹巴县) 提前批 578 578 578
理工 2021 四川 临床医学(安岳县) 提前批 529 529 529
理工 2021 四川 临床医学(安居区) 提前批 495 495 495
理工 2021 四川 临床医学(阿坝县) 提前批 575 575 575
理工 2021 四川 少数民族预科(预防医学) 本科一批 495 495 495
理工 2021 四川 少数民族预科(药学) 本科二批 432 443 437.7
文史 2021 四川 少数民族预科(信息管理与信息系统) 本科二批 447 457 450.8
文史 2021 四川 少数民族预科(助产学) 本科二批 447 461 455.2
文史 2021 四川 少数民族预科(护理学) 本科二批 448 467 456.6
文史 2021 四川 一类模式少数民族预科(社会工作) 一模本二 362 366 364.3
文史 2021 四川 一类模式少数民族预科(公共事业管理) 一模本二 364 371 368

点击查询川北医学院2021年全国录取情况:https://admission._5/?ext_nianfen=2021&ext_shengfen=%E5%9B%9B%E5%B7%9D

    版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至 1444646479@qq.com举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

    转载请注明出处:升学百知网

    本文地址:http://www.shoutanji.com/daxuexinxi/1497.html

标签: