宁波大学不是985大学,也不是211大学。该校是中华人民共和国教育部、浙江省人民政府、宁波市人民政府共建高校,是国家海洋局、宁波市人民政府共建高校,是国家“双一流”建设高校、浙江省首批重点建设高校。如下是漂亮的编辑给大伙儿整理的《宁波大学是985还是211大学》,希望可以在宁波大学是211还是985方面为您解惑。
宁波大学特色专业
序号 | 专业层次 | 数量 | 专业 |
---|---|---|---|
1 | 国家级 | 5 | 体育教育、法学、计算机科学与技术、英语、机械设计制造及其自动化 |
2 | 省级(直辖市) | 6 | 法学、小学教育、食品科学与工程、海洋药学、材料科学与工程、微电子科学与工程 |
3 | 省重点、培育专业 | 5 | 机械设计制造及其自动化、工程力学、土木工程、英语、航海技术 |
宁波大学简介
宁波大学是中华人民共和国教育部、国家海洋局、浙江省政府、宁波市政府共建高校,是国家“双一流”世界一流学科建设高校、国家“111计划”建设高校,浙江省首批重点建设高校,教育部“卓越医生教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”改革试点高校,中国政府奖学金来华留学生接收院校,全国首批深化创新创业教育改革示范高校。
宁波大学王牌专业
国家特色专业建设点:体育教育、法学、计算机科学与技术、英语、机械设计制造及其自动化、水产养殖学。
省级重点建设专业:生物技术、小学教育、工程力学、电子信息科学与技术、临床医学、体育教育、信息与计算科学、土木工程、行政管理、英语。
世界一流学科建设学科:力学。
省重中之重学科:信息与通信工程、应用海洋生物技术、近海冲击与安全工程、应用非线性科学与技术。
宁波大学全国排名
1、历年宁波大学排名【软科版】
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 宁波大学 | 软科 | 2022 | 85 |
2 | 宁波大学 | 软科 | 2021 | 84 |
3 | 宁波大学 | 软科 | 2020 | 75 |
4 | 宁波大学 | 软科 | 2019 | 101 |
5 | 宁波大学 | 软科 | 2017 | 100 |
2、历年宁波大学排名【校友会版】
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 宁波大学 | 校友会 | 2022 | 66 |
2 | 宁波大学 | 校友会 | 2021 | 68 |
3 | 宁波大学 | 校友会 | 2020 | 75 |
4 | 宁波大学 | 校友会 | 2019 | 82 |
5 | 宁波大学 | 校友会 | 2018 | 87 |
6 | 宁波大学 | 校友会 | 2017 | 104 |
7 | 宁波大学 | 校友会 | 2016 | 134 |
宁波大学是985还是211大学
宁波大学不是211大学也不是985大学,该校是一所公办本科大学。根据宁波大学在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,宁波大学是一本高校,宁波大学于1986年由世界船王包玉刚先生捐资创立,邓小平同志题写校名,是国家“双一流”建设高校,浙江省、教育部、宁波市共建高校,国家海洋局与宁波市共建高校,浙江省首批重点建设高校。主政浙江期间曾指示:“希望宁波大学努力建设成为国内一流的地方综合性大学,为浙江建设创新型省份,构建和。
宁波大学在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 548 | 16949 |
2021 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 540 | 17575 |
2021 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 543 | 17073 |
2021 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 549 | 16077 |
2020 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 550 | 17902 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 541 | 15365 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 560 | 4224 |
2022 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 591 | 16021 |
2022 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 609 | 12313 |
2022 | 天津 | 综合(物 或 地) | 本科A | 611 | 11848 |
2022 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 613 | 11466 |
2022 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 619 | 10292 |
2022 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 625 | 9205 |
2021 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 604 | 11977 |
2021 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 606 | 11582 |
2021 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 615 | 9985 |
2021 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 615 | 9985 |
2020 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 609 | 12425 |
2020 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 610 | 12242 |
2020 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 616 | 11008 |
2020 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 621 | 10062 |
2020 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 623 | 9652 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 566 | 9457 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 555 | 2017 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 562 | 8355 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 567 | 8211 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 549 | 41073 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 550 | 43499 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 585 | 42027 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 614 | 22806 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 512 | 78959 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 589 | 21878 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 562 | 12193 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 608 | 2581 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 596 | 5044 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 613 | 2571 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 546 | 14281 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一B | 517 | 26103 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 562 | 12532 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 20830 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 595 | 9922 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一B | 558 | 22821 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一A | 562 | 10820 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一B | 542 | 16992 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二A | 512 | 29891 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一B | 536 | 3870 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一B | 576 | 2453 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一B | 564 | 2861 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一B | 564 | 2593 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 492 | 15134 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 516 | 13921 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 517 | 16981 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 515 | 2692 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 543 | 2896 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 585 | 1659 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 565 | 2772 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 577 | 2703 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 595 | 2845 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 559 | 21878 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 582 | 14994 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 577 | 15509 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 578 | 15266 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 578 | 15467 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 582 | 14229 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 599 | 3192 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 521 | 12304 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 484 | 17770 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 513 | 12301 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 547 | 12069 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 550 | 13309 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 540 | 1637 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 524 | 3248 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 557 | 1526 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 551 | 2829 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 570 | 1747 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一A | 551 | 2794 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 506 | 14653 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 479 | 21654 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 516 | 13388 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 437 | 32015 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 549 | 14516 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 511 | 23144 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 577 | 10025 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 495 | 31457 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 516 | 2699 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 517 | 3928 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 571 | 1455 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 570 | 1536 |
2022 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 503 | 16925 |
2022 | 上海 | 综合(物 或 地) | 本科 | 510 | 15437 |
2022 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 511 | 15213 |
2022 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 515 | 14379 |
2021 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 493 | 17269 |
2021 | 上海 | 综合(物 或 地) | 本科 | 498 | 16160 |
2021 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 504 | 14850 |
2021 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 511 | 13304 |
2020 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 497 | 16300 |
2019 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 489 | 18037 |
2019 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 494 | 16848 |
2019 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 504 | 14556 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 570 | 5382 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 578 | 5464 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 573 | 33158 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 576 | 30557 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 585 | 23517 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 531 | 54994 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 557 | 32252 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 559 | 30736 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 368 | 38346 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一 | – | – |
2020 | 江苏 | 文科 | 本一 | 366 | 7452 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 600 | 47970 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 587 | 55699 |
2021 | 浙江 | 综合 | 2段 | – | – |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | 600 | 47392 |
2019 | 浙江 | 综合 | 1段 | 603 | 45076 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 539 | 47943 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 567 | 26837 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 528 | 56174 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 545 | 43473 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 575 | 36571 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 600 | 21665 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 549 | 33943 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 20913 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 11985 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 568 | 3954 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 588 | 9539 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 612 | 3643 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 573 | 6788 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 585 | 3998 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 6207 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 590 | 4148 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 544 | 7763 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 579 | 2805 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 553 | 6547 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 582 | 2673 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考地理) | 本科 | 540 | 30916 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 553 | 25057 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 567 | 19379 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 573 | 17057 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 575 | 16342 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 539 | 33935 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 547 | 30213 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 572 | 19426 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 578 | 17050 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 580 | 16285 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 403 | 87427 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 574 | 16092 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 523 | 23206 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 546 | 15728 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 550 | 6946 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 589 | 2266 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 559 | 5665 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 587 | 2211 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 550 | 22479 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 17224 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 25559 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 576 | 16538 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 32118 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 593 | 13955 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 578 | 13702 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 548 | 7717 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 575 | 2414 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 591 | 2495 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 531 | 87986 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 562 | 45110 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 561 | 48105 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 568 | 40423 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 587 | 37497 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 562 | 42469 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 585 | 24961 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 572 | 9084 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 546 | 64280 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 62527 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 595 | 29573 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 66467 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 615 | 31039 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 28476 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 547 | 12892 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 11502 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 12113 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 597 | 5757 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 582 | 4720 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 546 | 8836 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 578 | 8085 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+地理) | 本科 | 538 | 36890 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 543 | 33823 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 551 | 29090 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 563 | 22633 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 572 | 29250 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 582 | 24358 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 584 | 23391 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 588 | 21487 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 591 | 20159 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 594 | 18900 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 579 | 24608 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 590 | 19831 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一 | 574 | 18851 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 549 | 8431 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 527 | 14242 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+地理) | 本科 | 540 | 10127 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 569 | 3928 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 548 | 11469 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 566 | 6541 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 582 | 3675 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+地理) | 本科 | 546 | 34203 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 546 | 34203 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 549 | 32288 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 558 | 26762 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 568 | 21246 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 569 | 20678 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 563 | 30513 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 564 | 29886 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 576 | 22892 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 576 | 22892 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 581 | 20291 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 583 | 19305 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 584 | 18807 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 588 | 16922 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 562 | 34179 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 598 | 16528 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 548 | 26953 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 576 | 14859 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 595 | 5005 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 605 | 3305 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 587 | 5050 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 598 | 3195 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 566 | 7305 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 573 | 5715 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 580 | 7309 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 583 | 6598 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 575 | 43053 |
2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 579 | 38995 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 583 | 35517 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 582 | 37544 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 584 | 35136 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 586 | 33648 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 587 | 33095 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 591 | 29758 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 571 | 38042 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科 | 522 | 50173 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 565 | 8509 |
2022 | 广西 | 理科 | 本一 | 504 | 31764 |
2022 | 广西 | 理科 | 本一 | 526 | 22444 |
2021 | 广西 | 理科 | 本一 | 503 | 35971 |
2021 | 广西 | 理科 | 本一 | 533 | 22165 |
2020 | 广西 | 理科 | 本一 | 497 | 41347 |
2020 | 广西 | 理科 | 本一 | 575 | 12275 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一 | 578 | 12701 |
2022 | 广西 | 文科 | 本一 | 552 | 6792 |
2022 | 广西 | 文科 | 本一 | 583 | 2717 |
2021 | 广西 | 文科 | 本一 | 544 | 7503 |
2021 | 广西 | 文科 | 本一 | 589 | 2020 |
2020 | 广西 | 文科 | 本一 | 506 | 8712 |
2020 | 广西 | 文科 | 本一 | 565 | 1857 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一 | 574 | 2149 |
2022 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 623 | 7257 |
2022 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 627 | 6777 |
2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 634 | 5980 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 648 | 4591 |
2021 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 602 | 9499 |
2021 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 641 | 4913 |
2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 646 | 4466 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 657 | 3623 |
2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 638 | 4967 |
2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 645 | 4372 |
2020 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 646 | 4292 |
2020 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 649 | 4051 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 675 | 3177 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 717 | 853 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 560 | 3541 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 589 | 3611 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 543 | 23003 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 585 | 20463 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 502 | 41065 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 558 | 18253 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一 | 545 | 30251 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一 | 573 | 18496 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本一 | 550 | 8156 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本一 | 586 | 2964 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一 | 565 | 5373 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一 | 582 | 3032 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 585 | 26460 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 67404 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 575 | 42539 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 606 | 22798 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 587 | 42902 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 619 | 22229 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 581 | 4447 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 548 | 15045 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 583 | 4416 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 8243 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 574 | 4170 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7827 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 590 | 3515 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本一 | 455 | 47455 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本一 | 469 | 39534 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本一 | 458 | 47616 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本一 | 505 | 23861 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 486 | 42198 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 559 | 13573 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一 | 476 | 41473 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一 | 548 | 13358 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本一 | 558 | 8016 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本一 | 600 | 2338 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本一 | 556 | 10062 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本一 | 611 | 2205 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本一 | 548 | 9412 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本一 | 599 | 2311 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一 | 593 | 2488 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 523 | 36093 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 561 | 19590 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 528 | 34051 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 32078 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 587 | 15184 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 24198 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 588 | 14088 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 584 | 9438 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 |
2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 562 | 8904 |
2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 3083 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 4576 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 2983 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本一 | 484 | 39928 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本一 | 534 | 18652 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本一 | 528 | 19672 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本一 | 541 | 19050 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一 | 559 | 17520 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本一 | 501 | 10153 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本一 | 545 | 3301 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本一 | 568 | 2920 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本一 | 586 | 2862 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一 | 584 | 2929 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 493 | 15074 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 504 | 12210 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 515 | 11156 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 532 | 10737 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 537 | 11706 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 505 | 4353 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 507 | 4101 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 557 | 1775 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 574 | 1768 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 566 | 1897 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 418 | 6257 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 431 | 5602 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 12163 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一 | 462 | 4804 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 488 | 986 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 514 | 701 |
2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 530 | 610 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一 | 528 | 798 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 462 | 6275 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 459 | 6684 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 475 | 7206 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 472 | 9277 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 546 | 1322 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 434 | 12258 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 342 | 4131 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 469 | 9534 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类民族语文) | 340 | 679 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 482 | 10141 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一 | 502 | 9514 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本一 | 482 | 1806 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本一 | 506 | 2188 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本一 | 524 | 1901 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一 | 550 | 1698 |
浙江211大学名单【1所】
排名 | 学校名称 |
1 | 浙江大学 |
宁波大学2025年最新简介
