西安大学名单有西北大学、西安交通大学、西北工业大学、西安理工大学、西安电子科技大学、西安工业大学等。如下是漂亮的编辑为大家收集整理的《西安所有的大学名单 西安所有大学排名一览表》,希望大家能够喜欢。
一、陕西最好的大学推荐
西安交通大学
西安交通大学(Xi’an Jiaotong University),简称“西安交大”,位于西安市,是中华人民共和国教育部直属的综合性研究型全国重点大学,由教育部与国家国防科技工业局共建,位列国家“双一流”,首批进入国家“211工程”和“985工程”,是国家“七五”“八五”重点建设高校,入选“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划,环太平洋大学联盟、C9联盟、中国大学校长联谊会、全球能源互联网大学联盟、中俄综合性大学联盟、中俄交通大学联盟、CDIO工程教育联盟、丝绸之路大学联盟成员高校,中国人工智能教育联席会理事长单位,学位授权自主审核单位,中国三所开设少年班高校之一。
1896年在上海创建了南洋公学;1921年定名为交通大学;1956年交通大学的主体内迁西安;1957年分设为交通大学西安、上海两个部分,实行统一领导;1959年,交通大学西安部分定名为西安交通大学;2000年国务院决定将西安交通大学、西安医科大学、陕西财经学院三校合并,组成新的西安交通大学。
西北工业大学
西北工业大学(Northwestern Polytechnical University),简称“西工大”,位于陕西省西安市,是中华人民共和国工业和信息化部直属,中国唯一一所以同时发展航空、航天、航海工程教育和科学研究为特色的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”;入选“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、新工科研究与实践项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校;卓越大学联盟、中俄工科大学联盟、中俄交通大学联盟、中英大学工程教育与研究联盟、“一带一路”航天创新联盟、全国高等军工院校课程思政联盟成员,学位授权自主审核单位,欧盟QB50项目亚洲区唯一发起单位与亚洲区总协调单位。
1938年国立北洋工学院、国立北平大学工学院、国立东北大学工学院、私立焦作工学院在陕西汉中组建国立西北工学院;1946年迁至咸阳,1950年更名为西北工学院;1952年交通大学、浙江大学、南京大学的航空工程系在南京组建华东航空学院;1956年迁至西安,更名为西安航空学院;1957年,西北工学院与西安航空学院合并组建西北工业大学;1970年,原中国人民解放军军事工程学院航空工程系整体并入。
西北农林科技大学
西北农林科技大学(Northwest A&F University),简称西农或西北农大,坐落于陕西杨凌示范区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,中央直管副部级建制高校,国家“双一流”建设高校, “985工程”和“211工程”重点建设高校,入选国家强基计划、“111计划”、“2011计划”、卓越农林人才教育培养计划、新农科研究与改革实践项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生创新性实验计划,教育部“援疆学科建设计划”40所重点高校之一,由教育部与中国科学院、农业部、水利部、国家林业局等16个部委和陕西省共建,是中国西北地区现代高等农业教育的发源地,也是全国农林水学科最为齐备的高等农业院校,葡萄酒专业稳居全国第一。
学校前身是创建于1934年的国立西北农林专科学校,1999年9月,经国务院批准,同处杨陵的原西北农业大学、西北林学院、中国科学院水利部水土保持研究所、水利部西北水利科学研究所、陕西省农业科学院、陕西省林业科学院、陕西省中国科学院西北植物研究所等7所科教单位合并组建西北农林科技大学。
二、西安市部分院校简介
西安交通大学城市学院:西安交通大学城市学院成立于2004年,是经国家教育部批准、由西安交通大学和西安博通资讯股份有限公司共同举办的全日制普通本科高校。院长是西安交通大学博士生导师陈光德教授。学院的校训是:尚德笃学,守正创新。学院依托西安交通大学百年名校优质的学科资源、雄厚的师资力量、规范而严格的教学管理优势,根据现代科学技术发展趋势和地方经济社会发展需求设置专业。学院面向全国招生,现设有电气与信息工程系、计算机系、机械工程系、经济系、管理系、外语系、艺术系、护理系、传播系、土木建筑工程系等10个系,4个教学部,19个研究所,33个本科招生专业,建有2个省级科研平台,3个省级实验教学示范中心,获批省一流本科专业建。
西安科技大学高新学院:”西安科技大学高新学院位于古都西安,是经教育部批准,由西安科技大学与陕西西科美芯科技有限责任公司合作举办的全日制普通本科独立学院。学校的办学历史可追溯到2003年,原名叫西安科技大学电子信息学院。经教育部批准,2006年西安科技大学高新学院正式成立。学院依托西安科技大学六十多年深厚的历史文化积淀和优质教育教学资源、学科优势,秉持产教融合、创新发展的办学特色,通过校企合作、开设定制班、共建基地、实践教学,培养具有奋斗创新精神的高素质应用型人才,以建设特色鲜明、国际化、具有创新活力的高水平应用型大学为使命和愿景。学院现设信息与科技工程学院、城市建设学院、经济与管理学院、新传媒与艺术学院、国际教。
延安大学西安创新学院:延安大学西安创新学院是经教育部批准成立的全日制普通本科高校。学校坐落在历史文化名城古长安,东依历史文化厚重的少陵塬,南眺秦岭,西临现代化大学城,北与市区融合。具有浓郁的文化气息和得天独厚的区位优势。学校共开设32个本科专业,形成了以文、医、教、工为主,理、经、管、艺协调发展的学科专业体系。设数据科学与工程学院、文学与文化传播学院、商学院、艺术与传媒学院、护理与健康学院、国际学院等二级学院。学科专业特色鲜明学校秉承“质量立校,特色取胜”的办学理念,立足应用型办学定位,坚持内涵发展、特色发展,以陕西省“四个一流”建设意见为指南,不断调整学科专业布局,形成了以工学、管理学、文学、教育。
西安信息职业大学:西安信息职业大学简介发布时间:2017-07-03西安信息职业大学是国家教育部批准的全日制本科大学,是全国首批本科教育改革试点院校,具有独立颁发国家承认统招本、专科学历资格。学校始建于1992年。学校坚持办学方向,坚持以立德树人为根本任务,坚持“质量立校,特色兴校,人才强校”的发展战略,逐渐形成产教融合校企合作的办学模式,走内涵式、特色化发展道路,目标致力于把学校建成一所特色鲜明的,人民满意的本科大学。张明同志任理事长、校长,吴介军同志任党委书记。学校位于西安市长安区大学城,占地600余亩,校园建筑面积21.24万平方米,设有人工智能学院、电子信息工程学院、信息与通信工程。
陕西青年职业学院:陕西青年职业学院是经陕西省人民政府批准、教育部备案的公办普通高等学校,位于历史文化名城古都西安,与陕西省团校两块牌子、一套机构,既举办高等职业教育,又承担陕西省共青团干部及其他青少年工作者的教育培训任务。学院由1952年创办的陕西省团校发展而来。1984年在团干部短期培训的基础上正式举办大学专科教育,1988年创建陕西青年干部学院;1994年更名陕西青年管理干部学院,为独立设置的成人高等学校,同时保留了陕西省团校的性质、任务和校名;秉承共青团院校的优良传统和文化内涵,适应新时期经济社会发展对高素质技术技能人才的需求,2003年开始独立举办高等职业教育,2005年正式转制成立陕西青年职业学院。
西安海棠职业学院:西安海棠职业学院前身是陕西海棠中医美容培训学院,成立于1996年,1999年更名为陕西海棠美学专修学院;2004年经陕西省人民政府批准,国家教育部备案,升格为全日制民办高职院校,更名为西安海棠职业学院。学院全面贯彻党的教育方针,认真践行核心价值观,遵循高等职业教育教学规律,树立职业教育理念,大力推进素质教育,弘扬中华民族传统文化。以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,完善产教融合、协同育人机制,不断探索校企合作、产教融合的“2+1”创新人才培养模式,充分发挥校企合作优势,不断更新办学理念,努力改善办学条件,积极寻求多元合作,丰富文化育人成果,提升社会服务功能,走内涵。
三、陕西的大学有哪些
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 西北大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
2 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
3 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
4 | 西安理工大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
5 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
6 | 西安工业大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
7 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
8 | 西安科技大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
9 | 西安石油大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
10 | 陕西科技大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
11 | 西安工程大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
12 | 长安大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
13 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 咸阳 | 本科 | 公办 |
14 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 咸阳 | 本科 | 公办 |
15 | 陕西师范大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
16 | 延安大学 | 陕西 | 延安 | 本科 | 公办 |
17 | 陕西理工大学 | 陕西 | 汉中 | 本科 | 公办 |
18 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 宝鸡 | 本科 | 公办 |
19 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 咸阳 | 本科 | 公办 |
20 | 渭南师范学院 | 陕西 | 渭南 | 本科 | 公办 |
21 | 西安外国语大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
22 | 西北政法大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
23 | 西安体育学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
24 | 西安音乐学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
25 | 西安美术学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
26 | 西安文理学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
27 | 榆林学院 | 陕西 | 榆林 | 本科 | 公办 |
28 | 商洛学院 | 陕西 | 商洛 | 本科 | 公办 |
29 | 安康学院 | 陕西 | 安康 | 本科 | 公办 |
30 | 西安财经大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
31 | 西安邮电大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
32 | 西安航空学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
33 | 西安医学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
34 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
35 | 空军军医大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
36 | 西安培华学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 民办 |
37 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 民办 |
38 | 西安外事学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 民办 |
39 | 西安翻译学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 民办 |
40 | 西京学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 民办 |
41 | 西安思源学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 民办 |
42 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 咸阳 | 本科 | 民办 |
43 | 陕西服装工程学院 | 陕西 | 咸阳 | 本科 | 民办 |
44 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 民办 |
45 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 民办 |
46 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 民办 |
47 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 民办 |
48 | 西安财经大学行知学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 民办 |
49 | 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 咸阳 | 本科 | 民办 |
50 | 西安工商学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 民办 |
51 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 民办 |
52 | 西安电子科技大学长安学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 民办 |
53 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 民办 |
54 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 民办 |
55 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 民办 |
56 | 长安大学兴华学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 民办 |
57 | 西安理工大学高科学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 民办 |
58 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 民办 |
59 | 陕西工业职业技术学院 | 陕西 | 咸阳 | 专科 | 公办 |
60 | 杨凌职业技术学院 | 陕西 | 咸阳 | 专科 | 公办 |
61 | 西安电力高等专科学校 | 陕西 | 西安 | 专科 | 公办 |
62 | 陕西能源职业技术学院 | 陕西 | 咸阳 | 专科 | 公办 |
63 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 专科 | 公办 |
64 | 西安航空职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 专科 | 公办 |
65 | 陕西财经职业技术学院 | 陕西 | 咸阳 | 专科 | 公办 |
66 | 陕西交通职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 专科 | 公办 |
67 | 陕西职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 专科 | 公办 |
68 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 陕西 | 渭南 | 专科 | 公办 |
69 | 宝鸡职业技术学院 | 陕西 | 宝鸡 | 专科 | 公办 |
70 | 陕西航空职业技术学院 | 陕西 | 汉中 | 专科 | 公办 |
71 | 陕西邮电职业技术学院 | 陕西 | 咸阳 | 专科 | 公办 |
72 | 陕西警官职业学院 | 陕西 | 西安 | 专科 | 公办 |
73 | 陕西经济管理职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 专科 | 公办 |
74 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 专科 | 公办 |
75 | 咸阳职业技术学院 | 陕西 | 咸阳 | 专科 | 公办 |
76 | 西安职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 专科 | 公办 |
77 | 商洛职业技术学院 | 陕西 | 商洛 | 专科 | 公办 |
78 | 汉中职业技术学院 | 陕西 | 汉中 | 专科 | 公办 |
79 | 延安职业技术学院 | 陕西 | 延安 | 专科 | 公办 |
80 | 渭南职业技术学院 | 陕西 | 渭南 | 专科 | 公办 |
81 | 安康职业技术学院 | 陕西 | 安康 | 专科 | 公办 |
82 | 铜川职业技术学院 | 陕西 | 铜川 | 专科 | 公办 |
83 | 陕西青年职业学院 | 陕西 | 西安 | 专科 | 公办 |
84 | 陕西工商职业学院 | 陕西 | 西安 | 专科 | 公办 |
85 | 榆林职业技术学院 | 陕西 | 榆林 | 专科 | 公办 |
86 | 陕西艺术职业学院 | 陕西 | 西安 | 专科 | 公办 |
87 | 神木职业技术学院 | 陕西 | 神木 | 专科 | 公办 |
88 | 陕西机电职业技术学院 | 陕西 | 宝鸡 | 专科 | 公办 |
89 | 西安高新科技职业学院 | 陕西 | 西安 | 专科 | 民办 |
90 | 西安城市建设职业学院 | 陕西 | 西安 | 专科 | 民办 |
91 | 陕西电子信息职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 专科 | 民办 |
92 | 西安海棠职业学院 | 陕西 | 西安 | 专科 | 民办 |
93 | 西安健康工程职业学院 | 陕西 | 西安 | 专科 | 民办 |
94 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 陕西 | 西安 | 专科 | 民办 |
95 | 西安医学高等专科学校 | 陕西 | 西安 | 专科 | 民办 |
96 | 宝鸡三和职业学院 | 陕西 | 宝鸡 | 专科 | 民办 |
97 | 榆林能源科技职业学院 | 陕西 | 榆林 | 专科 | 民办 |
98 | 宝鸡中北职业学院 | 陕西 | 宝鸡 | 专科 | 民办 |
四、部分西安大学简介
西北大学肇始于1902年的陕西大学堂和京师大学堂速成科仕学馆。1912年始称西北大学。1923年改为国立西北大学。1937年西迁来陕的国立北平大学、北平师范大学、北洋工学院和北平研究院等组成国立西安临时大学,1938年改为国立西北联合大学,1939年复称国立西北大学。新中国成立后为教育部直属综合大学。1950年复名西北大学。1958年改隶陕西省主管。1978年被确定为全国重点大学。现为首批国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”建设院校、教育部与陕西省共建高校。
在长期的发展历程中,西北大学形成了“发扬民族精神,融合世界思想,肩负建设西北之重任”的办学理念,汇聚了众多名师大家,产生了一批高水平学术成果,培养了大批才任天下的杰出人才,享有良好的学术声誉和社会声望,被誉为“中华石油英才之母”“经济学家的摇篮”“作家摇篮”。
学校现有太白校区、桃园校区、长安校区三个校区,总占地面积2360余亩。现有24个院(系)和研究生院,89个本科专业。学校现有24个博士学位授权一级学科、36个硕士学位授权一级学科、17个专业学位授权类别。现有1个一级学科国家重点学科(涵盖5个二级学科)、4个二级学科国家重点学科和1个国家重点(培育)学科,22个博士后科研流动站。学校拥有1个国家重点实验室、1个国家工程技术研究中心,3个国家国际科技合作基地,2个国家学科创新引智计划基地,1个国家创新人才培养示范基地,3个国家地方联合工程研究中心,1个省部共建国家重点实验室培育基地,1个省部共建协同创新中心,7个国家级实验教学示范中心,1个国家级虚拟仿真实验教学中心,7个国家级人才培养基地并设有国家大学生文化素质教育基地,39个省部级理工类科研基地和20个省部级人文社科研究基地。现有教职工2900余人,其中中科院院士3人,双聘院士(教授)10人,国际科学史研究院院士1人,“奖励计划”专家21人,国家“”项目入选者16人,国家杰出青年科学基金获得者11人、国家优秀青年科学基金获得者9人,国家“百千万人才工程”人选14人,国家级教学名师4人,教育部新世纪优秀人才支持计划23人,科技部“中青年科技创新领军人才”5人。全日制在校生25000余人,其中全日制本科生13000余人,研究生9000余人,留学生900余人。
学校先后获得国家自然科学奖一、二等奖,国家技术发明奖二等奖,国家科技进步奖二等奖,“”成就奖一等奖、中国专利金奖等重大科技奖励。
学校十分重视对外科技文化交流,已与美、英、法、德、日等20余个国家及地区的100余所大学、科研机构建立了友好合作关系。《大英百科全书》曾将西北大学列为世界著名大学之一。
五、陕西西安市大学名单及排名
陕西西安市的大学具体名单及排名如下:西安交通大学、陕西师范大学、西北大学、西安文理学院、西安交通大学城市学院、西安培华学院、西安外事学院、西北大学现代学院、西安科技大学高新学院、延安大学西安创新学院、西安工商学院、西安信息职业大学、西安明德理工学院、陕西服装工程学院、陕西职业技术学院、陕西青年职业学院、西安职业技术学院、西安海棠职业学院、西安城市建设职业学院、陕西旅游烹饪职业学院、西北大学软件职业技术学院、西安健康工程职业学院。
六、西安所有的大学名单
1、西安本科学校名单【54所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 青海大学 | 青海省 | 西宁市 | 本科 | |
2 | 青海师范大学 | 青海省 | 西宁市 | 本科 | |
3 | 青海民族大学 | 青海省 | 西宁市 | 本科 | |
4 | 青海大学昆仑学院 | 青海省教育厅 | 西宁市 | 本科 | 民办 |
5 | 青海卫生职业技术学院 | 青海省 | 西宁市 | 专科 | |
6 | 青海警官职业学院 | 青海省 | 西宁市 | 专科 | |
7 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 青海省 | 西宁市 | 专科 | |
8 | 青海交通职业技术学院 | 青海省 | 西宁市 | 专科 | |
9 | 青海建筑职业技术学院 | 青海省 | 西宁市 | 专科 | |
10 | 西宁城市职业技术学院 | 青海省 | 西宁市 | 专科 | |
11 | 西北大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
12 | 西安交通大学 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
13 | 西北工业大学 | 工业和信息化部 | 西安市 | 本科 | |
14 | 西安理工大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
15 | 西安电子科技大学 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
16 | 西安工业大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
17 | 西安建筑科技大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
18 | 西安科技大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
19 | 西安石油大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
20 | 陕西科技大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
21 | 西安工程大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
22 | 长安大学 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
23 | 陕西师范大学 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
24 | 西安外国语大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
25 | 西北政法大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
26 | 西安体育学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
27 | 西安音乐学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
28 | 西安美术学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
29 | 西安文理学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
30 | 西安培华学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
31 | 西安财经大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
32 | 西安邮电大学 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
33 | 西安航空学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
34 | 西安医学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
35 | 西安欧亚学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
36 | 西安外事学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
37 | 西安翻译学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
38 | 西京学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
39 | 西安思源学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
40 | 西安交通工程学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
41 | 西安交通大学城市学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
42 | 西北大学现代学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
43 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
44 | 西安财经大学行知学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
45 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
46 | 延安大学西安创新学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
47 | 西安电子科技大学长安学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
48 | 西安汽车职业大学 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
49 | 西北工业大学明德学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
50 | 西安信息职业大学 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
51 | 长安大学兴华学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
52 | 西安理工大学高科学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
53 | 西安科技大学高新学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
54 | 陕西学前师范学院 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
2、西安专科学校名单【19所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 西安电力高等专科学校 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
3 | 西安航空职业技术学院 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
4 | 陕西交通职业技术学院 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
5 | 陕西职业技术学院 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
6 | 西安高新科技职业学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
7 | 西安城市建设职业学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
8 | 陕西电子信息职业技术学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
9 | 西安海棠职业学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
10 | 西安健康工程职业学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
11 | 陕西警官职业学院 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
12 | 陕西经济管理职业技术学院 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
13 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
14 | 西安职业技术学院 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
15 | 陕西青年职业学院 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
16 | 陕西工商职业学院 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
17 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
18 | 西安医学高等专科学校 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
19 | 陕西艺术职业学院 | 陕西省 | 西安市 | 专科 |
七、西安市部分院校录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安交通大学 | 西安市 | 理科 | 本一 | 615 | 2861 |
2022 | 西安交通大学 | 西安市 | 文科 | 本一 | 595 | 563 |
2022 | 西安交通大学(医学部) | 西安市 | 理科 | 本一 | 593 | 5388 |
2022 | 西安交通大学(中外合作) | 西安市 | 理科 | 本一 | 581 | 7269 |
2022 | 西安交通大学(医学部)(护理类) | 西安市 | 理科 | 本一 | 531 | 19522 |
2022 | 延安大学西安创新学院 | 西安市 | 文科 | 本二 | 432 | 35418 |
2022 | 西北大学现代学院 | 西安市 | 文科 | 本二 | 429 | 36570 |
2022 | 延安大学西安创新学院 | 西安市 | 理科 | 本二 | 369 | 116301 |
2022 | 西北大学现代学院 | 西安市 | 理科 | 本二 | 362 | 120586 |
2022 | 西安职业技术学院 | 西安市 | 文科 | 专科 | 278 | 81572 |
2022 | 西安职业技术学院 | 西安市 | 理科 | 专科 | 235 | 161249 |
2022 | 西安健康工程职业学院 | 西安市 | 文科 | 专科 | 228 | 83718 |
2022 | 西安健康工程职业学院 | 西安市 | 理科 | 专科 | 207 | 163282 |
2021 | 西安交通大学 | 西安市 | 理科 | 本一 | 625 | 2513 |
2021 | 西安交通大学 | 西安市 | 文科 | 本一 | 618 | 619 |
2021 | 西安交通大学(医学部其它) | 西安市 | 理科 | 本一 | 595 | 5571 |
2021 | 延安大学西安创新学院 | 西安市 | 文科 | 本二 | 436 | 34322 |
2021 | 西北大学现代学院 | 西安市 | 文科 | 本二 | 435 | 34759 |
2021 | 延安大学西安创新学院 | 西安市 | 理科 | 本二 | 359 | 113600 |
2021 | 西北大学现代学院 | 西安市 | 理科 | 本二 | 353 | 117085 |
2021 | 西安健康工程职业学院 | 西安市 | 文科 | 专科 | 273 | 81932 |
2021 | 西安健康工程职业学院 | 西安市 | 理科 | 专科 | 214 | 159799 |
2021 | 西安职业技术学院 | 西安市 | 文科 | 专科 | 161 | 85453 |
2021 | 西安职业技术学院 | 西安市 | 理科 | 专科 | 155 | 162547 |
2020 | 西安交通大学 | 西安市 | 理科 | 本一 | 635 | 2652 |
2020 | 西安交通大学 | 西安市 | 文科 | 本一 | 633 | 609 |
2020 | 西安交通大学(医学部其它) | 西安市 | 理科 | 本一 | 606 | 5564 |
2020 | 延安大学西安创新学院 | 西安市 | 文科 | 本二 | 454 | 35094 |
2020 | 西北大学现代学院 | 西安市 | 文科 | 本二 | 446 | 38208 |
2020 | 西北大学现代学院 | 西安市 | 理科 | 本二 | 377 | 113842 |
2020 | 延安大学西安创新学院 | 西安市 | 理科 | 本二 | 375 | 115043 |
2020 | 西安健康工程职业学院 | 西安市 | 文科 | 专科 | 186 | 87530 |
2020 | 西安健康工程职业学院 | 西安市 | 理科 | 专科 | 173 | 170663 |
2020 | 西安职业技术学院 | 西安市 | 文科 | 专科 | 161 | 87670 |
2020 | 西安职业技术学院 | 西安市 | 理科 | 专科 | 160 | 171055 |
XXX
大部分的师范类大学。
学校名称 | 985/211/双一流 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | |
一等
教育部直属六所师范学校 |
北京师范大学 | 985/211/双一流 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
华东师范大学 | 985/211/双一流 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
华中师范大学 | 211/双一流 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
东北师范大学 | 211/双一流 | 教育部 | 长春市 | 本科 | |
西南大学 | 211/双一流 | 教育部 | 重庆市 | 本科 | |
陕西师范大学 | 211/双一流 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
二等 | 南京师范大学 | 211/双一流 | 江苏省 | 南京市 | 本科 |
首都师范大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | ||
华南师范大学 | 211/双一流 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
湖南师范大学 | 211/双一流 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
三等 | 上海师范大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
浙江师范大学 | 浙江省 | 金华市 | 本科 | ||
山东师范大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | ||
西北师范大学 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | ||
天津师范大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | ||
福建师范大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ||
河北师范大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | ||
江苏师范大学 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | ||
江西师范大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | ||
广西师范大学 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | ||
四川师范大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | ||
辽宁师范大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | ||
沈阳师范大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | ||
哈尔滨师范大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | ||
杭州师范大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | ||
