西安大学名单有西北大学、西安交通大学、西北工业大学、西安理工大学、西安电子科技大学、西安工业大学等。下面是漂亮的小编为大家收集的《陕西西安大学名单及最新排名》,希望对大家有一些参考价值。
一、西安市部分院校录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安交通大学 | 西安市 | 理科 | 本一 | 615 | 2861 |
2022 | 西安交通大学 | 西安市 | 文科 | 本一 | 595 | 563 |
2022 | 西安交通大学(医学部) | 西安市 | 理科 | 本一 | 593 | 5388 |
2022 | 西安交通大学(中外合作) | 西安市 | 理科 | 本一 | 581 | 7269 |
2022 | 西安交通大学(医学部)(护理类) | 西安市 | 理科 | 本一 | 531 | 19522 |
2022 | 延安大学西安创新学院 | 西安市 | 文科 | 本二 | 432 | 35418 |
2022 | 西北大学现代学院 | 西安市 | 文科 | 本二 | 429 | 36570 |
2022 | 延安大学西安创新学院 | 西安市 | 理科 | 本二 | 369 | 116301 |
2022 | 西北大学现代学院 | 西安市 | 理科 | 本二 | 362 | 120586 |
2022 | 西安职业技术学院 | 西安市 | 文科 | 专科 | 278 | 81572 |
2022 | 西安职业技术学院 | 西安市 | 理科 | 专科 | 235 | 161249 |
2022 | 西安健康工程职业学院 | 西安市 | 文科 | 专科 | 228 | 83718 |
2022 | 西安健康工程职业学院 | 西安市 | 理科 | 专科 | 207 | 163282 |
2021 | 西安交通大学 | 西安市 | 理科 | 本一 | 625 | 2513 |
2021 | 西安交通大学 | 西安市 | 文科 | 本一 | 618 | 619 |
2021 | 西安交通大学(医学部其它) | 西安市 | 理科 | 本一 | 595 | 5571 |
2021 | 延安大学西安创新学院 | 西安市 | 文科 | 本二 | 436 | 34322 |
2021 | 西北大学现代学院 | 西安市 | 文科 | 本二 | 435 | 34759 |
2021 | 延安大学西安创新学院 | 西安市 | 理科 | 本二 | 359 | 113600 |
2021 | 西北大学现代学院 | 西安市 | 理科 | 本二 | 353 | 117085 |
2021 | 西安健康工程职业学院 | 西安市 | 文科 | 专科 | 273 | 81932 |
2021 | 西安健康工程职业学院 | 西安市 | 理科 | 专科 | 214 | 159799 |
2021 | 西安职业技术学院 | 西安市 | 文科 | 专科 | 161 | 85453 |
2021 | 西安职业技术学院 | 西安市 | 理科 | 专科 | 155 | 162547 |
2020 | 西安交通大学 | 西安市 | 理科 | 本一 | 635 | 2652 |
2020 | 西安交通大学 | 西安市 | 文科 | 本一 | 633 | 609 |
2020 | 西安交通大学(医学部其它) | 西安市 | 理科 | 本一 | 606 | 5564 |
2020 | 延安大学西安创新学院 | 西安市 | 文科 | 本二 | 454 | 35094 |
2020 | 西北大学现代学院 | 西安市 | 文科 | 本二 | 446 | 38208 |
2020 | 西北大学现代学院 | 西安市 | 理科 | 本二 | 377 | 113842 |
2020 | 延安大学西安创新学院 | 西安市 | 理科 | 本二 | 375 | 115043 |
2020 | 西安健康工程职业学院 | 西安市 | 文科 | 专科 | 186 | 87530 |
2020 | 西安健康工程职业学院 | 西安市 | 理科 | 专科 | 173 | 170663 |
2020 | 西安职业技术学院 | 西安市 | 文科 | 专科 | 161 | 87670 |
2020 | 西安职业技术学院 | 西安市 | 理科 | 专科 | 160 | 171055 |
XXX
大部分的师范类大学。
学校名称 | 985/211/双一流 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | |
一等
教育部直属六所师范学校 |
北京师范大学 | 985/211/双一流 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
华东师范大学 | 985/211/双一流 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
华中师范大学 | 211/双一流 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
东北师范大学 | 211/双一流 | 教育部 | 长春市 | 本科 | |
西南大学 | 211/双一流 | 教育部 | 重庆市 | 本科 | |
陕西师范大学 | 211/双一流 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
二等 | 南京师范大学 | 211/双一流 | 江苏省 | 南京市 | 本科 |
首都师范大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | ||
华南师范大学 | 211/双一流 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
湖南师范大学 | 211/双一流 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
三等 | 上海师范大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
浙江师范大学 | 浙江省 | 金华市 | 本科 | ||
山东师范大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | ||
西北师范大学 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | ||
天津师范大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | ||
福建师范大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ||
河北师范大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | ||
江苏师范大学 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | ||
江西师范大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | ||
广西师范大学 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | ||
四川师范大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | ||
辽宁师范大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | ||
沈阳师范大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | ||
哈尔滨师范大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | ||
杭州师范大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | ||
安徽师范大学 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 | ||
曲阜师范大学 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | ||
河南师范大学 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | ||
重庆师范大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | ||
贵州师范大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | ||
云南师范大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | ||
新疆师范大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | ||
山西师范大学 | 山西省 | 临汾市 | 本科 | ||
内蒙古师范大学 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 本科 | ||
海南师范大学 | 海南省 | 海口市 | 本科 | ||
吉林师范大学 | 吉林省 | 四平市 | 本科 | ||
赣南师范大学 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | ||
天津职业技术师范大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | ||
长春师范大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | ||
淮北师范大学 | 安徽省 | 淮北市 | 本科 | ||
西华师范大学 | 四川省 | 南充市 | 本科 | ||
湖北师范大学 | 湖北省 | 黄石市 | 本科 | ||
青海师范大学 | 青海省 | 西宁市 | 本科 | ||
四等 | 安庆师范大学 | 安徽省 | 安庆市 | 本科 | |
合肥师范学院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | ||
淮南师范学院 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 | ||
重庆第二师范学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | ||
长江师范学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | ||
闽南师范大学 | 福建省 | 漳州市 | 本科 | ||
泉州师范学院 | 福建省 | 泉州市 | 本科 | ||
天水师范学院 | 甘肃省 | 天水市 | 本科 | ||
陇东学院 | 甘肃省 | 庆阳市 | 本科 | ||
广东技术师范大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | ||
广东第二师范学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | ||
岭南师范学院 | 广东省 | 湛江市 | 本科 | ||
韩山师范学院 | 广东省 | 潮州市 | 本科 | ||
南宁师范大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | ||
玉林师范学院 | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 本科 | ||
贵州师范学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | ||
铜仁学院 | 贵州省 | 铜仁市 | 本科 | ||
河北科技师范学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | ||
廊坊师范学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | ||
邢台学院 | 河北省 | 邢台市 | 本科 | ||
邯郸学院 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | ||
信阳师范学院 | 河南省 | 信阳市 | 本科 | ||
郑州师范学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | ||
洛阳师范学院 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | ||
安阳师范学院 | 河南省 | 安阳市 | 本科 | ||
南阳师范学院 | 河南省 | 南阳市 | 本科 | ||
商丘师范学院 | 河南省 | 商丘市 | 本科 | ||
周口师范学院 | 河南省 | 周口市 | 本科 | ||
牡丹江师范学院 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 本科 | ||
湖北第二师范学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | ||
黄冈师范学院 | 湖北省 | 黄冈市 | 本科 | ||
湖南第一师范学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | ||
衡阳师范学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | ||
通化师范学院 | 吉林省 | 通化市 | 本科 | ||
南京晓庄学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | ||
江苏第二师范学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | ||
盐城师范学院 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | ||
淮阴师范学院 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | ||
江西科技师范大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | ||
鞍山师范学院 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | ||
齐鲁师范学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | ||
太原师范学院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | ||
忻州师范学院 | 山西省 | 忻州市 | 本科 | ||
咸阳师范学院 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 | ||
宝鸡文理学院 | 陕西省 | 宝鸡市 | 本科 | ||
渭南师范学院 | 陕西省 | 渭南市 | 本科 | ||
绵阳师范学院 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | ||
乐山师范学院 | 四川省 | 乐山市 | 本科 | ||
内江师范学院 | 四川省 | 内江市 | 本科 | ||
伊犁师范大学 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 本科 | ||
曲靖师范学院 | 云南省 | 曲靖市 | 本科 | ||
玉溪师范学院 | 云南省 | 玉溪市 | 本科 | ||
楚雄师范学院 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 本科 | ||
湖州师范学院 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | ||
绍兴文理学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 本科 | ||
丽水学院 | 浙江省 | 丽水市 | 本科 |
2023年陕西安康市高考志愿模拟填报系统入口(填报流程和指南) |
2023年陕西省模拟报考志愿入口在哪如何填报 |
2023年陕西招生考试信息网模拟填报志愿怎么填及登录入口 |
2023年陕西咸阳市高考志愿模拟填报系统入口(填报流程和指南) |
2023年陕西填报志愿模拟演练入口(登陆地址) |
2023年陕西高考志愿模拟填报系统官网(已开启) |
2023年陕西高考模拟志愿填报系统入口 |
陕西高考模拟志愿填报入口网址2023(附填报流程时间) |
2023年陕西高考模拟志愿填报入口网址 |
2023年陕西高考模拟志愿填报系统登录官方网址入口 |
陕西模拟志愿填报入口2023年(附模拟志愿填报流程) |
2023年陕西高考模拟志愿填报网址登陆入口和时间安排 |
二、西安部分大学简介
西北大学简介
西北大学(Northwest University),简称“西大”,坐落于陕西省会西安,是中华人民共和国教育部与陕西省人民政府共建的综合性全国重点大学,位列首批国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”重点建设高校,入选中西部高校基础能力建设工程、高等学校学科创新引智计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,中日人文交流大学联盟、新丝绸之路大学联盟、长安联盟创始成员,全国首批博士、硕士、学士学位授予单位,是中国西北地区历史最为悠久的高等学府。
西北大学肇始于1902年的陕西大学堂和京师大学堂速成科仕学馆。1912年始称西北大学。1923年改为国立西北大学。1937年西迁来陕的国立北平大学、北平师范大学、北洋工学院和国立北平研究院等组成国立西安临时大学,1938年改为国立西北联合大学,1939年复称国立西北大学。新中国成立后为教育部直属综合性大学。1950年复名西北大学。1958年改隶陕西省主管。1978年被确定为全国重点大学。
三、陕西最好的大学推荐
西安交通大学
西安交通大学(Xi’an Jiaotong University),简称“西安交大”,位于西安市,是中华人民共和国教育部直属的综合性研究型全国重点大学,由教育部与国家国防科技工业局共建,位列国家“双一流”,首批进入国家“211工程”和“985工程”,是国家“七五”“八五”重点建设高校,入选“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划,环太平洋大学联盟、C9联盟、中国大学校长联谊会、全球能源互联网大学联盟、中俄综合性大学联盟、中俄交通大学联盟、CDIO工程教育联盟、丝绸之路大学联盟成员高校,中国人工智能教育联席会理事长单位,学位授权自主审核单位,中国三所开设少年班高校之一。
1896年在上海创建了南洋公学;1921年定名为交通大学;1956年交通大学的主体内迁西安;1957年分设为交通大学西安、上海两个部分,实行统一领导;1959年,交通大学西安部分定名为西安交通大学;2000年国务院决定将西安交通大学、西安医科大学、陕西财经学院三校合并,组成新的西安交通大学。
西北工业大学
西北工业大学(Northwestern Polytechnical University),简称“西工大”,位于陕西省西安市,是中华人民共和国工业和信息化部直属,中国唯一一所以同时发展航空、航天、航海工程教育和科学研究为特色的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”;入选“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、新工科研究与实践项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校;卓越大学联盟、中俄工科大学联盟、中俄交通大学联盟、中英大学工程教育与研究联盟、“一带一路”航天创新联盟、全国高等军工院校课程思政联盟成员,学位授权自主审核单位,欧盟QB50项目亚洲区唯一发起单位与亚洲区总协调单位。
1938年国立北洋工学院、国立北平大学工学院、国立东北大学工学院、私立焦作工学院在陕西汉中组建国立西北工学院;1946年迁至咸阳,1950年更名为西北工学院;1952年交通大学、浙江大学、南京大学的航空工程系在南京组建华东航空学院;1956年迁至西安,更名为西安航空学院;1957年,西北工学院与西安航空学院合并组建西北工业大学;1970年,原中国人民解放军军事工程学院航空工程系整体并入。
西北农林科技大学
西北农林科技大学(Northwest A&F University),简称西农或西北农大,坐落于陕西杨凌示范区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,中央直管副部级建制高校,国家“双一流”建设高校, “985工程”和“211工程”重点建设高校,入选国家强基计划、“111计划”、“2011计划”、卓越农林人才教育培养计划、新农科研究与改革实践项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生创新性实验计划,教育部“援疆学科建设计划”40所重点高校之一,由教育部与中国科学院、农业部、水利部、国家林业局等16个部委和陕西省共建,是中国西北地区现代高等农业教育的发源地,也是全国农林水学科最为齐备的高等农业院校,葡萄酒专业稳居全国第一。
学校前身是创建于1934年的国立西北农林专科学校,1999年9月,经国务院批准,同处杨陵的原西北农业大学、西北林学院、中国科学院水利部水土保持研究所、水利部西北水利科学研究所、陕西省农业科学院、陕西省林业科学院、陕西省中国科学院西北植物研究所等7所科教单位合并组建西北农林科技大学。
四、西安市所有大学名单一览表
1、西安市所有大学名单一览表
大学名称 | 大学层次 | 大学分类 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 |
---|---|---|---|---|---|
西安交通大学 | 本科 | 综合 | 是 | 是 | 是 |
陕西师范大学 | 本科 | 综合,师范 | 是 | 否 | 是 |
西北大学 | 本科 | 综合 | 是 | 否 | 是 |
西安文理学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
西安交通大学城市学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
西安培华学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
西安外事学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
西北大学现代学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
西安科技大学高新学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
延安大学西安创新学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
西安工商学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
西安信息职业大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
西安明德理工学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
陕西服装工程学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
陕西职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
陕西青年职业学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
西安职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
西安海棠职业学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
西安城市建设职业学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
陕西旅游烹饪职业学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
西北大学软件职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
西安健康工程职业学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
2、西安市所在的省份大学名单一览表
大学名称 | 大学层次 | 大学分类 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 |
---|---|---|---|---|---|
西安交通大学 | 本科 | 综合 | 是 | 是 | 是 |
陕西师范大学 | 本科 | 综合,师范 | 是 | 否 | 是 |
西北大学 | 本科 | 综合 | 是 | 否 | 是 |
延安大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
西安文理学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
宝鸡文理学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
商洛学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
安康学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
榆林学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
西安交通大学城市学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
西安培华学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
西安外事学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
西北大学现代学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
西安科技大学高新学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
延安大学西安创新学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
西安工商学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
西安信息职业大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
西安明德理工学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
陕西服装工程学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
陕西工业职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
杨凌职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
陕西职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
宝鸡职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
渭南职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
延安职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
咸阳职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
汉中职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
宝鸡三和职业学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
陕西青年职业学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
西安职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
榆林能源科技职业学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
西安海棠职业学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
榆林职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
商洛职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
安康职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
铜川职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
西安城市建设职业学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
陕西旅游烹饪职业学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
神木职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
西北大学软件职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
西安健康工程职业学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
五、陕西西安市大学名单及排名
陕西西安市的大学具体名单及排名如下:西安交通大学、陕西师范大学、西北大学、西安文理学院、西安交通大学城市学院、西安培华学院、西安外事学院、西北大学现代学院、西安科技大学高新学院、延安大学西安创新学院、西安工商学院、西安信息职业大学、西安明德理工学院、陕西服装工程学院、陕西职业技术学院、陕西青年职业学院、西安职业技术学院、西安海棠职业学院、西安城市建设职业学院、陕西旅游烹饪职业学院、西北大学软件职业技术学院、西安健康工程职业学院。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至 1444646479@qq.com举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处:升学百知网