内蒙古科技大学有金融学、冶金工程、应用物理学、会计学、应急技术与管理、材料成型及控制工程、功能材料、安全工程、应用化学、智能建造、新能源材料与器件、食品科学与工程、测绘工程、市场营销、计算机科学与技术等专业,下面是高考家长网小编帮助大家收集的《内蒙古科技大学比较好的专业有哪些(重点特色专业排名)》,希望可以在内蒙古科技大学专业方面帮助到您。
一、内蒙古科技大学师资力量介绍
学校现有专任教师1419名,其中高级职称707人,具有博士、硕士学位1227人,博士生导师29人,硕士生导师349人(校外兼职导师148名)。教师队伍中拥有全国杰出专业技术人才、全国首批“新世纪百千万人才工程”入选者、内蒙古首次“科教兴区”特别奖获得者、内蒙古首批国家杰出青年基金获得者,还有“特聘教授”、国家特支计划国家重点领域创新团队、教育部创新团队,自治区教学名师、教学团队等。
二、内蒙古科技大学比较好的专业统计
1、2020年度国家级、自治区级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业 | 级别 |
1 | 金属材料工程 | 国家级 |
2 | 自动化 | 国家级 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 |
4 | 建筑学 | 国家级 |
5 | 土木工程 | 国家级 |
6 | 产品设计 | 自治区级 |
7 | 材料成型及控制工程 | 自治区级 |
8 | 建筑环境与能源应用工程 | 自治区级 |
2、国家特色专业:冶金工程、采矿工程、自动化、预防医学、小学教育、汉语言文学、稀土工程
3、国家级卓越工程师计划专业:冶金工程、自动化、机械设计制造及其自动化
4、国家级专业综合改革试点:冶金工程
5、自治区级专业综合改革试点:采矿工程
6、自治区品牌专业:冶金工程、材料工程、自动化、土木工程、矿物资源工程、机械设计制造及其自动化、建筑环境与设备工程、给水排水工程、化学工程工艺、工程测量技术、计算机科学与技术、环境工程、建筑学、生物工程、电气自动化技术、测控技术与仪器、热能与动力工程、矿山机电、应用物理学、安全工程、工商管理、过程装备与控制工程、工程力学、应用化学、电子信息工程
7、自治区重点建设专业:金属材料工程、土木工程、采矿工程、自动化
8、内蒙古科技大学高等学校特色专业建设点:冶金工程、采矿工程、自动化、稀土工程
三、内蒙古科技大学专业设置情况
内蒙古科技大学2023年在内蒙古招生计划
类别 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 计划人数 | |
地方专项-提前批 | 理工 | 本科 | 材料类 | 15 | |
地方专项-提前批 | 理工 | 本科 | 金融学 | 10 | |
地方专项-提前批 | 理工 | 本科 | 电气类 | 40 | |
地方专项-提前批 | 理工 | 本科 | 冶金工程 | 10 | |
地方专项-提前批 | 理工 | 本科 | 机械类 | 20 | |
地方专项-提前批 | 理工 | 本科 | 应用物理学 | 5 | |
国家专项-提前批 | 理工 | 本科 | 土木类 | 10 | |
国家专项-提前批 | 理工 | 本科 | 冶金工程 | 10 | |
国家专项-提前批 | 理工 | 本科 | 化工与制药类 | 10 | |
国家专项-提前批 | 理工 | 本科 | 会计学 | 5 | |
国家专项-提前批 | 理工 | 本科 | 机械类 | 20 | |
国家专项-提前批 | 理工 | 本科 | 应用物理学 | 5 | |
普通类-本科二批 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 54 | |
普通类-本科二批 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 33 | |
普通类-本科二批 | 理工 | 本科 | 矿业类 | 71 | |
普通类-本科二批 | 理工 | 本科 | 应用物理学 | 54 | |
普通类-本科二批 | 理工 | 本科 | 功能材料 | 87 | |
普通类-本科二批 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 59 | |
普通类-本科二批 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 92 | |
普通类-本科二批 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 65 | |
普通类-本科二批 | 理工 | 本科 | 新能源材料与器件 | 63 | |
普通类-本科二批 | 理工 | 本科 | 食品科学与工程 | 92 | |
普通类-本科二批 | 理工 | 本科 | 生物工程类 | 77 | |
普通类-本科二批 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 65 | |
普通类-本科二批 | 理工 | 本科 | 市场营销 | 15 | |
普通类-本科二批 | 理工 | 本科 | 应急管理 | 30 | |
普通类-本科二批 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 74 | |
普通类-本科二批 | 理工 | 本科 | 网络空间安全 | 80 | |
普通类-本科二批 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 79 | |
普通类-本科二批 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 84 | |
普通类-本科二批 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 65 | |
普通类-本科二批 | 理工 | 本科 | 国际经济与贸易 | 30 | |
普通类-本科二批 | 理工 | 本科 | 工业设计 | 30 | |
普通类-本科二批 | 理工 | 本科 | 化工与制药类 | 110 | |
普通类-本科二批 | 理工 | 本科 | 法学 | 8 | |
普通类-本科二批 | 理工 | 本科 | 智能采矿工程 | 67 | |
普通类-本科二批 | 理工 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 52 | |
普通类-本科二批 | 理工 | 本科 | 城市设计 | 25 | |
普通类-本科二批 | 理工 | 本科 | 管理科学与工程类 | 110 | |
普通类-本科二批 | 理工 | 本科 | 环境生态工程 | 70 | |
普通类-本科二批 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 56 | |
普通类-本科一批 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 12 | |
普通类-本科一批 | 理工 | 本科 | 电气类 | 316 | |
普通类-本科一批 | 理工 | 本科 | 材料类 | 63 | |
普通类-本科一批 | 理工 | 本科 | 机械类 | 266 | |
普通类-本科一批 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 71 | |
普通类-本科一批 | 理工 | 本科 | 会计学 | 4 | |
普通类-本科一批 | 理工 | 本科 | 冶金工程 | 86 | |
普通类-本科一批 | 理工 | 本科 | 土木类 | 215 | |
普通类-本科一批 | 理工 | 本科 | 金融学 | 13 | |
少数民族预科班-本科二批 | 蒙授理工 | 本科 | 少数民族预科班 | 125 | |
民族班-本科二批 | 蒙授理科 | 本科 | 应用化学 | 4 | |
民族班-本科二批 | 蒙授理科 | 本科 | 测绘工程 | 5 | |
民族班-本科二批 | 蒙授理科 | 本科 | 管理科学与工程类 | 5 | |
民族班-本科二批 | 蒙授理科 | 本科 | 应急管理 | 2 | |
民族班-本科二批 | 蒙授理科 | 本科 | 市场营销 | 3 | |
民族班-本科二批 | 蒙授理科 | 本科 | 环境工程 | 6 | |
民族班-本科二批 | 蒙授理科 | 本科 | 地质工程 | 5 | |
民族班-本科二批 | 蒙授文科 | 本科 | 法学 | 5 | |
民族班-本科二批 | 蒙授文科 | 本科 | 秘书学 | 5 | |
少数民族预科班-本科二批 | 蒙授文史 | 本科 | 少数民族预科班 | 25 | |
体育类-提前批 | 体育(不分文理) | 本科 | 体育教育 | 25 | |
普通类-本科二批 | 文史 | 本科 | 秘书学 | 56 | |
普通类-本科二批 | 文史 | 本科 | 汉语言文学 | 39 | |
普通类-本科二批 | 文史 | 本科 | 法学 | 12 | |
普通类-本科二批 | 文史 | 本科 | 思想政治教育 | 44 | |
普通类-本科二批 | 文史 | 本科 | 市场营销 | 35 | |
普通类-本科二批 | 文史 | 本科 | 社会工作 | 39 | |
普通类-本科二批 | 文史 | 本科 | 应急管理 | 23 | |
普通类-本科二批 | 文史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 22 | |
普通类-本科一批 | 文史 | 本科 | 会计学 | 31 | |
普通类-本科一批 | 文史 | 本科 | 金融学 | 20 | |
艺术类-提前批 | 艺术(不分文理) | 本科 | 环境设计 | 13 | |
艺术类-提前批 | 艺术(不分文理) | 本科 | 音乐表演 | 12 | |
艺术类-提前批 | 艺术(不分文理) | 本科 | 视觉传达设计 | 50 | |
艺术类-提前批 | 艺术(不分文理) | 本科 | 产品设计 | 22 | |
艺术类-提前批 | 艺术(不分文理) | 本科 | 音乐表演 | 8 | |
艺术类-提前批 | 艺术(不分文理) | 本科 | 美术学 | 10 | |
注:计划数、录取批次、科类等以各省(自治区、直辖市) 招生主管部门统一公布为准 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至 1444646479@qq.com举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处:升学百知网