本文为大家整理的是北京语言大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。本文是高考家长网编辑为大家整理的《北京语言大学录取分数线是多少》,希望可以在北京语言大学分数线方面为您解惑。
一、北京语言大学简介
北京语言大学,简称北语,是中国教育部直属高等学校,是在周恩来总理的亲自关怀下建立的,创办于1962年。1964年6月定名为北京语言学院,1974年毛泽东主席为学校题写校名,1996年6月更名为北京语言文化大学,2002年校名简化为北京语言大学。
二、北京语言大学历年录取分数线
年份 | 类别 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 理工 | 本科一批 | 645 | 621 | 631 |
2015 | 理工 | 本科一批 | 638 | 616 | 624 |
2014 | 理工 | 本科一批 | 647 | 627 | 632 |
2013 | 理工 | 本科一批 | 605 | 584 | 590 |
三、2022北京语言大学录取分数线
2022年北京语言大学分专业录取情况-北京
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 587 | 596 | 589.67 | 10606 | — |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 591 | 618 | 597.11 | 9990 | — |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 591 | 603 | 595.08 | 9990 | — |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 591 | 597 | 594 | 9990 | — |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 591 | 592 | 591.5 | 9990 | — |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 592 | 596 | 594 | 9842 | — |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 594 | 623 | 604 | 9542 | — |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 594 | 616 | 600.5 | 9542 | — |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 594 | 609 | 601.5 | 9542 | — |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 594 | 594 | 594 | 9542 | — |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 595 | 618 | 606.75 | 9405 | — |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 595 | 609 | 600.75 | 9405 | — |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 596 | 610 | 601 | 9260 | — |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 596 | 600 | 597.67 | 9260 | — |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 人力资源管理 | 596 | 596 | 596 | 9260 | — |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 602 | 605 | 603.25 | 8398 | — |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(英语) | 604 | 611 | 606.25 | 8125 | — |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 606 | 616 | 611 | 7851 | — |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 财务管理 | 607 | 607 | 607 | 7704 | — |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 意大利语 | 599 | 600 | 599.67 | 8799 | — |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 599 | 599 | 599 | 8799 | — |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 600 | 600 | 600 | 8671 | — |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 602 | 615 | 606.4 | 8398 | — |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 德语 | 604 | 617 | 609.2 | 8125 | — |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 604 | 616 | 608.86 | 8125 | — |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 俄语 | 604 | 604 | 604 | 8125 | — |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 611 | 625 | 615.67 | 7169 | — |
以上数据仅供参考,建议参考近年分数和排位等情况综合分析。 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://lqcx._web/lnfs.html
四、2017年北京语言大学在各省的录取分数线详情
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
理科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 563 |
2 | 北京 | 一本 | 理科 | 613 |
3 | 福建 | 一本 | 理科 | 513 |
4 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 522 |
5 | 广东 | 一本 | 理科 | 545 |
6 | 广西 | 一本 | 理科 | 530 |
7 | 贵州 | 一本 | 理科 | 535 |
8 | 河北 | 一本 | 理科 | 597 |
9 | 河南 | 一本 | 理科 | 566 |
10 | 湖北 | 一本 | 理科 | 564 |
11 | 湖南 | 一本 | 理科 | 570 |
12 | 江苏 | 一本 | 理科 | 355 |
13 | 江西 | 一本 | 理科 | 561 |
14 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 596 |
15 | 山东 | 本科 | 理科 | 599 |
16 | 山西 | 一本A | 理科 | 536 |
17 | 四川 | 一本 | 理科 | 586 |
18 | 云南 | 一本 | 理科 | 533 |
19 | 重庆 | 一本 | 理科 | 563 |
民语言文科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 一本 | 民语言文科 | 462 |
文科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 588 |
2 | 北京 | 一本 | 文科 | 616 |
3 | 福建 | 一本 | 文科 | 553 |
4 | 甘肃 | 一本 | 文科 | 549 |
5 | 广西 | 一本 | 文科 | 585 |
6 | 贵州 | 一本 | 文科 | 625 |
7 | 河北 | 一本 | 文科 | 612 |
8 | 河南 | 一本 | 文科 | 585 |
9 | 黑龙江 | 一本A | 文科 | 568 |
10 | 湖北 | 一本 | 文科 | 585 |
11 | 湖南 | 一本 | 文科 | 604 |
12 | 江苏 | 一本 | 文科 | 364 |
13 | 江西 | 一本 | 文科 | 589 |
14 | 辽宁 | 一本 | 文科 | 589 |
15 | 山东 | 本科 | 文科 | 598 |
16 | 山西 | 一本A | 文科 | 563 |
17 | 陕西 | 一本 | 文科 | 607 |
18 | 四川 | 一本 | 文科 | 600 |
19 | 云南 | 一本 | 文科 | 616 |
20 | 重庆 | 一本 | 文科 | 589 |
未分科分数线 | ||||
1 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 620 |
五、北京语言大学历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在山西文科,北京语言大学2025年第一批本科A类的录取分数线是531分,2022年的最低录取分数线是554分,2021年的最低录取分数线是585分。也就是说,北京语言大学近几年的录取分数线是531分~585分。2024年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了585分,那么读北京语言大学的机会就很大。
下方表格展示的是北京语言大学在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2021年、2022年、2025年三年数据。
高考
省份 |
学校名 | 2025
分数 |
2022
分数 |
2021
分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 北京语言大学 | 531 | 554 | 585 |
内蒙古 | 北京语言大学 | 536 | 536 | – |
内蒙古 | 北京语言大学 | 529 | 522 | 568 |
内蒙古 | 北京语言大学 | 519 | 513 | – |
吉林 | 北京语言大学 | 503 | 537 | 551 |
黑龙江 | 北京语言大学 | 486 | 544 | 574 |
安徽 | 北京语言大学 | 568 | 569 | 611 |
江西 | 北京语言大学 | 590 | 576 | 611 |
河南 | 北京语言大学 | 598 | 562 | 609 |
广西 | 北京语言大学 | 581 | 562 | 594 |
广西 | 北京语言大学
(民族班) |
568 | 584 | – |
四川 | 北京语言大学 | 571 | 584 | 587 |
贵州 | 北京语言大学 | 599 | 604 | 617 |
贵州 | 北京语言大学
(民族班) |
591 | – | 617 |
云南 | 北京语言大学 | 581 | 627 | 621 |
云南 | 北京语言大学
(民族班) |
543 | 624 | – |
陕西 | 北京语言大学 | 575 | 562 | 596 |
甘肃 | 北京语言大学 | 542 | 532 | 564 |
在山西理科,北京语言大学第一批本科A类近几年的录取分数线是539分~557分。在内蒙古理科,北京语言大学本科提前批B近几年的最低录取分数线是515分~547分。在吉林本科一批A段,北京语言大学历年最低录取分数线为480分~537分。
下表为北京语言大学在老高考省份的理科录取数据。
高考
省份 |
学校名 | 2025
分数 |
2022
分数 |
2021
分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 北京语言大学 | 539 | 544 | 557 |
内蒙古 | 北京语言大学 | 515 | 547 | – |
内蒙古 | 北京语言大学 | 510 | 530 | – |
内蒙古 | 北京语言大学 | 489 | 515 | 506 |
吉林 | 北京语言大学 | 480 | 518 | 537 |
黑龙江 | 北京语言大学 | 508 | 513 | 541 |
安徽 | 北京语言大学 | 551 | 564 | 573 |
江西 | 北京语言大学 | 569 | 552 | 578 |
江西 | 北京语言大学
(国家专项计划) |
519 | 558 | 578 |
河南 | 北京语言大学 | 551 | 563 | 594 |
广西 | 北京语言大学 | 533 | 527 | 551 |
广西 | 北京语言大学
(民族班) |
487 | 521 | – |
四川 | 北京语言大学 | 581 | 583 | 593 |
四川 | 北京语言大学
(民族班) |
573 | 571 | – |
贵州 | 北京语言大学
(民族班) |
528 | 539 | 529 |
贵州 | 北京语言大学 | 522 | 513 | 533 |
云南 | 北京语言大学
(民族班) |
555 | 566 | – |
云南 | 北京语言大学 | 547 | 579 | 578 |
陕西 | 北京语言大学 | 503 | – | – |
甘肃 | 北京语言大学 | 433 | 502 | 509 |
甘肃 | 北京语言大学
(民族班) |
393 | 522 | – |
宁夏 | 北京语言大学
(民族班) |
444 | – | – |
六、2018年北京语言大学在各省的录取分数线详情
理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 587 | 本科提前 | 本一其他类 |
2 | 安徽 | 590 | 一本 | |
3 | 北京 | 626 | 本科提前批A | |
4 | 北京 | 617 | 一本 | |
5 | 福建 | 559 | 本科一批 | |
6 | 甘肃 | 542 | 一本I | |
7 | 广东 | 563 | 本科 | |
8 | 广西 | 577 | 一本 | |
9 | 贵州 | 574 | 本科提前 | 最高分:590 |
10 | 贵州 | 584 | 一本 | 最高分:607 |
11 | 河北 | 627 | 一本 | |
12 | 河南 | 587 | 一本 | |
13 | 黑龙江 | 595 | 一本A | |
14 | 湖北 | 591 | 一本 | |
15 | 湖北 | 583 | 一本 | 国家专项计划 |
16 | 湖南 | 598 | 一本 | |
17 | 江苏 | 359 | 一本 | B+B |
18 | 江西 | 598 | 提前本科 | |
19 | 江西 | 595 | 一本 | |
20 | 辽宁 | 616 | 本科 | |
21 | 山东 | 606 | 本科 | 最高分:625 |
22 | 山西 | 575 | 一本A | |
23 | 四川 | 631 | 本科提前 | |
24 | 四川 | 631 | 本科提前批 | |
25 | 四川 | 609 | 一本 | |
26 | 天津 | 611 | 本科 | |
27 | 云南 | 590 | 国家专项批 | 最高分:603 |
28 | 云南 | 613 | 提前本科批 | 最高分:626 |
29 | 云南 | 601 | 一本 | 最高分:632 |
30 | 云南 | 558 | 一本预科 | 最高分:576 |
31 | 重庆 | 610 | 本科提前批 | 最高分:633 |
32 | 重庆 | 589 | 一本 | 最高分:605 |
民语理科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 371 | 一本 | 最高分:387 |
民语文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 新疆 | 451 | 一本 | 最高分:476 |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 617 | 本科提前 | 本一其他类 |
2 | 安徽 | 614 | 一本 | |
3 | 北京 | 637 | 本科提前批A | |
4 | 北京 | 623 | 一本 | |
5 | 福建 | 606 | 本科一批 | |
6 | 甘肃 | 558 | 一本I | |
7 | 广东 | 599 | 本科 | |
8 | 广西 | 600 | 一本 | |
9 | 贵州 | 641 | 本科提前 | 最高分:650 |
10 | 贵州 | 645 | 一本 | 最高分:656 |
11 | 海南 | 729 | 提前本科 | |
12 | 河北 | 647 | 一本 | |
13 | 河南 | 617 | 一本 | |
14 | 黑龙江 | 575 | 一本A | |
15 | 湖北 | 615 | 一本 | |
16 | 湖北 | 611 | 一本 | 国家专项计划 |
17 | 湖南 | 632 | 一本 | |
18 | 江苏 | 367 | 一本 | B+B |
19 | 江西 | 618 | 提前本科 | |
20 | 江西 | 610 | 一本 | |
21 | 辽宁 | 610 | 本科 | |
22 | 青海 | 498 | 一本预科班 | 最高分:502 |
23 | 山东 | 616 | 本科 | 最高分:627 |
24 | 山西 | 590 | 一本A | |
25 | 陕西 | 606 | 一本 | |
26 | 四川 | 603 | 本科提前批 | |
27 | 四川 | 603 | 本科提前 | |
28 | 四川 | 603 | 一本 | |
29 | 天津 | 609 | 本科 | |
30 | 云南 | 628 | 国家专项批 | 最高分:629 |
31 | 云南 | 630 | 提前本科批 | 最高分:633 |
32 | 云南 | 629 | 一本 | 最高分:641 |
33 | 云南 | 606 | 一本预科 | 最高分:617 |
34 | 重庆 | 582 | 本科提前批 | 最高分:592 |
35 | 重庆 | 555 | 一本 | 最高分:590 |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 629 | 一段 |
七、2021北京语言大学录取分数线【全国】
北京语言大学2021年录取分数线汇总-北京
分专业录取情况-本科一批 | |||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 591 | 597 | 593.5 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 601 | 641 | 621 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 601 | 607 | 604 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 601 | 603 | 601.5 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 601 | 601 | 601 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 人力资源管理 | 602 | 604 | 603 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 财务管理 | 602 | 603 | 602.5 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 603 | 613 | 606.38 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 603 | 608 | 605 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 603 | 607 | 605 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 604 | 606 | 605 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 605 | 610 | 607 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 605 | 609 | 606.5 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 606 | 617 | 610.33 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 608 | 617 | 612.27 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(英语) | 611 | 617 | 613 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 612 | 622 | 616.71 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 612 | 613 | 612.33 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 617 | 621 | 618.67 |
专业录取情况-提前批 | |||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 596 | 597 | 596.67 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 罗马尼亚语(罗法复语) | 596 | 596 | 596 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 596 | 596 | 596 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 596 | 596 | 596 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 意大利语 | 597 | 599 | 598 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 德语 | 599 | 602 | 600.33 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 600 | 618 | 605.4 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 600 | 612 | 606.33 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 601 | 609 | 604 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 605 | 612 | 607.75 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 俄语 | 608 | 608 | 608 |
北京语言大学2021年录取分数线汇总-全国
本科一批 |
|||||
序号 |
省份 |
文史类 少数民族 |
文史类 汉族 |
理工类 少数民族 |
理工类 汉族 |
1 |
西藏 |
401 |
555 |
345 |
512 |
不限 |
理化组 |
物理组 |
|||
2 |
北京 |
601 |
601 |
591 |
|
不限 |
物理 |
物化生 |
|||
3 |
天津 |
633 |
621 |
626 |
|
综合改革 |
|||||
4 |
浙江 |
615 |
|||
5 |
山东 |
585 |
|||
历史类 |
物理类 |
||||
6 |
江苏 |
578 |
563 |
||
7 |
湖南 |
586 |
588 |
||
8 |
辽宁 |
611 |
596 |
||
9 |
河北 |
600 |
594 |
||
10 |
湖北 |
603 |
588 |
||
11 |
广东 |
597 |
592 |
||
12 |
重庆 |
599 |
594 |
||
13 |
福建 |
588 |
587 |
||
文史 |
理工 |
||||
14 |
广西 |
594 |
551 |
||
15 |
内蒙古 |
568 |
506 |
||
16 |
吉林 |
551 |
537 |
||
17 |
四川 |
587 |
593 |
||
18 |
江西 |
611 |
578 |
||
19 |
黑龙江 |
574 |
541 |
||
20 |
山西 |
585 |
557 |
||
21 |
安徽 |
611 |
573 |
||
22 |
云南 |
621 |
578 |
||
23 |
陕西 |
596 |
无 |
||
24 |
甘肃 |
564 |
509 |
||
25 |
贵州 |
617 |
533 |
||
26 |
河南 |
609 |
594 |
以各省(区、市)招生主管部门最终公布的数据为准。
提前批次 |
|||
序号 |
省份 |
不分文理 |
|
1 |
北京 |
596 |
|
2 |
上海 |
512 |
|
综合改革 |
|||
3 |
山东 |
590 |
|
4 |
海南 |
652 |
|
5 |
浙江 |
630 |
|
6 |
天津 |
628 |
|
历史类 |
物理类 |
||
7 |
河北 |
598 |
586 |
8 |
湖南 |
587 |
582 |
9 |
江苏 |
579 |
565 |
10 |
辽宁 |
600 |
596 |
11 |
福建 |
588 |
584 |
12 |
广东 |
597 |
592 |
13 |
湖北 |
604 |
596 |
14 |
重庆 |
596 |
609 |
文史 |
理工 |
||
15 |
内蒙古 |
583 |
533 |
16 |
吉林 |
556 |
560 |
17 |
广西 |
577 |
540 |
18 |
四川 |
586 |
597 |
19 |
江西 |
609 |
576 |
20 |
黑龙江 |
552 |
无 |
21 |
安徽 |
611 |
578 |
22 |
山西 |
579 |
548 |
23 |
河南 |
609 |
589 |
24 |
云南 |
618 |
588 |
25 |
贵州 |
612 |
530 |
以各省(区、市)招生主管部门最终公布的数据为准。
国家专项 |
|||
序号 |
省份 |
不分文理 |
|
1 |
海南 |
632 |
|
历史类 |
物理类 |
||
2 |
河北 |
607 |
591 |
3 |
湖南 |
585 |
575 |
4 |
重庆 |
604 |
606 |
5 |
湖北 |
603 |
592 |
文史 |
理工 |
||
6 |
内蒙古 |
557 |
543 |
7 |
广西区 |
584 |
536 |
8 |
黑龙江 |
563 |
无 |
9 |
河南 |
603 |
584 |
10 |
甘肃 |
573 |
515 |
11 |
新疆 |
513 |
无 |
12 |
吉林 |
530 |
无 |
13 |
四川 |
580 |
587 |
14 |
陕西 |
586 |
534 |
15 |
宁夏 |
无 |
412 |
16 |
安徽 |
614 |
584 |
17 |
江西 |
609 |
578 |
18 |
青海 |
无 |
474 |
19 |
云南 |
612 |
577 |
20 |
贵州 |
618 |
530 |
21 |
宁夏 |
无 |
412 |
以各省(区、市)招生主管部门最终公布的数据为准。
民族班 |
|||
序号 |
省份 |
历史类 |
物理类 |
1 |
湖南 |
577 |
586 |
2 |
辽宁 |
608 |
595 |
文史 |
理工 |
||
3 |
四川 |
571 |
581 |
4 |
甘肃 |
537 |
无 |
5 |
内蒙古 |
无 |
508 |
6 |
广西 |
583 |
544 |
7 |
云南 |
609 |
562 |
8 |
贵州 |
617 |
529 |
9 |
青海 |
474 |
无 |
10 |
黑龙江 |
无 |
507 |
11 |
宁夏 |
511 |
434 |
以各省(区、市)招生主管部门最终公布的数据为准。
八、2020北京语言大学录取分数线【全国】
北京语言大学2020年录取分数线
本科一批 | |||||
序号 | 省份 | 文史(汉族) | 文史(少数民族) | 理工(汉族) | 理工(少数民族) |
1 | 西藏 | 566 | 383 | 542 | 376 |
不限 | 理化生 | 物理 | |||
2 | 北京 | 610 | 612 | 602 | |
不限 | 物理 | ||||
3 | 天津 | 639 | 629 | ||
不分文理 | |||||
4 | 浙江 | 621 | |||
5 | 山东 | 600 | |||
文史 | 理工 | ||||
6 | 广东 | 586 | 573 | ||
7 | 广西 | 570 | 568 | ||
8 | 江苏 | 375 | 371 | ||
9 | 内蒙古 | 579 | 548 | ||
10 | 吉林 | 577 | 567 | ||
11 | 河北 | 609 | 628 | ||
12 | 湖南 | 611 | 593 | ||
13 | 四川 | 580 | 608 | ||
14 | 江西 | 590 | 591 | ||
15 | 福建 | 596 | 583 | ||
16 | 黑龙江 | 579 | 542 | ||
17 | 山西 | 574 | 578 | ||
18 | 安徽 | 565 | 601 | ||
19 | 云南 | 612 | 593 | ||
20 | 重庆 | 599 | 549 | ||
21 | 湖北 | 582 | 587 | ||
22 | 辽宁 | 625 | 592 | ||
23 | 陕西 | 618 | 无 | ||
24 | 甘肃 | 589 | 529 | ||
25 | 贵州 | 594 | 500 | ||
26 | 河南 | 588 | 613 |
提前批次 | |||
序号 | 省份 | 不分文理 | |
1 | 北京 | 613 | |
2 | 上海 | 524 | |
3 | 山东 | 608 | |
4 | 海南 | 647 | |
5 | 浙江 | 642 | |
6 | 天津 | 636 | |
文史 | 理工 | ||
7 | 辽宁 | 627 | 608 |
8 | 内蒙古 | 607 | 575 |
9 | 吉林 | 589 | 590 |
10 | 广西 | 570 | 581 |
11 | 四川 | 585 | 618 |
12 | 福建 | 587 | 586 |
13 | 广东 | 587 | 593 |
14 | 河北 | 612 | 628 |
15 | 江西 | 590 | 593 |
16 | 江苏 | 375 | 379 |
17 | 黑龙江 | 580 | 无 |
18 | 安徽 | 596 | 604 |
19 | 山西 | 578 | 591 |
20 | 河南 | 612 | 618 |
21 | 重庆 | 599 | 583 |
22 | 云南 | 613 | 615 |
23 | 湖北 | 586 | 598 |
24 | 湖南 | 613 | 598 |
25 | 贵州 | 616 | 563 |
国家专项 | |||
序号 | 省份 | 不分文理 | |
1 | 海南 | 666 | |
文史 | 理工 | ||
2 | 内蒙古 | 581 | 559 |
3 | 广西 | 524 | 539 |
4 | 黑龙江 | 无 | 515 |
5 | 河南 | 607 | 610 |
6 | 河北 | 607 | 614 |
7 | 甘肃 | 576 | 536 |
8 | 新疆 | 488 | 无 |
9 | 湖南 | 614 | 597 |
10 | 吉林 | 571 | 无 |
11 | 重庆 | 577 | 522 |
12 | 四川 | 577 | 597 |
13 | 陕西 | 604 | 554 |
14 | 宁夏 | 无 | 473 |
15 | 湖北 | 582 | 589 |
16 | 安徽 | 590 | 606 |
17 | 江西 | 586 | 589 |
18 | 青海 | 536 | 无 |
19 | 云南 | 616 | 598 |
20 | 西藏 | 542 | 无 |
21 | 贵州 | 610 | 573 |
民 族 班 | |||
序号 | 省份 | 文 史 | 理 工 |
1 | 四川 | 567 | 596 |
2 | 甘肃 | 568 | 无 |
3 | 内蒙古 | 584 | 518 |
4 | 湖南 | 599 | 580 |
5 | 广西 | 568 | 538 |
6 | 云南 | 604 | 554 |
7 | 贵州 | 561 | 无 |
8 | 青海 | 498 | 无 |
9 | 辽宁 | 607 | 无 |
10 | 黑龙江 | 546 | 无 |
11 | 宁夏 | 587 | 无 |
2020北京市录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 602 | 629 | 615.5 |
北京 | 综合改革 | 提前批次 | 613 | 637 | 620.1 |
2020北京市各专业录取分数线
类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
本科一批 | 计算机类 | 602 | 607 | 603.8 | — |
本科一批 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 610 | 623 | 615 | — |
本科一批 | 人力资源管理 | 610 | 612 | 610.7 | — |
本科一批 | 财务管理 | 610 | 610 | 610 | — |
本科一批 | 国际政治 | 611 | 623 | 616 | — |
本科一批 | 国际事务与国际关系 | 611 | 615 | 613 | — |
本科一批 | 翻译(本地化) | 611 | 614 | 612.3 | — |
本科一批 | 国际经济与贸易 | 611 | 613 | 611.7 | — |
本科一批 | 金融学 | 611 | 613 | 611.7 | — |
本科一批 | 会计学 | 611 | 611 | 611 | — |
本科一批 | 语言学 | 612 | 624 | 618 | — |
本科一批 | 汉语国际教育 | 612 | 623 | 616.6 | — |
本科一批 | 网络与新媒体 | 613 | 614 | 613.5 | — |
本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 614 | 625 | 618 | — |
本科一批 | 汉语言文学 | 615 | 626 | 620.6 | — |
本科一批 | 英语 | 615 | 620 | 617.7 | — |
本科一批 | 翻译(英语) | 616 | 620 | 617.7 | — |
本科一批 | 翻译(汉英法) | 622 | 629 | 625.8 | — |
本科一批 | 英语(英西复语) | 623 | 626 | 624 | — |
类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
提前批次 | 俄语 | 613 | 616 | 614.5 | — |
提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 613 | 613 | 613 | — |
提前批次 | 土耳其语(土英复语) | 614 | 614 | 614 | — |
提前批次 | 德语 | 616 | 631 | 621.3 | — |
提前批次 | 葡萄牙语 | 616 | 619 | 617.3 | — |
提前批次 | 阿拉伯语 | 616 | 617 | 616.5 | — |
提前批次 | 日语 | 617 | 623 | 620 | — |
提前批次 | 法语 | 617 | 622 | 619.3 | — |
提前批次 | 西班牙语 | 618 | 625 | 622 | — |
提前批次 | 意大利语 | 619 | 637 | 629 | — |
提前批次 | 日语(日英复语) | 621 | 628 | 624.7 | — |
九、北京语言大学历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在3+3选科模式的新高考省份,北京语言大学的最低录取分数线差距较大。
北京语言大学(01)2025年在北京的最低录取分数线为593分,2022年在北京的最低录取分数线为591分,2021年在北京的最低录取分数线为601分。
高考
省份 |
学校名 | 2025
分数 |
2022
分数 |
2021
分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 北京语言大学
(01) |
593 | 591 | 601 |
北京 | 北京语言大学
(02) |
591 | 587 | 591 |
北京 | 北京语言大学
(03) |
590 | 606 | 601 |
天津 | 北京语言大学4组 | 618 | 626 | 621 |
天津 | 北京语言大学2组 | 610 | 631 | 633 |
天津 | 北京语言大学3组 | 610 | 649 | 626 |
上海 | 北京语言
(01) |
526 | 515 | – |
上海 | 北京语言
(01) |
523 | – | – |
浙江 | 北京语言大学 | 626 | 616 | 615 |
山东 | 北京语言大学 | 577 | 579 | 585 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至 1444646479@qq.com举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处:升学百知网