云南大学专业分数线,云南大学各专业录取分数线(原创)

这里是高考家长网勤劳的小编为大伙儿整理的《云南大学专业分数线,云南大学各专业录取分数线(原创)》,希望对大家有所帮助。

云南大学本省专业录取分数线

专业代码 专业名称 文理科 年份 招生批次 招生省份 分数线
010101 哲学(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 599
010101 哲学(呈贡校区) 文科 2019 本一批 云南 604
0201 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、会计学归属经济管理大类,3个学期后在经济管理大类所含全部专业范围内打通分流。专业范围详见我校招生章程,呈贡校区) 文科 2019 本一批 云南 618
0201 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、会计学归属经济管理大类,3个学期后在经济管理大类所含全部专业范围内打通分流。专业范围详见我校招生章程,呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 629
030101 法学(呈贡校区) 文科 2019 本一批 云南 607
030101 法学(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 601
030201 政治学与行政学(呈贡校区) 文科 2019 本一批 云南 606
030201 政治学与行政学(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 601
030301 社会学(东陆校区) 文科 2019 本一批 云南 603
030301 社会学(东陆校区) 理科 2019 本一批 云南 601
030302 社会工作(东陆校区) 文科 2019 本一批 云南 603
030401 民族学(东陆校区) 文科 2019 本一批 云南 612
050101 汉语言文学(东陆校区) 文科 2019 本一批 云南 622
050103 汉语国际教育(东陆校区) 文科 2019 本一批 云南 611
050201 英语(加试外语口试,口试不低于3分,呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 603
050201 英语(加试外语口试,口试不低于3分,呈贡校区) 文科 2019 本一批 云南 606
050204 法语(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 599
050204 法语(呈贡校区) 文科 2019 本一批 云南 605
050207 日语(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 595
050207 日语(呈贡校区) 文科 2019 本一批 云南 603
050213 印地语(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 591
050213 印地语(呈贡校区) 文科 2019 本一批 云南 604
050216 缅甸语(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 588
050216 缅甸语(呈贡校区) 文科 2019 本一批 云南 602
050220 泰语(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 599
050220 泰语(呈贡校区) 文科 2019 本一批 云南 603
050223 越南语(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 588
050223 越南语(呈贡校区) 文科 2019 本一批 云南 603
050301 新闻学(呈贡校区) 文科 2019 本一批 云南 607
050302 广播电视学(呈贡校区) 文科 2019 本一批 云南 602
060101 历史学(国家历史学基地班,东陆校区) 文科 2019 本一批 云南 606
070101 数学与应用数学(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 613
070102 信息与计算科学(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 595
070103 数理基础科学(国家数理基地班,呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 595
070201 物理学(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 594
0703 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程归属生命化学大类,3个学期后在生命化学大类所含全部专业范围内打通分流。专业范围详见我校招生章程,呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 588
070401 天文学(菁英班,呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 591
070501 地理科学(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 588
070504 地理信息科学(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 588
070601 定向大气科学(云南省气象局定向生,呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 611
070601 大气科学(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 596
070801 地球物理学(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 589
070901 地质学(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 588
0710 生物科学类(生物科学、生物技术归属生命化学大类,3个学期后在生命化学大类所含全部专业范围内打通分流。专业范围详见我校招生章程,呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 596
071001 生物科学(国家生物学基地班,呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 609
071002 生物技术(国家生命科学与技术基地班,呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 597
071004 生态学(菁英班,呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 611
071201 统计学(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 601
080401 材料科学与工程(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 588
080701 电子信息工程(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 602
080702 电子科学与技术(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 600
080703 通信工程(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 604
080705 光电信息科学与工程(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 595
080901 计算机科学与技术(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 615
080902 软件工程(第三、四学年学费12000元/年,呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 605
080905 物联网工程(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 599
080906 数字媒体技术(第三、四学年学费12000元/年,呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 595
080907 智能科学与技术(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 604
080910 数据科学与大数据技术(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 605
080911 网络空间安全(第三、四学年学费12000元/年,呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 589
081001 土木工程(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 598
0825 环境科学与工程类(生态学、环境科学与工程归属生命化学大类,3个学期后在生命化学大类所含全部专业范围内打通分流。专业范围详见我校招生章程,呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 600
082801 建筑学(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 603
082802 城乡规划(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 595
0901 植物生产类(园艺、植物科学与技术归属生命化学大类,3个学期后在生命化学大类所含全部专业范围内打通分流。专业范围详见我校招生章程,呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 590
120102 信息管理与信息系统(东陆校区) 理科 2019 本一批 云南 594
120102 信息管理与信息系统(东陆校区) 文科 2019 本一批 云南 607
1202 工商管理类(工商管理、财务管理、人力资源管理、物流管理、旅游管理归属经济管理大类,3个学期后在经济管理大类所含全部专业范围内打通分流。专业范围详见我校招生章程,呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 604
1202 工商管理类(工商管理、财务管理、人力资源管理、物流管理、旅游管理归属经济管理大类,3个学期后在经济管理大类所含全部专业范围内打通分流。专业范围详见我校招生章程,呈贡校区) 文科 2019 本一批 云南 608
120401 公共事业管理(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 596
120401 公共事业管理(呈贡校区) 文科 2019 本一批 云南 606
120402 行政管理(呈贡校区) 理科 2019 本一批 云南 599
120402 行政管理(呈贡校区) 文科 2019 本一批 云南 606
120502 档案学(东陆校区) 理科 2019 本一批 云南 591
120502 档案学(东陆校区) 文科 2019 本一批 云南 606

云南大学2018年本省专业录取分数线

专业代码 专业名称 文理科 年份 招生批次 招生省份 分数线
010101 哲学(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 591
010101 哲学(云南大学呈贡校区) 文科 2018 本一批 云南 614
0201 经济学类(经济学、财政学、金融学、保险学、国际经济与贸易、国际商务、会计学) 理科 2018 本一批 云南 614
0201 经济学类(经济学、财政学、金融学、保险学、国际经济与贸易、国际商务、会计学)(“经济管理类”大类招生,云南大学呈贡校区) 文科 2018 本一批 云南 628
030101 法学(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 603
030101 法学(云南大学呈贡校区) 文科 2018 本一批 云南 618
030201 政治学与行政学(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 599
030201 政治学与行政学(云南大学呈贡校区) 文科 2018 本一批 云南 616
030301 社会学 理科 2018 本一批 云南 591
030301 社会学 文科 2018 本一批 云南 616
030302 社会工作 文科 2018 本一批 云南 614
030401 民族学 文科 2018 本一批 云南 626
050101 汉语言文学 文科 2018 本一批 云南 627
050101 汉语言文学(文秘方向,职教) 文科 2018 本二批 云南 581
050103 汉语国际教育 文科 2018 本一批 云南 619
050201 英语(云南大学呈贡校区)(口试须达到3分及以上) 理科 2018 本一批 云南 602
050201 英语(云南大学呈贡校区)(口试须达到3分及以上) 文科 2018 本一批 云南 620
050204 法语(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 599
050204 法语(云南大学呈贡校区) 文科 2018 本一批 云南 618
050207 日语(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 601
050207 日语(云南大学呈贡校区) 文科 2018 本一批 云南 614
050213 印地语(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 590
050213 印地语(云南大学呈贡校区) 文科 2018 本一批 云南 614
050216 缅甸语(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 589
050216 缅甸语(云南大学呈贡校区) 文科 2018 本一批 云南 615
050220 泰语(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 593
050220 泰语(云南大学呈贡校区) 文科 2018 本一批 云南 617
050223 越南语(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 589
050223 越南语(云南大学呈贡校区) 文科 2018 本一批 云南 614
050301 新闻学(云南大学呈贡校区) 文科 2018 本一批 云南 618
050302 广播电视学(云南大学呈贡校区) 文科 2018 本一批 云南 614
060101 历史学(国家历史学基地) 文科 2018 本一批 云南 617
070101 数学与应用数学(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 607
070102 信息与计算科学(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 594
070103 数理基础科学(国家数理基础班)(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 593
070201 物理学(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 596
0703 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程)(“生物化学类”大类招生)(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 589
070401 天文学(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 590
070501 地理科学(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 589
070504 地理信息科学(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 589
070601 大气科学(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 591
070601 定向大气科学(云南省气象局定向计划)(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 599
070801 地球物理学(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 590
070901 地质学(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 589
0710 生物科学类(生物科学、生物技术)(“生物化学类”大类招生)(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 596
071001 生物科学(国家生物学基础班)(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 606
071002 生物技术(国家生命科学与技术基础班)(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 602
071201 统计学(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 597
080401 材料科学与工程(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 589
080701 电子信息工程(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 594
080702 电子科学与技术(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 593
080703 通信工程(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 599
080705 光电信息科学与工程(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 591
080901 计算机科学与技术(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 604
080901 计算机科学与技术(计算机应用方向,职教) 理科 2018 本二批 云南 535
080902 软件工程(云南大学呈贡校区)(第三、四学年学费12000元/年) 理科 2018 本一批 云南 604
080903 网络工程(云南大学呈贡校区)(第三、四学年学费12000元/年) 理科 2018 本一批 云南 595
080904 信息安全(云南大学呈贡校区)(第三、四学年学费12000元/年) 理科 2018 本一批 云南 596
080905 物联网工程(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 596
080906 数字媒体技术(云南大学呈贡校区)(第三、四学年学费12000元/年) 理科 2018 本一批 云南 592
080910 数据科学与大数据技术(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 603
081001 土木工程(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 595
0825 环境科学与工程类(生态学、环境工程、环境科学)(“生物化学类”大类招生)(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 594
082801 建筑学(云南大学呈贡校区)(须有美术基础) 文科 2018 本一批 云南 615
082801 建筑学(云南大学呈贡校区)(须有美术基础) 理科 2018 本一批 云南 595
082802 城乡规划(云南大学呈贡校区)(须有美术基础) 理科 2018 本一批 云南 589
0901 植物生产类(园艺、植物科学与技术)(“生物化学类”大类招生)(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 589
120102 信息管理与信息系统 文科 2018 本一批 云南 619
120102 信息管理与信息系统 理科 2018 本一批 云南 598
1202 工商管理类(工商管理、财务管理、人力资源管理、物流管理、电子商务、旅游管理)(云南大学呈贡校区))(“经济管理类”大类招生) 文科 2018 本一批 云南 620
1202 工商管理类(工商管理、财务管理、人力资源管理、物流管理、电子商务、旅游管理)(“经济管理类”大类招生)(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 600
120203 会计学(ACCA方向,云南大学呈贡校区) 文科 2018 本一批 云南 626
120203 会计学(ACCA方向)(云南大学呈贡校区)(美学年需收取ACCA考试课程培训费12000元) 理科 2018 本一批 云南 617
120214 市场营销教育(职教) 文科 2018 本二批 云南 580
120214 市场营销教育 理科 2018 本二批 云南 533
120401 公共事业管理(云南大学呈贡校区) 文科 2018 本一批 云南 615
120401 公共事业管理(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 596
120402 行政管理(云南大学呈贡校区) 文科 2018 本一批 云南 617
120402 行政管理(云南大学呈贡校区) 理科 2018 本一批 云南 614
120502 档案学 文科 2018 本一批 云南 614
120502 档案学 理科 2018 本一批 云南 593

云南大学2017年本省专业录取分数线

专业代码 专业名称 文理科 年份 招生批次 招生省份 分数线
010101 哲学 理科 2017 本一批 云南 546
010101 哲学 文科 2017 本一批 云南 595
020101 经济学(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 580
020101 经济学(呈贡校区) 文科 2017 本一批 云南 610
020201 财政学(呈贡校区) 文科 2017 本一批 云南 610
020201 财政学(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 575
020301 金融学(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 585
020301 金融学(呈贡校区) 文科 2017 本一批 云南 617
020303 保险学(呈贡校区) 文科 2017 本一批 云南 601
020303 保险学(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 549
020401 国际经济与贸易(呈贡校区) 文科 2017 本一批 云南 608
020401 国际经济与贸易(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 576
030101 法学(呈贡校区) 文科 2017 本一批 云南 601
030201 政治学与行政学 理科 2017 本一批 云南 547
030201 政治学与行政学 文科 2017 本一批 云南 597
030202 国际政治 理科 2017 本一批 云南 561
030202 国际政治 文科 2017 本一批 云南 595
030301 社会学 理科 2017 本一批 云南 550
030301 社会学 文科 2017 本一批 云南 595
030302 社会工作 理科 2017 本一批 云南 544
030302 社会工作 文科 2017 本一批 云南 595
030401 民族学 文科 2017 本一批 云南 595
030604 禁毒学(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 544
030604 禁毒学(呈贡校区) 文科 2017 本一批 云南 598
050101 汉语言文学 文科 2017 本一批 云南 602
050101 汉语言文学(文职教育方向)(职教) 文科 2017 本二批 云南 559
050103 汉语国际教育 文科 2017 本一批 云南 596
050201 英语(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 559
050201 英语(加试外语口试,呈贡校区) 文科 2017 本一批 云南 596
050204 法语(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 551
050204 法语(呈贡校区) 文科 2017 本一批 云南 595
050207 日语(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 550
050207 日语(呈贡校区) 文科 2017 本一批 云南 596
050216 缅甸语(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 546
050216 缅甸语(呈贡校区) 文科 2017 本一批 云南 595
050220 泰语(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 574
050220 泰语(呈贡校区) 文科 2017 本一批 云南 596
050223 越南语(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 554
050223 越南语(呈贡校区) 文科 2017 本一批 云南 595
050301 新闻学(呈贡校区) 文科 2017 本一批 云南 600
050302 广播电视学(呈贡校区) 文科 2017 本一批 云南 596
050306 网络与新媒体(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 575
050306 网络与新媒体(呈贡校区) 文科 2017 本一批 云南 603
060101 历史学(国家历史学基地班) 文科 2017 本一批 云南 596
070101 数学与应用数学(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 562
070102 信息与计算科学(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 546
070103 数理基础科学(国家数理基地班)(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 557
070201 物理学(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 550
070202 应用物理学(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 544
070301 化学(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 547
070302 应用化学(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 545
070401 天文学(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 544
070502 自然地理与资源环境(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 546
070503 人文地理与城乡规划(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 547
070504 地理信息科学(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 544
070601 大气科学(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 547
070801 地球物理学(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 544
070901 地质学(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 544
071001 生物科学(国家生物学基地班)(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 561
071001 生物科学(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 556
071002 生物技术(国家生命科学与技术基地班)(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 554
071002 生物技术(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 546
071004 生态学(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 545
071201 统计学(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 549
080402 材料物理(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 544
080403 材料化学(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 544
080406 无机非金属材料工程(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 544
080407 高分子材料与工程(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 544
080701 电子信息工程(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 555
080702 电子科学与技术(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 553
080703 通信工程(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 558
080705 光电信息科学与工程(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 544
080714 电子信息科学与技术(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 551
080716 应用电子技术教育 理科 2017 本二批 云南 501
080901 计算机科学与技术(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 560
080901 计算机科学与技术(计算机及应用方向) 理科 2017 本二批 云南 503
080902 软件工程(呈贡校区;后两年学费12000元、年) 理科 2017 本一批 云南 558
080903 网络工程(呈贡校区;后两年学费12000元、年) 理科 2017 本一批 云南 550
080904 信息安全(呈贡校区;后两年学费12000元、年) 理科 2017 本一批 云南 545
080905 物联网工程(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 553
080906 数字媒体技术(呈贡校区;后两年学费12000元、年) 理科 2017 本一批 云南 544
081001 土木工程(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 557
081301 化学工程与工艺(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 544
081302 制药工程(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 552
082502 环境工程(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 551
082503 环境科学(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 546
082801 建筑学(呈贡校区;须有美术基础) 理科 2017 本一批 云南 545
082802 城乡规划(呈贡校区;须有美术基础) 理科 2017 本一批 云南 545
082803 风景园林(呈贡校区;须有美术基础) 理科 2017 本一批 云南 544
090102 园艺(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 544
090104 植物科学与技术(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 544
120102 信息管理与信息系统 文科 2017 本一批 云南 600
120102 信息管理与信息系统 理科 2017 本一批 云南 548
120103 工程管理(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 554
120201 工商管理(呈贡校区) 文科 2017 本一批 云南 606
120201 工商管理(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 576
120203 会计学(呈贡校区) 文科 2017 本一批 云南 612
120203 会计学(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 587
120204 财务管理(呈贡校区) 文科 2017 本一批 云南 609
120204 财务管理(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 579
120205 国际商务(呈贡校区) 文科 2017 本一批 云南 599
120205 国际商务(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 562
120206 人力资源管理(呈贡校区) 文科 2017 本一批 云南 603
120206 人力资源管理(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 570
120213 财务会计教育(职教) 文科 2017 本二批 云南 558
120213 财务会计教育 理科 2017 本二批 云南 504
120214 市场营销教育(职教) 文科 2017 本二批 云南 557
120214 市场营销教育 理科 2017 本二批 云南 502
120401 公共事业管理 文科 2017 本一批 云南 596
120402 行政管理 文科 2017 本一批 云南 600
120402 行政管理 理科 2017 本一批 云南 562
120502 档案学 文科 2017 本一批 云南 598
120502 档案学 理科 2017 本一批 云南 545
120601 物流管理(呈贡校区) 文科 2017 本一批 云南 598
120601 物流管理(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 558
120801 电子商务(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 556
120901 旅游管理(呈贡校区) 文科 2017 本一批 云南 599
120901 旅游管理(呈贡校区) 理科 2017 本一批 云南 549
120901 旅游管理(旅游管理与服务教育方向)(职教) 文科 2017 本二批 云南 557
120901 旅游管理(旅游管理与服务教育方向) 理科 2017 本二批 云南 502
140302 定向大气科学(呈贡校区;云南省气象局定向计划,毕业后到指定的县级气象局(普洱市孟连县、迪庆州维西县、怒江州兰坪县、临沧市永德县、邵通市大关县)就业) 理科 2017 本一批 云南 560

    版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至 1444646479@qq.com举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

    转载请注明出处:升学百知网

    本文地址:http://www.shoutanji.com/daxuexinxi/2060.html

标签: