广东公办二本大学名单有广州中医药大学、广东工业大学、广州大学、广东财经大学、广州医科大学、东莞理工学院、广东海洋大学、广东金融学院、广东技术师范学院、五邑大学、韶关学院等,具体名单请参考以下表格。该页是小编给大伙儿收集整理的《广东公立二本推荐院校排名 广东有哪些二本公办大学》,希望可以助您更好的了解广东二本公办学校有哪些大学的相关信息。
一、广东二本大学排名大全
以上就是大学路整理的广东正规二本院校排名 广东公办二本大学排名大全相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
二、广东14所二本大学排名
广东14所二本大学排名如下:
1、东莞理工学院。
2、五邑大学。
3、广东金融学院。
4、佛山科学技术学院。
5、广东技术师范大学。
6、广东石油化工学院。
7、韶关学院。
8、仲恺农业工程学院。
9、韩山师范学院。
10、肇庆学院。
11、惠州学院。
12、嘉应学院。
13、广东第二师范学院。
14、岭南师范学院。
15、广东金融学院
16、佛山科学技术学院
17、广东技术师范大学
18、广东石油化工学院
19、韶关学院
20、仲恺农业工程学院
21、韩山师范学院
22、肇庆学院
23、惠州学院
24、深圳技术大学
25、嘉应学院
26、广东第二师范学院
27、广州航海学院
28、岭南师范学院
32、广州医科大学
33、广州美术学院
34、广东药科大学
35、广州体育学院
36、广东警官学院
三、广东有哪些二本公办大学
广东二本公办大学介绍
1、广东技术师范大学
位于广东广州,是广东省普通高等学校、全国独立设置的职业技术师范院校,入选卓越教师培养计划改革项目,是首批广东省普通本科转型试点高校。前身为创办于1957年的广东民族学院。
国家级特色专业:装潢设计与工艺教育、汉语言文学
2、广东金融学院
位于广东广州,是华南地区唯一的金融类高校,创建于1950年,前身是中国人民银行华南分区行银行学校,由中国人民银行总行管理,2004年升格为本科院校。
国家级特色专业:金融学
3、广东海洋大学
位于广东湛江,是广东省人民*和国家海洋局共建的广东省重点建设大学之一。前身是创建于1935年的广东省立高级水产职业学校。该校的食品科学与工程、水产第四轮学科评估结果为B-,是全国前40%的学科。
国家级特色专业:食品科学与工程、水产养殖学、动物科学、海洋渔业科学与技术、食品质量与安全。
4、广东外语外贸大学
简称“广外”位于广东广州,是一所具有鲜明国际化特色的广东省属重点大学。前身是1964年建立的广州外国语学院和广州对外贸易学院。该校的外国语言文学第四轮学科评估结果为A,是全国前5%的学科。
国家级特色专业:非通用语种群(越南语、朝鲜语、泰国语、印尼语4个语种)、法语、英语、市场营销、国际经济与贸易、会计学、计算机科学与技术、日语。
5、广东药科大学
简称“广药”位于广东省广州市,是华南地区最早开办现代药学教育的普通高等学校,是中国三所独立建制的药科大学及广东三家药学法定CMA计量认证的单位之一。前身为创建于1958年的广东省卫生干部进修学院。该校的药学第四轮学科评估结果为B。
国家级特色专业:药学、预防医学、药物制剂。
四、广东部分公办二本大学录取分数线
一、2021年肇庆学院多少分能考上
1、2021年肇庆学院在广东物理的最低录取分数线为511分,对应的录取位次为119294;
2、2021年肇庆学院在广东历史的最低录取分数线为507分,对应的录取位次为45001;
3、2021年肇庆学院在广东物理的最低录取分数线为505分,对应的录取位次为126704;
4、2021年肇庆学院在湖南物理的最低录取分数线为496分,对应的录取位次为85805;
5、2021年肇庆学院在青海理科的最低录取分数线为340分,对应的录取位次为15564;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 肇庆学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 18765 |
2021 | 肇庆学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 19429 |
2021 | 肇庆学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 541 | 21325 |
2021 | 肇庆学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 540 | 33915 |
2021 | 肇庆学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 538 | 37185 |
2021 | 肇庆学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 536 | 22675 |
2021 | 肇庆学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 533 | 22697 |
2021 | 肇庆学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 523 | 18061 |
2021 | 肇庆学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 520 | 27768 |
2021 | 肇庆学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 518 | 13925 |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 518 | 37560 |
2021 | 肇庆学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 518 | 24201 |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 516 | 38806 |
2021 | 肇庆学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 516 | 33441 |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 512 | 116754 |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 511 | 119294 |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 511 | 42246 |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 510 | 43001 |
2021 | 肇庆学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 509 | 15184 |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 508 | 122504 |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 508 | 44254 |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 507 | 45001 |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 505 | 126704 |
2021 | 肇庆学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 504 | 51227 |
2021 | 肇庆学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 504 | 78372 |
2021 | 肇庆学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 503 | 35241 |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 500 | 133271 |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 498 | 137387 |
2021 | 肇庆学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 496 | 85805 |
2021 | 肇庆学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 495 | 16505 |
2021 | 肇庆学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 494 | 87680 |
2021 | 肇庆学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 491 | 90532 |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 490 | 147644 |
2021 | 肇庆学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 490 | 72618 |
2021 | 肇庆学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 490 | 91452 |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 489 | 148730 |
2021 | 肇庆学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 488 | 64139 |
2021 | 肇庆学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 484 | 155555 |
2021 | 肇庆学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 484 | 186328 |
2021 | 肇庆学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 477 | 84684 |
2021 | 肇庆学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 476 | 5854 |
2021 | 肇庆学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 475 | 65767 |
2021 | 肇庆学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 471 | 67732 |
2021 | 肇庆学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 471 | 82000 |
2021 | 肇庆学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 470 | 68188 |
2021 | 肇庆学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 468 | 108045 |
2021 | 肇庆学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 464 | 85426 |
2021 | 肇庆学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 462 | 123141 |
2021 | 肇庆学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 458 | 88280 |
2021 | 肇庆学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 458 | 11135 |
2021 | 肇庆学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 455 | 89761 |
2021 | 肇庆学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 454 | 90217 |
2021 | 肇庆学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 453 | 20394 |
2021 | 肇庆学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 453 | 80481 |
2021 | 肇庆学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 446 | 67354 |
2021 | 肇庆学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 421 | 86330 |
2021 | 肇庆学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 417 | 3930 |
2021 | 肇庆学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 406 | 88383 |
2021 | 肇庆学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 406 | 289382 |
2021 | 肇庆学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 363 | 43649 |
2021 | 肇庆学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 340 | 15564 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录 |
二、2020年肇庆学院多少分能考上
1、2020年肇庆学院在湖南文科的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为20834;
2、2020年肇庆学院在河北文科的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为29253;
3、2020年肇庆学院在山东综合的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为191065;
4、2020年肇庆学院在内蒙古文科的最低录取分数线为488分,对应的录取位次为11270;
5、2020年肇庆学院在安徽理科的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为109738;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 肇庆学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 548 | 20834 |
2020 | 肇庆学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 539 | 32593 |
2020 | 肇庆学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 536 | 21070 |
2020 | 肇庆学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 528 | 133199 |
2020 | 肇庆学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 520 | 29253 |
2020 | 肇庆学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 511 | 26491 |
2020 | 肇庆学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 507 | 37603 |
2020 | 肇庆学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 500 | 80152 |
2020 | 肇庆学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 494 | 18005 |
2020 | 肇庆学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 491 | 11715 |
2020 | 肇庆学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 490 | 191065 |
2020 | 肇庆学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 488 | 11270 |
2020 | 肇庆学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 485 | 109738 |
2020 | 肇庆学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 485 | 124916 |
2020 | 肇庆学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 458 | 84952 |
2020 | 肇庆学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 454 | 2985 |
2020 | 肇庆学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 434 | 75120 |
2020 | 肇庆学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 429 | 84100 |
2020 | 肇庆学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 384 | 44679 |
2020 | 肇庆学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 361 | 13533 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录 |
三、2019年肇庆学院多少分能考上
1、2019年肇庆学院在湖南文科的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为19998;
2、2019年肇庆学院在广西文科的最低录取分数线为493分,对应的录取位次为15034;
3、2019年肇庆学院在山东理科的最低录取分数线为470分,对应的录取位次为152050;
4、2019年肇庆学院在青海文科的最低录取分数线为468分,对应的录取位次为2556;
5、2019年肇庆学院在贵州理科的最低录取分数线为421分,对应的录取位次为78747;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 肇庆学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 543 | 19998 |
2019 | 肇庆学院 | 山东 | 文科 | 本科批 | 528 | 34077 |
2019 | 肇庆学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 525 | 35373 |
2019 | 肇庆学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 500 | 9762 |
2019 | 肇庆学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 499 | 18211 |
2019 | 肇庆学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 493 | 15034 |
2019 | 肇庆学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 480 | 137646 |
2019 | 肇庆学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 473 | 80807 |
2019 | 肇庆学院 | 山东 | 理科 | 本科批 | 470 | 152050 |
2019 | 肇庆学院 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 468 | 2556 |
2019 | 肇庆学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 461 | 117059 |
2019 | 肇庆学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 458 | 117797 |
2019 | 肇庆学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 432 | 85954 |
2019 | 肇庆学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 421 | 78747 |
2019 | 肇庆学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 418 | 83493 |
2019 | 肇庆学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 418 | 40200 |
2019 | 肇庆学院 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 376 | 13356 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录 |
五、广东公办二本大学推荐
广东公办二本大学推荐如下:
1、广东技术师范大学:
经教育部批准设立的广东省普通高等学校、全国独立设置的职业技术师范院校,入选卓越教师培养计划改革项目,是首批广东省普通本科转型试点高校、全国重点建设职教师资培养培训基地、国家大学生文化素质教育基地、国家技能型紧缺人才培养培训院校。
2、广东金融学院:创建于1950年,前身是中国人民银行华南分区行银行学校,由中国人民银行总行管理;2000年,院校管理体制改革后,实行中央与地方共同管理,以广东省管理为主。2004年5月,经教育部批准,正式升格为本科院校。
3、肇庆学院:广东省和肇庆市共建的公办全日制综合型本科大学,是广东省转型发展试点院校,是广东省2017年硕士学位授予立项建设单位之一。
1970年3月,广东教育行政学院由广州市迁往肇庆地区办学,改名为肇庆地区师范学校,后历经肇庆地区师范学校、肇庆地区五·七师范学院、肇庆师范专科学校、西江大学等发展阶段。
本来一本就比二本的学历要值钱,大家将来找份工作的话,一本的学历要比二本更有优势,企业也是会更看重一本的学生。因为一本学生在一开始上学录取的时候,分数就要比二本的学生高。要等一本把学生录取完以后,二本才有机会去录取学生。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至 1444646479@qq.com举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处:升学百知网