高考每所大学的招生录取规则都是不同的,有的高校部分专业对考生需要特殊条件,考生在报考的时候需要仔细了解录取规则和条件等信息,这里是漂亮的小编为大伙儿分享的《武昌理工学院有哪些专业?》,希望能够帮助到大家。
一、院系设置
人工智能学院
智能建造学院
生命科学学院
健康与护理学院
商学院
文法学院
艺术设计学院
影视传媒学院
马克思主义学院
国际教育学院
通适素质教育学院
创新创业学院
现代产业学院(建网中)
继续教育学院
二、武昌理工学院专业设置情况
2025年湖北省招生计划
湖北(招生代码:C215) | |||||
计划类别 | 层次 | 科类/选考要求 | 专业名称 | 计划数 | 招生批次 |
技能高考 | 本科 | 中职护理类 | 护理学 | 40 | 中职技能高考本科批 |
技能高考 | 本科 | 中职财经类 | 市场营销 | 40 | 中职技能高考本科批 |
技能高考 | 本科 | 中职计算机类 | 电子商务(腾讯云精英班) | 60 | 中职技能高考本科批 |
*总计 | 140 | ||||
普通类 | 本科 | 历史类,再选不限 | 投资学 | 15 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 历史类,再选不限 | 国际经济与贸易 | 18 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 历史类,再选不限 | 工商管理(精英班) | 10 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 历史类,再选不限 | 电子商务(腾讯云精英班) | 7 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 历史类,再选不限 | 市场营销 | 14 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 历史类,再选不限 | 会计学 | 23 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 历史类,再选不限 | 法学 | 58 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 历史类,再选不限 | 学前教育 | 30 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 历史类,再选不限 | 汉语言文学 | 64 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 历史类,再选不限 | 英语 | 32 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 历史类,再选不限 | 日语 | 18 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 历史类,再选不限 | 建筑学 | 17 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 历史类,再选不限 | 护理学 | 73 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 历史类,再选化或生 | 药学 | 50 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 历史类,再选化学 | 康复治疗学 | 15 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 历史类,再选化学 | 卫生检验与检疫 | 11 | 本科普通批 |
*总计 | 455 | ||||
普通类 | 本科 | 物理类,再选不限 | 投资学 | 10 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 物理类,再选不限 | 国际经济与贸易 | 16 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 物理类,再选不限 | 工商管理(精英班) | 9 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 物理类,再选不限 | 市场营销 | 20 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 物理类,再选不限 | 会计学 | 35 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 物理类,再选不限 | 电子商务(腾讯云精英班) | 6 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 物理类,再选不限 | 应急管理 | 31 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 物理类,再选不限 | 法学 | 30 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 物理类,再选不限 | 学前教育 | 18 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 物理类,再选不限 | 汉语言文学 | 55 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 物理类,再选不限 | 英语 | 20 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 物理类,再选不限 | 日语 | 15 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 物理类,再选不限 | 机械电子工程 | 36 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 物理类,再选不限 | 电气工程及其自动化 | 107 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 物理类,再选不限 | 电子信息工程 | 66 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 物理类,再选不限 | 机器人工程 | 34 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 物理类,再选不限 | 计算机科学与技术 | 142 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 物理类,再选不限 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 61 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 物理类,再选不限 | 智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 28 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 物理类,再选不限 | 数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) | 32 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 物理类,再选不限 | 土木工程 | 66 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 物理类,再选不限 | 建筑学 | 11 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 物理类,再选不限 | 生物工程 | 33 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 物理类,再选不限 | 护理学 | 65 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 物理类,再选不限 | 工程造价 | 24 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 物理类,再选化或生 | 药学 | 46 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 物理类,再选化学 | 康复治疗学 | 7 | 本科普通批 |
普通类 | 本科 | 物理类,再选化学 | 卫生检验与检疫 | 13 | 本科普通批 |
*总计 | 1036 | ||||
艺术类 | 本科 | 艺术不限科目 | 音乐学 | 30 | 艺术本科B |
艺术类 | 本科 | 艺术不限科目 | 舞蹈学 | 27 | 艺术本科B |
艺术类 | 本科 | 艺术不限科目 | 表演 | 10 | 艺术本科B |
艺术类 | 本科 | 艺术不限科目 | 广播电视编导 | 17 | 艺术本科B |
艺术类 | 本科 | 艺术不限科目 | 播音与主持艺术 | 11 | 艺术本科B |
艺术类 | 本科 | 艺术不限科目 | 动画 | 50 | 艺术本科B |
艺术类 | 本科 | 艺术不限科目 | 影视摄影与制作 | 21 | 艺术本科B |
艺术类 | 本科 | 艺术不限科目 | 设计学类 | 240 | 艺术本科B |
艺术类 | 本科 | 艺术不限科目 | 数字媒体艺术 | 36 | 艺术本科B |
*总计 | 442 | ||||
技能高考 | 专科 | 中职护理类 | 护理 | 45 | 中职技能高考专科批 |
技能高考 | 专科 | 中职财经类 | 大数据与财务管理 | 55 | 中职技能高考专科批 |
技能高考 | 专科 | 中职计算机类 | 计算机网络技术(腾讯云特色班) | 160 | 中职技能高考专科批 |
*总计 | 260 | ||||
普通类 | 专科 | 历史类,再选不限 | 建筑装饰工程技术 | 26 | 专科普通批 |
普通类 | 专科 | 历史类,再选不限 | 智慧城市管理技术 | 25 | 专科普通批 |
普通类 | 专科 | 历史类,再选不限 | 建筑工程技术 | 25 | 专科普通批 |
普通类 | 专科 | 历史类,再选不限 | 工程造价 | 58 | 专科普通批 |
普通类 | 专科 | 历史类,再选不限 | 机电一体化技术 | 20 | 专科普通批 |
普通类 | 专科 | 历史类,再选不限 | 生物制药技术 | 36 | 专科普通批 |
普通类 | 专科 | 历史类,再选不限 | 药品经营与管理 | 17 | 专科普通批 |
普通类 | 专科 | 历史类,再选不限 | 空中乘务 | 32 | 专科普通批 |
普通类 | 专科 | 历史类,再选不限 | 计算机网络技术(腾讯云特色班) | 20 | 专科普通批 |
普通类 | 专科 | 历史类,再选不限 | 护理 | 94 | 专科普通批 |
普通类 | 专科 | 历史类,再选不限 | 大数据与财务管理 | 60 | 专科普通批 |
普通类 | 专科 | 历史类,再选不限 | 旅游管理 | 13 | 专科普通批 |
*总计 | 426 | ||||
普通类 | 专科 | 物理类,再选不限 | 建筑装饰工程技术 | 33 | 专科普通批 |
普通类 | 专科 | 物理类,再选不限 | 智慧城市管理技术 | 28 | 专科普通批 |
普通类 | 专科 | 物理类,再选不限 | 建筑工程技术 | 39 | 专科普通批 |
普通类 | 专科 | 物理类,再选不限 | 工程造价 | 40 | 专科普通批 |
普通类 | 专科 | 物理类,再选不限 | 机电一体化技术 | 158 | 专科普通批 |
普通类 | 专科 | 物理类,再选不限 | 生物制药技术 | 52 | 专科普通批 |
普通类 | 专科 | 物理类,再选不限 | 药品经营与管理 | 20 | 专科普通批 |
普通类 | 专科 | 物理类,再选不限 | 空中乘务 | 14 | 专科普通批 |
普通类 | 专科 | 物理类,再选不限 | 计算机网络技术(腾讯云特色班) | 129 | 专科普通批 |
普通类 | 专科 | 物理类,再选不限 | 护理 | 80 | 专科普通批 |
普通类 | 专科 | 物理类,再选不限 | 大数据与财务管理 | 70 | 专科普通批 |
普通类 | 专科 | 物理类,再选不限 | 旅游管理 | 17 | 专科普通批 |
*总计 | 680 | ||||
艺术类 | 专科 | 艺术不限科目 | 数字媒体艺术设计 | 43 | 艺术高职高专 |
艺术类 | 专科 | 艺术不限科目 | 广告艺术设计 | 12 | 艺术高职高专 |
*总计 | 55 |
三、武昌理工学院师资力量
学校拥有一支数量充足、结构合理、素质优良的师资队伍。学校“名师荟萃,学者云集”,现有教师772人,生师比17.8:1,其中高级职称教师占48.17%,硕士、博士教师占83.84%,双师双能型教师占专业教师的40.70%,中年教师占50%以上。享受国务院津贴专家18人,“长江学者”特聘教授2人,“楚天学者”3人,外籍专家教授20余人。
本文为大家介绍的武昌理工学院招生批次、全国排名等信息,我们可以判断:武昌理工学院是一所非常值得高三同学报考的民办二本大学,欢迎大家报考这所位于湖北省武汉市的好大学!
四、武昌理工学院学费收费标准
武昌理工学院法学专业的学费为19800元、法学专业的学费为19800元、软件工程专业的学费为21800元、遥感科学与技术专业的学费为19800元、电子商务专业的学费为19800元等。
五、武昌理工学院学费标准多少钱
专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
---|---|---|---|---|---|
投资学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
投资学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
国际经济与贸易 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
国际经济与贸易 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
法学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
法学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
汉语言文学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
汉语言文学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
英语(外语语种英语) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
英语(外语语种英语) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
日语 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
日语 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
机械电子工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21800元 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21800元 |
电子信息工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21800元 |
计算机科学与技术 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21800元 |
软件工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21800元 |
物联网工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21800元 |
智能科学与技术(智能机器人方向) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21800元 |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21800元 |
土木工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
遥感科学与技术 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
环境工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
建筑学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
建筑学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
生物工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
药学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
护理学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
护理学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
助产学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
助产学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
工程造价 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
工程造价 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
工商管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
工商管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
工商管理(精英班) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 30000元 |
工商管理(精英班) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 30000元 |
市场营销 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
市场营销 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
会计学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
会计学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
人力资源管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
人力资源管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
电子商务 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
电子商务 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
建筑装饰工程技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 12000元 |
建筑装饰工程技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 12000元 |
建筑工程技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 12000元 |
机电一体化技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 12000元 |
空中乘务 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 20000元 |
空中乘务 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 20000元 |
计算机网络技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 12000元 |
护理 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 12000元 |
护理 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 12000元 |
财务管理 | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 12000元 |
财务管理 | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 12000元 |
酒店管理(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生) | 理科 | 2019 | 专科批 | 3 | 28000元 |
酒店管理(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生) | 文科 | 2019 | 专科批 | 3 | 28000元 |
六、武昌理工学院的王牌专业名单
1、武昌理工学院的省级特色专业:工程造价、国际护理、医药营销特色专、工商管理、国际经济与贸易。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至 1444646479@qq.com举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处:升学百知网