上海海洋大学是985还是211大学

目前国家教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,如下是高考家长网漂亮的小编帮大伙儿分享的《上海海洋大学是985还是211大学》,希望可以在上海海洋大学方面为您解惑。

一、上海海洋大学重点特色专业

上海海洋大学重点特色专业有环境/生态学、农业科学、植物与动物科学、水产学科、水产养殖学、空间信息与数字技术、食品科学与工程、海洋技术、海洋渔业科学与技术、水族科学与技术、生物科学、水产品加工与贮藏工程、捕捞学、渔业经济与管理、海洋科学、海洋生物学、食品经济与管理、海洋环境工程、农林经济管理、信息管理与信息系统、能源与动力工程、物流管理、食品经济管理、环境科学、食品质量与安全、计算机科学与技术、生物技术、生物制药、包装工程

序号 评级名称 数量 专业/学科名称
1 ESI国际学科排名全球前1% 3 环境/生态学、农业科学、植物与动物科学
2 全国第四轮学科评估 1 水产学科
3 国家重点学科 1 水产养殖学
4 国家级一流本科专业建设点 7 空间信息与数字技术、食品科学与工程、海洋技术、海洋渔业科学与技术、水产养殖学、水族科学与技术、生物科学
5 国家“双一流”建设学科 1 水产养殖学
6 农业部重点学科 3 水产品加工与贮藏工程、捕捞学、水产养殖学
7 上海市重点学科 4 食品科学与工程、渔业经济与管理、捕捞学、水产养殖学
8 上海高校一流学科(A类) 1 水产养殖学
9 上海高校一流学科(B类) 2 食品科学与工程、海洋科学
10 上海市教委重点学科 3 海洋生物学、食品经济与管理、海洋环境工程
11 国家特色专业 5 农林经济管理、生物科学、食品科学与工程、水产养殖学、海洋渔业科学与技术
12 上海市教育高地建设专业 13 信息管理与信息系统、能源与动力工程、物流管理、食品经济管理、农林经济管理、环境科学、食品质量与安全、食品科学与工程、生物科学、水族科学与技术、水产养殖学、海洋技术、海洋渔业科学与技术
13 上海市一流本科专业建设点 7 计算机科学与技术、农林经济管理、环境科学、能源与动力工程、食品质量与安全、海洋科学、生物技术
14 上海市优秀专业 2 生物制药、生物科学
15 国家和上海市本科专业综合改革试点专业 1 水产养殖学
16 上海市属高校应用型本科试点专业 5 空间信息与数字技术、物流管理、包装工程、海洋渔业科学与技术、水产养殖学

二、上海海洋大学招生专业目录完整版

上海海洋大学2021年招生人数和招生计划
序号 专业名称 招生省份 招生年份 招生科目 招生批次 招生人数
1 金融学(语种不限) 上海 2021 综合 本科批 31
2 国际经济与贸易(语种不限) 上海 2021 综合 本科批 19
3 社会工作(语种不限) 上海 2021 综合 本科批 21
4 英语(语种英语) 上海 2021 综合 本科批 52
5 日语(语种不限) 上海 2021 综合 本科批 26
6 朝鲜语(语种不限) 上海 2021 综合 本科批 16
7 信息与计算科学(语种不限) 上海 2021 综合 本科批 11
8 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境专业)(语种不限) 上海 2021 综合 本科批 50
9 生物科学类(含生物科学、生物科学(海洋生物)、生物技术专业)(语种不限) 上海 2021 综合 本科批 47
10 电气类(含电气工程及其自动化、测控技术与仪器、机器人工程专业)(语种不限) 上海 2021 综合 本科批 71
11 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术专业)(语种不限) 上海 2021 综合 本科批 55
12 建筑环境与能源应用工程(语种不限) 上海 2021 综合 本科批 16
13 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、生态学专业)(语种不限) 上海 2021 综合 本科批 70
14 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业)(语种不限) 上海 2021 综合 本科批 44
15 生物制药(语种不限) 上海 2021 综合 本科批 33
16 水产类(含水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学专业)(语种不限) 上海 2021 综合 本科批 28
17 信息管理与信息系统(中外合作办学)(中澳双学位,四年均在国内就读)(语种不限) 上海 2021 综合 本科批 71
18 工商管理(食品经济管理方向)(语种不限) 上海 2021 综合 本科批 55
19 市场营销(语种不限) 上海 2021 综合 本科批 17
20 市场营销(中外合作办学)(中澳双学位,四年均在国内就读)(语种不限) 上海 2021 综合 本科批 115
21 会计学(语种不限) 上海 2021 综合 本科批 30
22 文化产业管理(语种不限) 上海 2021 综合 本科批 12
23 行政管理(语种不限) 上海 2021 综合 本科批 29
24 物流管理(语种不限) 上海 2021 综合 本科批 39
25 物流工程(语种不限) 上海 2021 综合 本科批 10
26 工业工程(语种不限) 上海 2021 综合 本科批 15
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询

三、上海海洋大学双一流建设学科

上海海洋大学第二轮双一流建设学科:水产

双一流建设,包含建设世界一流大学和建设世界一流学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。

四、上海双一流建设大学名单(15所)

序号 学校名称 所在地 建设学科
1 复旦大学 上海 哲学、应用经济学、政治学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、中西医结合、药学、集成电路科学与工程
2 上海交通大学 上海 数学、物理学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、工商管理
3 同济大学 上海 生物学、建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、设计学
4 华东师范大学 上海 教育学、生态学、统计学
5 上海科技大学 上海 材料科学与工程
6 上海财经大学 上海 应用经济学
7 上海外国语大学 上海 外国语言文学
8 上海大学 上海 机械工程
9 华东理工大学 上海 化学、材料科学与工程、化学工程与技术
10 海军军医大学 上海 基础医学
11 东华大学 上海 材料科学与工程、纺织科学与工程
12 上海海洋大学 上海 水产
13 上海中医药大学 上海 中医学、中药学
14 上海音乐学院 上海 音乐与舞蹈学
15 上海体育大学 上海 体育学

五、上海海洋大学在全国近三年各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目/选科 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2025 北京 综合(不限) 本科 534 19491
2025 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 546 17365
2025 北京 综合(物) 本科 551 16439
2021 北京 综合(不限) 本科 525 20111
2021 北京 综合(物) 本科 528 19547
2021 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 535 18426
2020 北京 综合(不限) 本科 531 21477
2020 北京 综合(物) 本科 537 20280
2020 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 542 19396
2019 北京 理科 本科 519 18104
2025 天津 综合(不限) 本科A 612 11660
2025 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 614 11239
2025 天津 综合(物) 本科A 618 10469
2021 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 604 11977
2021 天津 综合(不限) 本科A 606 11582
2021 天津 综合(物) 本科A 611 10670
2020 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 604 13486
2020 天津 综合(不限) 本科A 604 13486
2020 天津 综合(物) 本科A 606 13067
2019 天津 理科 本科A 543 12290
2025 河北 历史 本科 579 4903
2021 河北 历史 本科 586 4382
2025 河北 物理 本科 562 30764
2021 河北 物理 本科 564 33361
2020 河北 理科 本科 599 32129
2019 河北 理科 本一 563 37783
2020 河北 文科 本科 598 3945
2019 河北 文科 本一 597 4881
2025 山西 理科 本一A 520 24672
2021 山西 理科 本一A 529 23948
2020 山西 理科 本一A 563 20665
2020 山西 理科 本二A 528 37760
2019 山西 理科 本一A 531 21154
2019 山西 理科 本二A 498 37452
2020 山西 文科 本二A 541 6070
2019 山西 文科 本二A 536 6965
2025 内蒙古 理科 本一A 488 15771
2025 内蒙古 理科 本一B 430 29352
2021 内蒙古 理科 本一A 492 15134
2021 内蒙古 理科 本一B 435 26518
2020 内蒙古 理科 本一A 487 19667
2020 内蒙古 理科 本一B 490 19040
2019 内蒙古 理科 本一A 519 16541
2019 内蒙古 理科 本一B 497 21272
2025 内蒙古 文科 本一A 498 3875
2021 内蒙古 文科 本一A 548 2587
2020 内蒙古 文科 本一A 574 2266
2019 内蒙古 文科 本一A 554 3683
2025 辽宁 物理 本科 584 13786
2021 辽宁 物理 本科 584 14619
2020 辽宁 理科 本科 565 18807
2020 辽宁 理科 本科 579 14973
2019 辽宁 理科 本科 560 21164
2019 辽宁 理科 本科 568 18444
2025 吉林 理科 本一A 506 15434
2021 吉林 理科 本一A 511 12652
2020 吉林 理科 本一A 541 13086
2019 吉林 理科 本一A 549 13512
2025 黑龙江 理科 本一A 507 14431
2021 黑龙江 理科 本一A 506 15274
2020 黑龙江 理科 本一A 531 18352
2019 黑龙江 理科 本二A 522 23558
2025 上海 综合(物) 本科 479 22159
2025 上海 综合(不限) 本科 483 21316
2025 上海 综合(物) 本科 491 19548
2025 上海 综合(不限) 本科 491 19548
2025 上海 综合(物 或 化) 本科 492 19321
2025 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 497 18231
2021 上海 综合(物) 本科 469 22597
2021 上海 综合(不限) 本科 474 21513
2021 上海 综合(物) 本科 482 19759
2021 上海 综合(不限) 本科 485 19080
2021 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 488 18414
2020 上海 综合(物) 本科 471 22555
2020 上海 综合(不限) 本科 473 22058
2020 上海 综合(不限) 本科 481 20102
2020 上海 综合(物) 本科 483 19637
2020 上海 综合(物 或 化) 本科 487 18646
2020 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 488 18373
2019 上海 综合(不限) 本科 467 23170
2019 上海 综合(不限) 本科 481 19936
2019 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 486 18753
2025 江苏 历史(历史+不限) 本科 558 8608
2021 江苏 历史(历史+不限) 本科 566 8811
2025 江苏 物理(物理+不限) 本科 550 55049
2025 江苏 物理(物理+不限) 本科 571 34807
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 527 58849
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 551 36946
2020 江苏 理科 本一 365 43905
2019 江苏 理科 本一 358 46035
2020 江苏 文科 本一 363 8738
2019 江苏 文科 本一 352 9901
2025 浙江 综合 1段 600 48293
2021 浙江 综合 1段 585 58411
2020 浙江 综合 1段 601 46332
2020 浙江 综合 2段 587 60620
2019 浙江 综合 1段 599 49111
2025 安徽 理科 本一 561 30926
2021 安徽 理科 本一 563 31791
2020 安徽 理科 本一 590 27025
2019 安徽 理科 本一 557 28953
2025 安徽 文科 本一 560 5790
2021 安徽 文科 本一 602 5734
2020 安徽 文科 本一 579 5372
2019 安徽 文科 本一 583 5743
2025 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 571 3671
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 573 3670
2025 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 544 29121
2025 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 565 20158
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 551 28289
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 572 19426
2020 福建 理科 本科 563 19572
2019 福建 理科 本一 523 23206
2020 福建 文科 本科 576 3503
2019 福建 文科 本一 573 3650
2025 江西 理科 本一 549 23035
2021 江西 理科 本一 561 23405
2020 江西 理科 本一 572 22201
2019 江西 理科 本一 555 22431
2025 江西 文科 本一 551 6762
2021 江西 文科 本一 593 4382
2020 江西 文科 本一 574 4143
2019 江西 文科 本一 579 4298
2025 山东 综合 1段 556 51879
2025 山东 综合 1段 567 39642
2021 山东 综合 1段 556 53221
2021 山东 综合 1段 570 38335
2020 山东 综合 1段 572 52859
2020 山东 综合 1段 588 36354
2019 山东 理科 本科 558 45936
2019 山东 理科 本科 574 32724
2019 山东 文科 本科 569 10203
2019 山东 文科 本科 579 6754
2025 河南 理科 本一 546 64280
2025 河南 理科 本一 546 64280
2021 河南 理科 本一 570 51895
2021 河南 理科 本一 582 40304
2020 河南 理科 本一 592 52176
2020 河南 理科 本一 606 38611
2019 河南 理科 本一 553 49387
2019 河南 理科 本一 561 42168
2025 河南 文科 本一 550 11606
2025 河南 文科 本一 558 8687
2021 河南 文科 本一 588 10158
2021 河南 文科 本一 593 8604
2020 河南 文科 本一 579 11327
2020 河南 文科 本一 592 7135
2019 河南 文科 本一 553 13502
2019 河南 文科 本一 569 7861
2025 湖北 历史(历史+不限) 本科 545 9065
2025 湖北 历史(历史+不限) 本科 564 5314
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 570 10137
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 587 6130
2025 湖北 物理(物理+不限) 本科 550 29685
2025 湖北 物理(物理+不限) 本科 561 23630
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 566 32363
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 583 23866
2020 湖北 理科 本一 577 25603
2020 湖北 理科 本二 530 49931
2019 湖北 理科 本一 541 33528
2019 湖北 理科 本二 511 49724
2020 湖北 文科 本二 538 10926
2019 湖北 文科 本二 546 10899
2025 湖南 历史(历史+不限) 本科 538 10657
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 562 7437
2025 湖南 物理(物理+不限) 本科 549 32288
2025 湖南 物理(物理+不限) 本科 564 23303
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 565 29281
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 581 20291
2020 湖南 理科 本一 570 29750
2020 湖南 理科 本一 590 19899
2019 湖南 理科 本一 538 32240
2019 湖南 理科 本一 555 23476
2020 湖南 文科 本一 589 6221
2019 湖南 文科 本一 582 6136
2025 广东 历史(历史+不限) 本科 522 26083
2025 广东 历史(历史+不限) 本科 546 14298
2021 广东 历史(历史+不限) 本科 551 18279
2021 广东 历史(历史+不限) 本科 564 12369
2025 广东 物理(物理+不限) 本科 554 65740
2025 广东 物理(物理+不限) 本科 571 46644
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 553 66611
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 566 52136
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 569 49511
2020 广东 理科 本科 548 56800
2019 广东 理科 本科 510 61466
2020 广东 文科 本科 547 15320
2019 广东 文科 本科 554 15950
2025 广西 理科 本一 514 27241
2021 广西 理科 本一 523 26452
2020 广西 理科 本一 545 21494
2019 广西 理科 本一 547 22303
2025 广西 文科 本一 551 6967
2021 广西 文科 本一 566 4239
2020 广西 文科 本一 537 4206
2019 广西 文科 本一 544 5279
2025 海南 综合(物 或 化) 本科 608 9215
2025 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 624 7117
2025 海南 综合(物) 本科 633 6097
2025 海南 综合(不限) 本科 639 5454
2021 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 620 7145
2021 海南 综合(物) 本科 626 6438
2021 海南 综合(不限) 本科 637 5295
2020 海南 综合(物 或 化) 本科 607 8408
2020 海南 综合(物) 本科 612 7773
2020 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 620 6813
2020 海南 综合(不限) 本科 641 4697
2019 海南 理科 本科A 634 6223
2025 重庆 历史 本科 542 5648
2021 重庆 历史 本科 573 6051
2025 重庆 物理 本科 536 25885
2021 重庆 物理 本科 573 25553
2020 重庆 理科 本一 539 24998
2019 重庆 理科 本一 539 33071
2025 四川 理科 本一 544 56012
2025 四川 理科 本一 567 38154
2021 四川 理科 本一 523 80942
2021 四川 理科 本一 576 35240
2020 四川 理科 本一 590 32319
2019 四川 理科 本一 602 32429
2025 四川 文科 本一 562 9061
2021 四川 文科 本一 571 7120
2020 四川 文科 本一 562 6310
2019 四川 文科 本一 573 6643
2025 贵州 理科 本一 471 38252
2021 贵州 理科 本一 456 49199
2020 贵州 理科 本一 518 26841
2019 贵州 理科 本一 508 26355
2025 贵州 文科 本一 569 6031
2021 贵州 文科 本一 577 5953
2020 贵州 文科 本一 573 5030
2019 贵州 文科 本一 568 5227
2025 云南 理科 本一 554 22175
2021 云南 理科 本一 550 23860
2020 云南 理科 本一 556 25783
2020 云南 理科 本一 569 20853
2019 云南 理科 本一 554 25590
2019 云南 理科 本一 560 23394
2025 云南 文科 本一 586 8914
2025 云南 文科 本一 611 3874
2021 云南 文科 本一 569 10766
2021 云南 文科 本一 601 4024
2020 云南 文科 本一 580 5502
2020 云南 文科 本一 590 4127
2019 云南 文科 本一 577 6217
2019 云南 文科 本一 591 4018
2025 陕西 理科 本一 506 29137
2021 陕西 理科 本一 479 39060
2020 陕西 理科 本二 469 50785
2019 陕西 理科 本二 474 59438
2025 陕西 文科 本一 527 5420
2021 陕西 文科 本一 532 7027
2020 陕西 文科 本二 522 12365
2019 陕西 文科 本二 523 12970
2025 甘肃 理科 本一 482 18429
2021 甘肃 理科 本一 478 20418
2020 甘肃 理科 本一 481 25748
2019 甘肃 理科 本二 482 31003
2025 甘肃 文科 本一 507 4101
2021 甘肃 文科 本一 517 5504
2025 青海 理科 本一 426 5586
2021 青海 理科 本一 419 6602
2020 青海 理科 本一 436 5540
2019 青海 理科 本一 465 4578
2025 宁夏 理科 本一 451 7581
2021 宁夏 理科 本一 449 7847
2020 宁夏 理科 本一 472 7504
2019 宁夏 理科 本一 486 7496
2025 新疆 理科 本一 445 10768
2025 新疆 理科 本一(单列类外语) 351 3671
2021 新疆 理科 本一 466 9865
2021 新疆 理科 本一(单列类外语) 371 2773
2020 新疆 理科 本一 488 9434
2019 新疆 理科 本一 507 8930
2025 新疆 文科 本一 468 2364
2021 新疆 文科 本一 523 1594
2020 新疆 文科 本一 532 1652
2019 新疆 文科 本一 553 1566

六、上海海洋大学特色专业

序号 专业层次 数量 专业
1 国家级 5 海洋渔业科学与技术、食品科学与工程、生物科学、水产养殖学、农林经济管理

七、上海海洋大学开设专业一览表

上海海洋大学开设专业有日语、英语、朝鲜语、工业工程、电气工程及其自动化、物流工程、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、软件工程、信息与计算科学、空间信息与数字技术、计算机科学与技术、社会工作、文化产业管理、行政管理(海洋管理方向)、行政管理(公共行政方向)、行政管理(社会保障方向)、信息管理与信息系统(合作办学)、市场营销(合作办学)、环境工程、生态学、环境科学、海洋资源与环境、海洋技术(含海洋信息、海洋测绘、水声探测三个专业方向)、海洋渔业科学与技术(含海洋渔业技术与信息工程、远洋渔业系统集成与管理、生态渔业工程与休闲渔业三个专业、海洋科学(含物理海洋学、海洋地质与资源两个专业方向)、市场营销、物流管理、会计学、金融学、国际经济与贸易、工商管理(食品经济管理方向)、农林经济管理、水生动物医学、水产养殖学、水族科学与技术、生物科学、生物技术、生物科学(海洋生物学方向)、食品质量与安全、生物制药、食品科学与工程(食品物流工程方向)、包装工程、食品科学与工程、建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程

上海海洋大学包含院系和开设专业
院系名单 专业名称 本专科
外国语学院 日语 本科
英语 本科
朝鲜语 本科
工程学院 工业工程 本科
电气工程及其自动化 本科
物流工程 本科
机械设计制造及其自动化 本科
测控技术与仪器 本科
信息学院 软件工程 本科
信息与计算科学 本科
空间信息与数字技术 本科
计算机科学与技术 本科
海洋文化与法律学院 社会工作 本科
文化产业管理 本科
行政管理(海洋管理方向) 本科
行政管理(公共行政方向) 本科
行政管理(社会保障方向) 本科
爱恩学院 信息管理与信息系统(合作办学) 本科
市场营销(合作办学) 本科
海洋生态与环境学院 环境工程 本科
生态学 本科
环境科学 本科
海洋科学学院 海洋资源与环境 本科
海洋技术(含海洋信息、海洋测绘、水声探测三个专业方向) 本科
海洋渔业科学与技术(含海洋渔业技术与信息工程、远洋渔业系统集成与管理、生态渔业工程与休闲渔业三个专业 本科
海洋科学(含物理海洋学、海洋地质与资源两个专业方向) 本科
经济管理学院 市场营销 本科
物流管理 本科
会计学 本科
金融学 本科
国际经济与贸易 本科
工商管理(食品经济管理方向) 本科
农林经济管理 本科
水产与生命学院 水生动物医学 本科
水产养殖学 本科
水族科学与技术 本科
生物科学 本科
生物技术 本科
生物科学(海洋生物学方向) 本科
食品学院 食品质量与安全 本科
生物制药 本科
食品科学与工程(食品物流工程方向) 本科
包装工程 本科
食品科学与工程 本科
建筑环境与能源应用工程 本科
能源与动力工程 本科

八、上海海洋大学全国排名【软科版】

序号 学校名称 公布机构 公布时间 全国排名
1 上海海洋大学 软科 2025 167
2 上海海洋大学 软科 2025 170
3 上海海洋大学 软科 2021 166
4 上海海洋大学 软科 2020 154
5 上海海洋大学 软科 2019 193
6 上海海洋大学 软科 2018 207
7 上海海洋大学 软科 2017 200

    版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至 1444646479@qq.com举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

    转载请注明出处:升学百知网

    本文地址:http://www.shoutanji.com/daxuexinxi/2742.html

标签: