2022年沈阳航空航天大学在安徽文科的最低录取分数为523分,对应录取位次为21209;理科的最低录取分数为492分,对应录取位次为95253。沈阳航空航天大学在贵州文科的最低录取分数为522分,对应录取位次为18087;理科的最低录取分数为432分,对应录取位次为63678。
2022沈阳航空航天大学在普通高考省份的录取分数线及位次
沈阳航空航天大学2022年在广西的理科投档最低分为446,对应的位次为63918;文科最低分为505,对应的位次为17741。沈阳航空航天大学在云南的理科投档最低分为522,对应的位次为36601,文科最低分为579,对应的位次为10819。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 538 | 48175 | – | – |
本科二批 | 492 | 95253 | 523 | 21209 | |
甘肃 | 本科一批 | 470 | 22466 | – | – |
本科二批 | 440 | 34730 | – | – | |
广西 | 本科二批 | 446 | 63918 | 505 | 17741 |
贵州 | 本科一批 | 464 | 42441 | – | – |
本科二批 | 432 | 63678 | 522 | 18087 | |
河南 | 本科一批 | 556 | 52020 | – | – |
本科二批 | 512 | 114789 | 525 | 24695 | |
黑龙江 | 本科一批A类 | 500 | 16084 | – | – |
本科二批A类 | 453 | 29591 | – | – | |
吉林 | 本科一批A类 | 524 | 11734 | – | – |
本科二批A类 | 488 | 19568 | 502 | 4567 | |
江西 | 本科一批 | 529 | 36524 | – | – |
内蒙古 | 本科二批 | 409 | 34941 | – | – |
青海 | 本科一段 | 389 | 9268 | – | – |
山西 | 本科一批B类 | 504 | 32647 | – | – |
本科二批A类 | 483 | 44804 | 510 | 8150 | |
陕西 | 本科二批 | 453 | 58384 | 471 | 19146 |
四川 | 本科一批 | 546 | 54368 | – | – |
本科二批 | 514 | 84026 | 526 | 25927 | |
新疆 | 本科二批 | 387 | 19909 | 417 | 5305 |
云南 | 本科一批 | 546 | 25401 | – | – |
本科二批 | 522 | 36601 | 579 | 10819 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至 1444646479@qq.com举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处:升学百知网