2022年大连交通大学在甘肃文科的最低录取分数为476分,对应录取位次为9846;理科的最低录取分数为438分,对应录取位次为35650。大连交通大学在广西文科的最低录取分数为425分,对应录取位次为51796;理科的最低录取分数为460分,对应录取位次为54968。
2022大连交通大学在普通高考省份的录取分数线及位次
大连交通大学2022年在贵州的理科投档最低分为433,对应的位次为62925;文科最低分为478,对应的位次为40245。大连交通大学在河南的理科投档最低分为511,对应的位次为116434,文科最低分为517,对应的位次为30019。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 507 | 31003 | – | – |
安徽 | 本科一批 | 532 | 53542 | – | – |
本科二批 | – | – | 521 | 22731 | |
甘肃 | 本科一批 | 484 | 17799 | – | – |
本科二批 | 438 | 35650 | 476 | 9846 | |
广西 | 本科二批 | 460 | 54968 | 425 | 51796 |
贵州 | 本科一批 | 458 | 45900 | – | – |
本科二批 | 433 | 62925 | 478 | 40245 | |
河南 | 本科一批 | 553 | 55587 | – | – |
本科二批 | 511 | 116434 | 517 | 30019 | |
黑龙江 | 本科一批A类 | 487 | 19379 | – | – |
本科二批A类 | – | – | 465 | 7626 | |
吉林 | 本科一批A类 | 489 | 19331 | – | – |
本科二批A类 | – | – | 469 | 8188 | |
江西 | 本科一批 | 526 | 38052 | – | – |
本科二批 | – | – | 530 | 14133 | |
内蒙古 | 本科一批 | 459 | 22141 | – | – |
本科二批 | 444 | 25793 | 460 | 7496 | |
宁夏 | 本科二批 | 418 | 12617 | – | – |
青海 | 本科一段 | 391 | 9050 | – | – |
山西 | 本科二批A类 | 493 | 38748 | 507 | 8791 |
本科二批B类 | 452 | 66243 | 493 | 12166 | |
陕西 | 本科一批 | 469 | 48130 | – | – |
四川 | 本科一批 | 515 | 83025 | – | – |
本科二批 | – | – | 535 | 20606 | |
新疆 | 本科一批 | 413 | 15481 | – | – |
本科二批 | 390 | 19391 | 426 | 4649 | |
云南 | 本科一批 | 538 | 28877 | – | – |
本科二批 | 517 | 39191 | 569 | 13993 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至 1444646479@qq.com举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处:升学百知网