2022年辽宁工程技术大学在安徽文科的最低录取分数为527分,对应录取位次为19153;理科的最低录取分数为501分,对应录取位次为84337。辽宁工程技术大学在河南文科的最低录取分数为531分,对应录取位次为21061;理科的最低录取分数为521分,对应录取位次为100394。
2022辽宁工程技术大学在普通高考省份的录取分数线及位次
辽宁工程技术大学2022年在黑龙江的理科投档最低分为442,对应的位次为33242;文科最低分为467,对应的位次为7358。辽宁工程技术大学在山西的理科投档最低分为498,对应的位次为35905,文科最低分为517,对应的位次为6813。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 501 | 84337 | 527 | 19153 |
甘肃 | 本科一批 | 444 | 32952 | – | – |
广西 | 本科一批 | 475 | 46102 | – | – |
贵州 | 本科一批 | 456 | 47095 | – | – |
河南 | 本科一批 | 521 | 100394 | 531 | 21061 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 442 | 33242 | 467 | 7358 |
吉林 | 本科一批A类 | 489 | 19331 | – | – |
江西 | 本科一批 | 512 | 50160 | – | – |
内蒙古 | 本科一批 | 428 | 29879 | 466 | 6823 |
宁夏 | 本科一批 | 412 | 13693 | – | – |
青海 | 本科一段 | 354 | 13800 | – | – |
山西 | 本科一批B类 | 498 | 35905 | 517 | 6813 |
陕西 | 本科一批 | 460 | 53870 | – | – |
四川 | 本科一批 | 519 | 78915 | 541 | 17506 |
新疆 | 本科一批 | 410 | 15958 | 449 | 3307 |
云南 | 本科一批 | 524 | 35609 | – | – |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至 1444646479@qq.com举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
转载请注明出处:升学百知网